top
logo
1992 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kitee


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
1992-05-03 Kitee - Vaasa 11 - 1 11 1 0 61 (18-15-18-10) 86 3
1992-05-10 Vimpeli - Kitee 11 - 1 1 0 0 26 (10-11-4-1) 62 4
1992-05-14 Imatra - Kitee 4 - 12 12 0 0 47 (9-15-11-12) 82 5
1992-05-17 Kitee - Alajärvi 3 - 7 3 0 0 33 (13-10-7-3) 65 7
1992-05-19 Kitee - Riihimäki 11 - 1 11 0 0 51 (9-14-17-11) 81 5
1992-05-21 Hyvinkää - Kitee 16 - 14 14 0 0 61 (15-13-19-14) 84 11
1992-05-24 Kitee - Seinäjoki 12 - 5 12 1 0 55 (12-14-18-11) 85 9
1992-05-28 Kiri - Kitee 13 - 2 2 0 0 31 (11-11-7-2) 61 9
1992-05-31 Kitee - Oulu 18 - 8 18 1 0 52 (10-8-17-17) 80 13
1992-06-04 Sotkamo - Kitee 7 - 1 1 1 0 27 (12-8-6-1) 60 9
1992-06-07 Kitee - Kankaanpää 3 - 4 3 0 0 37 (15-13-6-3) 81 5
1992-06-11 Kitee - Siilinjärvi 7 - 8 7 0 0 43 (10-13-13-7) 72 7
1992-06-14 Loimaa - Kitee 8 - 9 9 0 0 38 (8-8-13-9) 64 9
1992-06-30 Siilinjärvi - Kitee 7 - 2 2 0 0 28 (8-13-5-2) 60 8
1992-07-02 Kitee - Sotkamo 3 - 8 3 0 0 38 (12-12-11-3) 67 8
1992-07-05 Seinäjoki - Kitee 6 - 5 5 2 0 37 (15-11-8-3) 83 5
1992-07-09 Kitee - Kiri 4 - 11 4 0 0 41 (13-14-10-4) 80 5
1992-07-12 Kitee - Loimaa 7 - 6 7 0 0 41 (11-13-10-7) 74 5
1992-07-16 Riihimäki - Kitee 2 - 6 6 1 0 40 (9-10-16-5) 78 3
1992-07-21 Kitee - Hyvinkää 11 - 7 11 0 0 55 (11-13-20-11) 82 8
1992-07-23 Kitee - Imatra 4 - 15 4 0 0 37 (12-12-9-4) 69 5
1992-07-25 Kankaanpää - Kitee 3 - 0 0 0 0 25 (11-10-4-0) 67 7
1992-07-26 Oulu - Kitee 6 - 8 8 0 0 47 (13-13-13-8) 77 5
1992-07-30 Alajärvi - Kitee 5 - 1 1 0 0 37 (16-12-8-1) 72 5
1992-08-02 Kitee - Vimpeli 7 - 5 7 1 2 38 (13-10-11-4) 75 5
1992-08-09 Vaasa - Kitee 3 - 8 8 0 0 36 (12-9-7-8) 54 8

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom