top
logo
1990 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Loimaa - Kitee 3 - 12

Miesten superpesis 1990, Runkosarja
1990-05-20 klo 17:05:00 - 19:22:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Pykäläinen Mika 2-2-0 50% 4-0-2 67% 1-0-0 100% 5-1-0 83% 12-3-2 71%
2 Toropainen Juha 2-2-0 50% 2-1-0 67% 0-1-2 0% 0-1-0 0% 4-5-2 36%
3 Varonen Vesa 0-0-1 0% 3-0-0 100% 2-0-3 40% 1-0-1 50% 6-0-5 55%
4 Pirinen Pasi 0-1-0 0% 2-0-0 100% 1-1-0 50% 3-0-0 100% 6-2-0 75%
5 Väistö Ari 1-2-0 33% 0-1-0 0% 2-0-3 40% 1-0-1 50% 4-3-4 36%
6 Korhonen Ilpo 1-3-1 20% 0-2-0 0% 1-1-0 50% 1-0-1 50% 3-6-2 27%
7 Eteläpää Antti 5-1-0 83% 1-0-1 50% 0-1-1 0% 0-1-0 0% 6-3-2 55%
8 Lukkarinen Petteri 0-4-0 0% 1-2-2 20% 1-0-0 100% 1-0-0 100% 3-6-2 27%
9 Makkonen Timo 2-1-0 67% 1-0-0 100% 2-0-0 100% 5-1-0 83%
10 Halttunen Hannu 2-2-1 40% 2-2-1 40%
11 Varonen Pasi
12 Vatanen Jarmo
Yhteensä 15-18-3 42% 14-6-5 56% 10-4-9 43% 12-3-3 67% 51-31-20 50%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Pykäläinen Mika 2/2/0 50% 2/1/0 67% 4/0/1 80% 3-0-1 75% 11-3-2 69%
2 Toropainen Juha 2/2/0 50% 3/0/0 100% 0/1/4 0% 1-0-0 100% 6-3-4 46%
3 Varonen Vesa 0/0/1 0% 1/0/0 100% 1/0/1 50% 1-0-1 50% 3-0-3 50%
4 Pirinen Pasi 0/1/0 0% 0/1/0 0% 1/1/0 50% 0-1-0 0% 1-4-0 20%
5 Väistö Ari 1/2/0 33% 0/2/0 0% 0/1/1 0% 1-5-1 14%
6 Korhonen Ilpo 1/3/1 20% 1/0/1 50% 1/0/0 100% 1-0-0 100% 4-3-2 44%
7 Eteläpää Antti 5/1/0 83% 1/2/2 20% 2/0/0 100% 1-1-0 50% 9-4-2 60%
8 Lukkarinen Petteri 0/4/0 0% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1-1-0 50% 3-5-0 38%
9 Makkonen Timo 2/1/0 67% 3/0/2 60% 0/1/2 0% 1-0-0 100% 6-2-4 50%
10 Halttunen Hannu 2/2/1 40% 2/0/0 100% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 7-2-2 64%
11 Varonen Pasi
12 Vatanen Jarmo
Yhteensä 15/18/3 42% 14/6/5 56% 12/4/9 48% 10-3-3 63% 51-31-20 50%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Pykäläinen Mika 11 (2/2/4/3) 9 (6/3/0) 20 (8/5/4/3)
2 Toropainen Juha 6 (2/3/0/1) 9 (5/3/1) 15 (7/6/1/1)
3 Varonen Vesa 3 (0/1/1/1) 8 (5/2/1) 11 (5/3/2/1)
4 Pirinen Pasi 1 (0/0/1/0) 6 (4/2/0) 7 (4/2/1/0)
5 Väistö Ari 1 (1/0/0/0) 6 (4/2/0) 7 (5/2/0/0)
6 Korhonen Ilpo 4 (1/1/1/1) 2 (2/0/0) 6 (3/1/1/1)
7 Eteläpää Antti 9 (5/1/2/1) 2 (1/1/0) 11 (6/2/2/1)
8 Lukkarinen Petteri 3 (0/1/1/1) 5 (2/2/1) 8 (2/3/2/1)
9 Makkonen Timo 6 (2/3/0/1) 5 (2/2/1) 11 (4/5/1/1)
10 Halttunen Hannu 7 (2/2/2/1) 7 (2/2/2/1)
11 Varonen Pasi
12 Vatanen Jarmo
Yhteensä 51 (15/14/12/10) 52 (31/17/4) 103 (46/31/16/10)



Pöytäkirjaukset

1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1
J
10
 
10
2  
2 2 3
3  
3
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7 8
2. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2 3 4
2  
2 3 4 5
3  
3 4 5 6
4  
4 5 6 7
5  
5 6 7
6  
6 7
7  
7
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2
2  
2
J
10
 
10 3 5 5
3  
3
4  
4
5  
7
3. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
7  
7
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2 3 4
2  
2 4 5
3  
3
4  
4
4. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5
6  
6
7  
7 8 9 1
8  
8 1 1 2
9  
9 1
1  
1 2
2  
2
3  
3
4  
4
5. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2 3
2  
2 3 5
3  
3
4  
4
6. vuoro
# 1 2 3 K
5  
5 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 1
1  
1 2
2  
2
J
10
 
10
7. vuoro
# 1 2 3 K
J
10
 
10 3 4 4
3  
3 4 5
4  
4 5 6
5  
5 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
1  
1
2  
2 3 3
3  
3
8. vuoro
# 1 2 3 K
J
10
 
10
4  
4
5  
5 6
6  
6 7 8 8
7  
7 8 9 1
8  
8 1 1 1
9  
9 1 1 1
1  
1 1 1 3
2  
2 3 4
3  
3 4
4  
4
5  
5
6  
6 7
7  
7
8  
8 9
9  
9
9. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 1 1 3
2  
2
3  
3 4 5 6
4  
4
5  
5 6 7
6  
6 7
7  
7 8
8  
8
9  
9 1


bottom