top
logo
1990 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Imatra - Oulu 18 - 3

Miesten superpesis 1990, Runkosarja
1990-08-11 klo 15:00:00 - 17:29:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Lintunen Markku 3-1-1 60% 3-0-0 100% 0-1-1 0% 1-0-1 50% 7-2-3 58%
2 Kytösalmi Riku 1-0-0 100% 2-0-1 67% 3-1-0 75% 0-1-0 0% 6-2-1 67%
3 Tapanen Kari 1-0-0 100% 2-0-2 50% 1-0-3 25% 4-0-1 80% 8-0-6 57%
4 Mikkola Vesa 1-0-1 50% 1-1-0 50% 2-0-3 40% 2-0-0 100% 6-1-4 55%
5 Holttinen Jukka 2-0-0 100% 1-1-0 50% 1-0-1 50% 1-1-0 50% 5-2-1 63%
6 Laakso Pertti 1-0-0 100% 4-0-0 100% 2-0-1 67% 5-1-0 83% 12-1-1 86%
7 Lankinen Petri 1-0-0 100% 1-1-0 50% 2-1-0 67%
8 Tuuva Pasi 2-0-0 100% 0-1-1 0% 0-2-1 0% 2-0-0 100% 4-3-2 44%
9 Järvinen Esa 0-1-0 0% 1-0-1 50% 0-1-0 0% 0-1-0 0% 1-3-1 20%
10 Koivikko Marko 0-1-0 0% 1-0-0 100% 1-1-0 50%
11 Toropainen Juha 0-1-0 0% 2-0-1 67% 1-0-1 50% 3-1-2 50%
12 Härkönen Perttu
Yhteensä 11-3-2 69% 15-4-5 63% 13-6-11 43% 16-4-3 70% 55-17-21 59%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Lintunen Markku 3/1/1 60% 2/0/1 67% 3/0/3 50% 3-0-0 100% 11-1-5 65%
2 Kytösalmi Riku 1/0/0 100% 2/1/1 50% 2/0/4 33% 2-1-0 67% 7-2-5 50%
3 Tapanen Kari 1/0/0 100% 0/2/1 0% 2/0/1 67% 1-0-0 100% 4-2-2 50%
4 Mikkola Vesa 1/0/1 50% 3/0/0 100% 3/1/1 60% 1-1-1 33% 8-2-3 62%
5 Holttinen Jukka 2/0/0 100% 2/0/0 100% 2/0/0 100% 3-0-1 75% 9-0-1 90%
6 Laakso Pertti 1/0/0 100% 2/0/0 100% 2/1/1 50% 2-0-1 67% 7-1-2 70%
7 Lankinen Petri 0/1/1 0% 0/2/0 0% 0-1-0 0% 0-4-1 0%
8 Tuuva Pasi 2/0/0 100% 1/0/1 50% 0/1/1 0% 3-1-2 50%
9 Järvinen Esa 0/1/0 0% 3/0/0 100% 1/1/0 50% 1-1-0 50% 5-3-0 63%
10 Koivikko Marko 0/1/0 0% 0-1-0 0%
11 Toropainen Juha
12 Härkönen Perttu
Yhteensä 11/3/2 69% 15/4/5 63% 15/6/11 47% 13-4-3 65% 54-17-21 59%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Lintunen Markku 11 (3/2/3/3) 4 (3/1/0) 15 (6/3/3/3)
2 Kytösalmi Riku 7 (1/2/2/2) 13 (7/5/1) 20 (8/7/3/2)
3 Tapanen Kari 4 (1/0/2/1) 10 (7/3/0) 14 (8/3/2/1)
4 Mikkola Vesa 8 (1/3/3/1) 5 (4/1/0) 13 (5/4/3/1)
5 Holttinen Jukka 9 (2/2/2/3) 5 (3/2/0) 14 (5/4/2/3)
6 Laakso Pertti 7 (1/2/2/2) 7 (3/3/1) 14 (4/5/3/2)
7 Lankinen Petri 0 (0/0/0/0) 8 (4/3/1) 8 (4/3/1/0)
8 Tuuva Pasi 3 (2/1/0/0) 5 (2/2/1) 8 (4/3/1/0)
9 Järvinen Esa 5 (0/3/1/1) 3 (3/0/0) 8 (3/3/1/1)
10 Koivikko Marko 0 (0/0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0/0)
11 Toropainen Juha 4 (3/1/0) 4 (3/1/0/0)
12 Härkönen Perttu
Yhteensä 54 (11/15/15/13) 64 (39/21/4) 118 (50/36/19/13)



Pöytäkirjaukset

1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 1 2 3
2  
2 3 3 5
3  
3 4 5
4  
4 5 6
5  
5 6 7 11
6  
6 7 11 8
7  
7 11 8
J
11
 
11 8
8  
8
9  
9 1 2
1  
1 2 3
2  
2
2. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3 4
4  
4
5  
5 6 6 6
6  
6 6 6 11
7  
7 8 11 9
8  
8 11 9
J
11
 
11 9
9  
9
1  
1 2 3
2  
2 3 4
3  
3
3. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 5 8
5  
5
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9
1  
1
2  
2 11
J
11
 
11
3  
3 3
4. vuoro
# 1 2 3 K
4  
4 4 4 6
5  
5 6 6 3
6  
6
7  
7
8  
8
9  
9
1  
1
2  
2 3 4
3  
3
5. vuoro
# 1 2 3 K
10  
10
5  
5 6 6 1
6  
6
7  
7
8  
8 9 1 1
9  
9
1  
1 1 3 3
2  
2 3 4
3  
3 4 10 10
J
4
 
4 4 5 1
10  
10 5
5  
5
6  
6
7  
7
8  
8
9  
9
6. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3
3  
3 5
5  
5
4  
4
7. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 6 8
7  
7 8 1
8  
8
9  
9 1
1  
1
2  
2 3 11 5
3  
3
11  
11
4  
4
8. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7 7
7  
7
8  
8 9
9  
9 1 2 3
1  
1 2 3
2  
2 3 11 4
3  
3 11
11  
11
4  
4 6 6 6
6  
6 6 6 8
7  
7 8
9. vuoro
# 1 2 3 K
8  
8 9 1
9  
9 1 1 2
1  
1 1 2 3
2  
2 3 11
3  
3 11 4 6
11  
11 4
4  
4
6  
6


bottom