top
logo
1990 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto

Yhteenveto Juoksut Kotijoukkue Vierasjoukkue


Vaasa - Kouvola 13 - 3

Miesten superpesis 1990, Runkosarja
1990-08-05 klo 17:00:00 - 19:26:00



Kärkilyönnit pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Korkiamäki Jouni 2-0-1 67% 2-0-1 67% 1-1-0 50% 4-0-2 67% 9-1-4 64%
2 Viitasalo Jari 1-0-0 100% 1-1-1 33% 2-0-0 100% 0-0-1 0% 4-1-2 57%
3 Vuosjoki Markus 1-1-0 50% 2-1-0 67% 3-0-0 100% 2-0-3 40% 8-2-3 62%
4 Mäntymaa Antti 0-1-1 0% 2-0-0 100% 1-0-0 100% 3-1-1 60%
5 Kuusisto Jukka 1-1-0 50% 0-1-0 0% 2-0-1 67% 1-1-0 50% 4-3-1 50%
6 Kujala Pekka 2-2-0 50% 1-1-1 33% 1-0-2 33% 0-1-1 0% 4-4-4 33%
7 Verto Matti 1-1-0 50% 2-0-0 100% 2-0-2 50% 5-1-2 63%
8 Tuomiaho Erkki 1-1-0 50% 1-2-0 33% 2-0-0 100% 4-3-0 57%
9 Saari Jarmo 2-0-0 100% 1-0-0 100% 1-1-0 50% 0-0-2 0% 4-1-2 57%
10 Etula Ari
11 Saari Jari 1-0-0 100% 1-0-0 100%
12 Grönqvist Juhani 1-1-0 50% 3-1-1 60% 4-2-1 57%
Yhteensä 12-7-2 57% 12-6-3 57% 14-3-3 70% 12-3-12 44% 50-19-20 56%



Kärkietenemiset pesäväleittäin

# Pelaaja 0->1 1->2 2->3 3->K Yhteensä
1 Korkiamäki Jouni 2/0/1 67% 1/1/1 33% 2/0/0 100% 1-0-1 50% 6-1-3 60%
2 Viitasalo Jari 1/0/0 100% 2/1/0 67% 3/0/0 100% 1-2-1 25% 7-3-1 64%
3 Vuosjoki Markus 1/1/0 50% 2/0/0 100% 3/1/1 60% 1-0-2 33% 7-2-3 58%
4 Mäntymaa Antti 0/1/1 0% 0/1/0 0% 2-1-0 67% 2-3-1 33%
5 Kuusisto Jukka 1/1/0 50% 1/0/1 50% 0/0/2 0% 1-0-1 50% 3-1-4 38%
6 Kujala Pekka 2/2/0 50% 2/0/0 100% 2/1/0 67% 0-0-2 0% 6-3-2 55%
7 Verto Matti 1/1/0 50% 0/2/0 0% 0/1/0 0% 1-0-0 100% 2-4-0 33%
8 Tuomiaho Erkki 1/1/0 50% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1-0-2 33% 4-1-2 57%
9 Saari Jarmo 2/0/0 100% 2/0/1 67% 2/0/0 100% 3-0-1 75% 9-0-2 82%
10 Etula Ari
11 Saari Jari 1/0/0 100% 1/0/0 100% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 3-0-1 75%
12 Grönqvist Juhani 0/1/0 0% 1/0/0 100% 0-0-1 0% 1-1-1 33%
Yhteensä 12/7/2 57% 12/6/3 57% 15/3/3 71% 11-3-12 42% 50-19-20 56%



Edetyt pesävälit

# Pelaaja Kärkenä Takana Yhteensä
1 Korkiamäki Jouni 6 (2/1/2/1) 8 (4/3/1) 14 (6/4/3/1)
2 Viitasalo Jari 7 (1/2/3/1) 7 (5/2/0) 14 (6/4/3/1)
3 Vuosjoki Markus 7 (1/2/3/1) 6 (4/2/0) 13 (5/4/3/1)
4 Mäntymaa Antti 2 (0/0/0/2) 12 (6/3/3) 14 (6/3/3/2)
5 Kuusisto Jukka 3 (1/1/0/1) 9 (4/4/1) 12 (5/5/1/1)
6 Kujala Pekka 6 (2/2/2/0) 4 (3/1/0) 10 (5/3/2/0)
7 Verto Matti 2 (1/0/0/1) 6 (3/2/1) 8 (4/2/1/1)
8 Tuomiaho Erkki 4 (1/1/1/1) 8 (4/2/2) 12 (5/3/3/1)
9 Saari Jarmo 9 (2/2/2/3) 7 (3/2/2) 16 (5/4/4/3)
10 Etula Ari
11 Saari Jari 3 (1/1/1/0) 3 (1/1/1/0)
12 Grönqvist Juhani 1 (0/0/1/0) 4 (3/1/0) 5 (3/1/1/0)
Yhteensä 50 (12/12/15/11) 71 (39/22/10) 121 (51/34/25/11)



Pöytäkirjaukset

1. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2 3
3  
3
4  
4
5  
5 6
2. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6 7 1
7  
7
8  
8 1
9  
9
1  
1
2  
2 3 3 3
3. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3
4  
4
5  
5
6  
6 7 8 9
7  
7 8 9 1
8  
8 9 1 1
J
12
 
12
9  
9 1 1 1
1  
1 1 1 3
2  
2
4. vuoro
# 1 2 3 K
3  
3 4 5 12
4  
4 5 12 12
5  
5 12 6
J
12
 
12 6
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 1 2 3
1  
1 2 3 3
2  
2 3 3 5
3  
3 3 5
4  
4 5
5  
5
6  
6
7  
7
8  
8 9 1 1
9  
9
5. vuoro
# 1 2 3 K
1  
1 2
2  
2
3  
3 4 5 12
4  
4 5 12 6
5  
5 12 6
J
12
 
12 6
6. vuoro
# 1 2 3 K
6  
6
7  
7 8
8  
8
9  
9 1 3 5
1  
1
2  
2
3  
3 4
4  
4 12 5 7
J
12
 
12
5  
5 6 7 7
6  
6 7
7  
7
8  
8
7. vuoro
# 1 2 3 K
9  
9 1
1  
1 2 2 3
2  
2 3 3 12
3  
3 4 12
4  
4 12
J
12
 
12
5  
5 6 6 7
6  
6 6 8 9
7  
7 8 9
8  
8 9
9  
9
1  
1
8. vuoro
# 1 2 3 K
2  
2 3 4 12
3  
3 4 12 6
4  
4 12
J
12
 
12 5 6 7
5  
5 6
6  
6
9. vuoro
# 1 2 3 K
11  
11 8 9 1
8  
8 9 1 2
9  
9 1 2 3
1  
1 2
2  
2


bottom