top
logo
2000 / Miesten ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Järvenpää 26 19 6 0 1 256 - 117 69
2 Kuopio 26 17 3 3 3 242 - 100 60
3 Haapajärvi 26 14 7 3 2 245 - 140 59
4 Kouvola 26 15 2 5 4 245 - 117 54
5 Vimpeli 26 12 6 2 6 213 - 132 50
6 Nurmo 26 9 4 5 8 170 - 219 40
7 Kajaani 26 7 6 5 8 173 - 196 38
8 Ylivieska 26 6 6 5 9 158 - 181 35
9 Kempele 26 8 3 4 11 142 - 165 34
10 Peräseinäjoki 26 8 0 5 13 161 - 212 29
11 Joensuu 26 5 5 4 12 134 - 186 29
12 Vähäkyrö 26 4 2 4 16 146 - 248 20
13 Jokioinen 26 4 1 4 17 98 - 251 18
14 Muhos 26 2 1 3 20 108 - 227 11



2000-08-13
Ylivieska - Jokioinen 2 - 0 (3-1, 5-1) 259
Järvenpää - Joensuu 2 - 0 (4-3, 4-0) 248
Kuopio - Kouvola 2 - 1s (2-3, 2-1, 1-0) 256
Kajaani - Kempele 0 - 1 (2-8, 3-3) 130
Muhos - Vimpeli 0 - 1 (0-2, 2-2) 36
Peräseinäjoki - Vähäkyrö 1 - 0 (4-0, 1-1) 45
Haapajärvi - Nurmo 1 - 0 (7-1, 2-2) 869

2000-08-09
Nurmo - Peräseinäjoki 0 - 2 (1-2, 7-12) 149
Vähäkyrö - Muhos 2 - 0 (2-1, 2-0) 169
Vimpeli - Ylivieska 2 - 1s (1-2, 2-1, 1-0) 369
Kajaani - Kuopio 0 - 2 (0-5, 1-8) 250
Kouvola - Järvenpää 2 - 0 (2-0, 3-0) 663
Joensuu - Haapajärvi 0 - 2 (2-3, 1-2) 187

2000-08-05
Jokioinen - Kajaani 0 - 2 (2-3, 3-12) 113

2000-08-02
Ylivieska - Vähäkyrö 2 - 1s (2-4, 3-2, 3-0) 263
Joensuu - Kouvola 0 - 1 (1-1, 0-3) 312
Kuopio - Jokioinen 2 - 0 (4-0, 10-0)
Muhos - Nurmo 0 - 2 (6-9, 1-2) 208
Haapajärvi - Peräseinäjoki 2 - 1s (3-5, 5-0, 4-0) 588
Kempele - Vimpeli 0 - 2 (1-7, 2-5) 308

2000-07-30
Peräseinäjoki - Muhos 1 - 0 (2-2, 6-4) 66
Vimpeli - Kuopio 0 - 1 (2-3, 2-2) 470
Vähäkyrö - Kempele 1 - 2s (2-3, 3-2, 0-1) 240
Jokioinen - Järvenpää 0 - 2 (0-5, 0-5) 152
Nurmo - Ylivieska 1 - 0 (4-4, 11-4) 180
Kouvola - Haapajärvi 1 - 2s (2-3, 8-2, 0-1) 582
Kajaani - Joensuu 2 - 0 (2-1, 6-1) 112

2000-07-29
Jokioinen - Kempele 0 - 2 (2-5, 1-5) 113
Järvenpää - Haapajärvi 2 - 1s (8-7, 6-7, 3-1) 643

2000-07-26
Peräseinäjoki - Vimpeli 0 - 2 (6-20, 3-7) 66
Ylivieska - Järvenpää 0 - 1 (4-4, 3-5) 350
Muhos - Haapajärvi 0 - 2 (1-2, 3-6) 267
Kempele - Kuopio 0 - 1 (3-3, 3-6) 126

2000-07-23
Kempele - Nurmo 2 - 0 (8-1, 5-3) 123
Ylivieska - Peräseinäjoki 2 - 1k (3-1, 1-2, 0-0, 4-3) 232
Joensuu - Jokioinen 2 - 1s (13-6, 2-3, 1-0) 374
Järvenpää - Vimpeli 2 - 0 (9-2, 6-1) 565
Kuopio - Vähäkyrö 2 - 0 (6-4, 8-2)
Kouvola - Muhos 2 - 0 (15-3, 7-0) 541

2000-07-22
Jokioinen - Haapajärvi 0 - 2 (0-3, 1-2) 192
Kouvola - Kajaani 2 - 0 (5-2, 4-3) 247

2000-07-20
Peräseinäjoki - Kempele 0 - 2 (4-7, 3-4) 52

2000-07-19
Muhos - Ylivieska 0 - 1 (3-3, 2-3) 147
Vähäkyrö - Järvenpää 0 - 2 (0-12, 0-5) 251
Vimpeli - Joensuu 2 - 1k (0-1, 5-1, 0-0, 1-0) 502
Jokioinen - Kouvola 0 - 2 (3-5, 0-10) 516
Haapajärvi - Kajaani 2 - 1s (3-4, 2-1, 1-0) 430
Nurmo - Kuopio 1 - 0 (0-0, 4-1) 126

2000-07-16
Kouvola - Vimpeli 0 - 2 (1-3, 2-3) 397
Joensuu - Vähäkyrö 2 - 0 (7-4, 3-1) 262
Järvenpää - Nurmo 2 - 0 (9-2, 9-2) 269
Haapajärvi - Ylivieska 2 - 1s (4-3, 3-5, 7-0) 730

2000-07-15
Muhos - Kajaani 0 - 2 (1-2, 2-8) 157
Haapajärvi - Jokioinen 2 - 0 (2-1, 15-2) 356
Kuopio - Peräseinäjoki 2 - 0 (9-0, 4-3) 328

2000-07-13
Nurmo - Joensuu 1 - 2k (8-3, 4-6, 1-1, 2-3) 160

2000-07-12
Ylivieska - Kempele 2 - 0 (6-2, 2-0) 294
Muhos - Kuopio 0 - 2 (2-3, 2-11) 127
Peräseinäjoki - Järvenpää 0 - 1 (2-17, 2-2) 47
Vähäkyrö - Kouvola 0 - 2 (4-9, 0-3) 291
Vimpeli - Kajaani 1 - 0 (8-1, 5-5) 444

2000-07-09
Muhos - Joensuu 2 - 1s (0-2, 8-2, 1-0) 187
Vimpeli - Haapajärvi 2 - 1k (4-3, 2-3, 0-0, 3-2) 433
Vähäkyrö - Jokioinen 1 - 0 (7-1, 2-2) 216
Kouvola - Nurmo 2 - 1s (5-6, 12-6, 6-2) 426
Kuopio - Järvenpää 1 - 2s (2-3, 2-1, 0-1) 678

2000-07-08
Jokioinen - Vimpeli 0 - 2 (0-6, 2-5) 272
Kajaani - Vähäkyrö 2 - 0 (6-3, 6-1) 259
Peräseinäjoki - Joensuu 1 - 0 (2-2, 8-2) 82
Haapajärvi - Kempele 2 - 0 (9-0, 5-2) 369
Kuopio - Ylivieska 2 - 0 (4-0, 3-0) 252

2000-07-06
Peräseinäjoki - Kouvola 0 - 2 (1-6, 6-8) 67
Nurmo - Kajaani 1 - 2s (2-3, 2-1, 0-1) 138

2000-07-05
Kempele - Muhos 0 - 1 (0-5, 1-1) 220

2000-07-04
Vimpeli - Vähäkyrö 1 - 0 (1-1, 3-0) 440
Nurmo - Jokioinen 2 - 1s (4-5, 3-0, 1-0) 96
Kajaani - Peräseinäjoki 1 - 0 (1-1, 8-1) 288
Joensuu - Ylivieska 2 - 1k (2-4, 3-0, 0-0, 3-2) 273
Haapajärvi - Kuopio 1 - 0 (6-4, 1-1) 566

2000-07-02
Vähäkyrö - Nurmo 0 - 1 (0-6, 2-2) 213
Jokioinen - Peräseinäjoki 0 - 1 (2-2, 4-13) 130
Kajaani - Ylivieska 2 - 0 (5-2, 3-1) 253
Kouvola - Kempele 1 - 0 (10-1, 1-1) 334
Kuopio - Joensuu 2 - 0 (3-0, 3-0) 612
Järvenpää - Muhos 2 - 0 (13-0, 4-3) 394

2000-07-01
Jokioinen - Muhos 2 - 0 (2-1, 8-0) 383
Järvenpää - Kempele 2 - 0 (6-3, 6-4) 302

2000-06-30
Vimpeli - Peräseinäjoki 1 - 0 (8-0, 3-3) 458
Haapajärvi - Vähäkyrö 2 - 0 (7-4, 7-0) 519

2000-06-21
Kajaani - Muhos 2 - 1k (5-1, 1-2, 0-0, 1-0) 220
Kempele - Joensuu 2 - 1s (3-2, 1-2, 1-0) 168
Nurmo - Vimpeli 2 - 1s (2-1, 1-9, 4-0) 212
Vähäkyrö - Haapajärvi 1 - 2s (10-3, 2-4, 0-4) 307

2000-06-18
Kempele - Kouvola 1 - 0 (5-0, 1-1) 210
Muhos - Jokioinen 1 - 2s (1-0, 3-4, 0-1) 127
Ylivieska - Kajaani 1 - 2s (2-4, 5-3, 1-2) 212
Nurmo - Vähäkyrö 2 - 0 (2-1, 10-1) 200
Joensuu - Kuopio 1 - 0 (2-2, 5-1) 279
Haapajärvi - Järvenpää 0 - 2 (2-3, 1-3) 564

2000-06-17
Joensuu - Kempele 0 - 1 (2-2, 2-4) 204
Kouvola - Ylivieska 2 - 1s (5-1, 0-1, 1-0) 157
Vimpeli - Nurmo 2 - 0 (7-1, 13-2) 367
Muhos - Järvenpää 0 - 1 (0-0, 0-4) 125
Peräseinäjoki - Kajaani 1 - 2k (3-2, 0-3, 0-0, 1-3) 50

2000-06-15
Jokioinen - Nurmo 1 - 0 (6-5, 1-1) 502
Ylivieska - Joensuu 2 - 0 (12-1, 7-1) 267
Kuopio - Haapajärvi 2 - 0 (2-0, 2-1) 346
Vähäkyrö - Vimpeli 1 - 2s (3-5, 4-0, 0-5) 252

2000-06-13
Kouvola - Peräseinäjoki 2 - 0 (5-4, 7-2) 295
Kempele - Haapajärvi 1 - 2s (2-1, 0-4, 1-2) 100
Jokioinen - Vähäkyrö 1 - 0 (6-3, 0-0) 203
Ylivieska - Kuopio 0 - 2 (1-6, 4-5) 216
Kajaani - Nurmo 2 - 1s (2-3, 3-1, 1-0) 120

2000-06-11
Kajaani - Kouvola 0 - 2 (2-3, 0-1) 172
Joensuu - Muhos 1 - 0 (0-0, 5-3) 214
Haapajärvi - Vimpeli 2 - 0 (8-4, 5-1) 504
Järvenpää - Kuopio 2 - 1s (0-2, 8-7, 1-0) 604

2000-06-10
Vimpeli - Jokioinen 2 - 0 (13-0, 2-0) 343
Vähäkyrö - Kajaani 2 - 0 (8-0, 10-5) 222
Ylivieska - Haapajärvi 0 - 2 (1-2, 0-3) 534
Muhos - Kouvola 0 - 2 (0-4, 3-8) 142
Joensuu - Peräseinäjoki 1 - 0 (2-0, 0-0) 195
Kuopio - Kempele 1 - 0 (3-3, 7-1) 252

2000-06-07
Kajaani - Vimpeli 2 - 0 (2-1, 2-1) 220
Kuopio - Muhos 2 - 0 (4-0, 12-5) 257
Järvenpää - Peräseinäjoki 2 - 0 (5-3, 6-3) 260
Kouvola - Vähäkyrö 2 - 0 (16-0, 15-2) 123
Joensuu - Nurmo 2 - 1s (2-5, 3-2, 2-0)
Kempele - Ylivieska 1 - 2k (1-2, 4-1, 0-0, 1-2) 263

2000-06-05
Järvenpää - Kajaani 2 - 1k (7-4, 5-6, 1-1, 2-1) 468
Vimpeli - Kouvola 2 - 1s (5-2, 1-6, 1-0) 101
Vähäkyrö - Joensuu 2 - 1k (3-4, 3-1, 0-0, 3-2) 281

2000-06-04
Peräseinäjoki - Kuopio 0 - 2 (2-3, 1-2) 17
Nurmo - Järvenpää 0 - 1 (0-3, 4-4) 186
Haapajärvi - Joensuu 2 - 0 (10-0, 6-1) 505

2000-06-03
Peräseinäjoki - Jokioinen 2 - 0 (6-1, 6-2) 30

2000-06-01
Kempele - Peräseinäjoki 0 - 1 (1-3, 0-0) 248
Kajaani - Haapajärvi 1 - 2s (3-4, 8-4, 0-5) 370
Kuopio - Nurmo 2 - 0 (3-0, 23-1) 320
Kouvola - Jokioinen 2 - 0 (2-1, 14-2) 220

2000-05-31
Ylivieska - Muhos 2 - 0 (2-0, 4-2) 168
Järvenpää - Vähäkyrö 1 - 0 (4-1, 1-1) 418
Joensuu - Vimpeli 0 - 1 (3-3, 1-2) 342

2000-05-28
Vimpeli - Järvenpää 0 - 1 (1-1, 1-2) 280
Vähäkyrö - Kuopio 2 - 1k (6-2, 2-6, 0-0, 3-2) 271
Ylivieska - Kouvola 0 - 2 (0-1, 1-2) 221
Jokioinen - Joensuu 0 - 2 (2-3, 0-3) 417
Nurmo - Kempele 2 - 0 (7-4, 3-1) 325
Haapajärvi - Muhos 2 - 0 (11-10, 7-1) 524

2000-05-27
Muhos - Peräseinäjoki 1 - 0 (6-2, 2-2) 112
Ylivieska - Nurmo 0 - 1 (0-2, 2-2) 98
Kempele - Vähäkyrö 2 - 0 (4-3, 2-1) 155
Haapajärvi - Kouvola 2 - 0 (5-1, 4-2) 196
Kuopio - Vimpeli 2 - 0 (4-1, 6-5) 236
Järvenpää - Jokioinen 2 - 0 (6-1, 1-0) 489

2000-05-25
Peräseinäjoki - Ylivieska 1 - 2k (2-3, 5-1, 0-0, 1-2) 200

2000-05-24
Jokioinen - Kuopio 1 - 2s (1-5, 2-1, 0-1) 337
Joensuu - Kajaani 2 - 1k (1-2, 17-9, 1-1, 3-2) 298
Nurmo - Kouvola 1 - 0 (0-0, 3-0) 154
Muhos - Kempele 1 - 2s (2-4, 2-1, 1-2) 245

2000-05-21
Vähäkyrö - Ylivieska 0 - 1 (3-3, 15-17) 231
Nurmo - Muhos 2 - 0 (1-0, 3-0) 169
Peräseinäjoki - Haapajärvi 0 - 1 (5-5, 0-3) 97
Kempele - Jokioinen 2 - 0 (3-2, 9-0) 312
Kouvola - Joensuu 1 - 0 (5-3, 4-4) 252
Kajaani - Järvenpää 1 - 2k (4-3, 1-2, 0-0, 1-3) 316

2000-05-20
Peräseinäjoki - Nurmo 1 - 2s (8-2, 0-1, 1-4) 172
Kajaani - Jokioinen 0 - 1 (1-5, 3-3) 310
Muhos - Vähäkyrö 0 - 2 (3-7, 4-5) 205
Ylivieska - Vimpeli 2 - 1s (2-2, 4-4, 1-0) 301
Kempele - Järvenpää 0 - 1 (3-7, 1-1) 230

2000-05-18
Kuopio - Kajaani 2 - 0 (9-1, 11-1) 385
Vimpeli - Kempele 2 - 1s (2-3, 3-0, 1-0) 179

2000-05-17
Järvenpää - Kouvola 2 - 1k (5-2, 2-4, 0-0, 3-2) 425

2000-05-14
Kempele - Kajaani 1 - 2s (1-0, 0-1, 0-1) 255
Vimpeli - Muhos 2 - 0 (8-3, 1-0) 203
Vähäkyrö - Peräseinäjoki 0 - 2 (1-2, 0-6) 215
Jokioinen - Ylivieska 1 - 2s (1-3, 5-1, 0-1) 302
Kouvola - Kuopio 1 - 2s (2-1, 0-1, 0-1) 457
Joensuu - Järvenpää 0 - 2 (0-2, 1-5) 513
Nurmo - Haapajärvi 2 - 1k (1-0, 1-3, 0-0, 2-1) 176

2000-05-13
Järvenpää - Ylivieska 2 - 0 (8-7, 9-1) 308


bottom