top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Halli-SM Lopputurnaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Halli-SM Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Miesten Halli-SM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Miesten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 0 0 0 27 1 0 0 0 0 28
Miesten Superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten Ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 0 0 36 3 0 0 0 0 39
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Miesten Ykköspesis 0 0 0 45 3 1 0 0 0 49
Poikien Superpesis B-lohko 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
Poikien Superpesis Juhlavuoden Itä-Länsi, pojat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Poikien Superpesis Lohko D 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Poikien Superpesis Lohkojen C-D ristikkäisottelut 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien superpesis 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
Poikien Ykköspesis B-lohko 0 0 1 7 6 1 0 0 0 15
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 0 8 3 0 0 0 0 11
Poikien Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikien ykköspesis 0 0 1 19 9 1 0 0 0 30
0 0 1 137 13 2 0 0 0 153



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Miesten Halli-SM Lopputurnaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Miesten Halli-SM Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten Halli-SM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5
Miesten suomensarja Pohjoislohko 0 0 2 14 7 0 1 0 0 2 1 6 33
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Miesten suomensarja 0 0 2 17 8 0 1 0 0 3 1 6 38
Miesten Superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
Miesten Superpesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
Miesten Ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 0 0 30 9 0 0 0 0 0 2 3 44
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Miesten Ykköspesis 0 0 0 40 9 0 0 0 0 0 2 3 54
Poikien Superpesis B-lohko 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 16
Poikien Superpesis Juhlavuoden Itä-Länsi, pojat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Poikien Superpesis Lohko D 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Poikien Superpesis Lohkojen C-D ristikkäisottelut 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Poikien Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 14
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Poikien superpesis 0 0 2 7 36 0 0 0 0 0 14 0 59
Poikien Ykköspesis B-lohko 0 0 0 13 1 1 0 0 0 0 0 1 16
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 1 7 3 0 0 0 0 1 0 3 15
Poikien Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Poikien ykköspesis 0 0 1 22 6 1 0 0 0 1 0 11 42
0 0 5 87 59 1 1 0 0 6 29 21 209


bottom