Kausi: 2020
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-01 | Joensuu - Siilinjärvi | 2 - 0 (6-0, 4-0) | Joensuu | 1173 | 10 | 0+1 | 0 | 2 | 4 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-12 | Kitee - Joensuu | 1 - 2s (4-1, 5-6, 0-1) | Joensuu | 1727 | 12 | 0+0 | 1 | 1 | 5 | ||
2020-08-18 | Hyvinkää - Joensuu | 1 - 2s (2-4, 4-3, 0-5) | Joensuu | 1198 | 12 | 0+0 | 0 | 2 | 5 |
Miesten ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-26 | Kuopio - Alavus | 2 - 1s (5-1, 1-3, 4-3) | Kuopio | 345 | 3V | 6 | I | 1+0 | 3 | 7 | 8 |
2020-06-28 | Loimaa - Kuopio | 0 - 2 (1-4, 0-4) | Kuopio | 499 | 3V | 2 | 0+1 | 1 | 7 | 8 | |
2020-07-03 | Kuopio - Alajärvi | 0 - 2 (2-5, 2-7) | Kuopio | 409 | 3V | 3 | 0+0 | 0 | 5 | 8 | |
2020-07-05 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 0 (5-4, 9-5) | Kuopio | 170 | 1V | 3 | 0+1 | 2 | 6 | 8 | |
2020-07-15 | Kuopio - Simo | 0 - 1 (2-2, 3-4) | Kuopio | 415 | 3V | 3 | II | 0+0 | 0 | 6 | 9 |
2020-07-17 | Kuopio - Loimaa | 2 - 0 (2-0, 5-4) | Kuopio | 313 | 3V | 2 | 0+0 | 1 | 5 | 8 | |
2020-07-19 | Alavus - Kuopio | 0 - 2 (0-1, 1-5) | Kuopio | 499 | S | 2 | 0+0 | 2 | 4 | 8 | |
2020-07-22 | Kuopio - Oulu | 2 - 1s (2-3, 2-1, 3-1) | Kuopio | 295 | 3V | 2 | 0+0 | 2 | 6 | 9 | |
2020-08-02 | Alajärvi - Kuopio | 0 - 2 (0-1, 4-8) | Kuopio | 727 | S | 2 | 0+0 | 0 | 5 | 8 | |
2020-08-04 | Kuopio - Sotkamo | 2 - 1k (7-2, 1-2, 1-1, 5-4) | Kuopio | 429 | 3V | 2 | 0+0 | 1 | 6 | 11 | |
2020-08-08 | Oulu - Kuopio | 1 - 0 (4-4, 4-2) | Kuopio | 537 | 3V | 2 | I | 0+0 | 1 | 6 | 8 |
2020-08-09 | Simo - Kuopio | 0 - 2 (1-5, 2-5) | Kuopio | 423 | 3V | 3 | 0+0 | 0 | 7 | 8 | |
2020-08-14 | Kuopio - Hamina | 0 - 2 (2-4, 0-3) | Kuopio | 388 | S | 2 | I | 0+0 | 1 | 7 | 8 |
2020-08-16 | Kannus - Kuopio | 0 - 1 (7-7, 0-5) | Kuopio | 472 | 3V | 2 | 0+0 | 4 | 8 | 10 | |
2020-08-21 | Hamina - Kuopio | 0 - 2 (3-4, 3-4) | Kuopio | 950 | S | 2 | 0+0 | 0 | 6 | 8 |
Miesten ykköspesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | Oulu - Kuopio | 0 - 2 (2-5, 2-3) | Kuopio | 907 | 3V | 2 | 0+0 | 1 | 6 | 8 | |
2020-09-02 | Kuopio - Oulu | 1 - 0 (3-3, 3-1) | Kuopio | 586 | 3V | 2 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | |
2020-09-05 | Oulu - Kuopio | 2 - 1s (1-1, 3-3, 1-0) | Kuopio | 689 | 3V | 2 | 0+0 | 1 | 3 | 10 | |
2020-09-06 | Kuopio - Oulu | 0 - 2 (2-4, 2-11) | Kuopio | 512 | 3V | 2 | I | 0+0 | 1 | 8 | 8 |
2020-09-09 | Oulu - Kuopio | 2 - 0 (5-1, 4-3) | Kuopio | 1450 | 3V | 2 | I | 0+0 | 0 | 5 | 7 |
Poikien superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-13 | Joensuu - Kempele | 1 - 0 (5-5, 7-0) | Joensuu | 82 | 1V | 2 | 0+0 | 2 | 6 | 8 | |
2020-06-22 | Raahe - Joensuu | 0 - 2 (3-7, 0-3) | Joensuu | 150 | S | 3 | II | 0+0 | 1 | 8 | 7 |
2020-06-30 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (5-7, 0-1) | Joensuu | 136 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | |
2020-07-06 | Kitee - Joensuu | 1 - 2k (2-1, 2-6, 0-0, 2-3) | Joensuu | 83 | 1V | 3 | I | 1+2 | 3 | 10 | 9 |
2020-07-13 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (2-0, 13-6) | Joensuu | 184 | S | 3 | 1+1 | 3 | 7 | 7 | |
2020-07-20 | Haapajärvi - Joensuu | 0 - 2 (0-1, 4-5) | Joensuu | 138 | 1V | 3 | 0+0 | 2 | 7 | 8 | |
2020-07-27 | Joensuu - Oulu | 2 - 0 (5-2, 17-2) | Joensuu | 206 | S | 4 | 0+1 | 4 | 8 | 9 |
Poikien superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-13 | Joensuu - Kouvola | 1 - 0 (2-2, 5-0) | Joensuu | 262 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 6 | 9 | |
2020-08-17 | Kouvola - Joensuu | 1 - 2k (3-2, 2-4, 0-0, 2-3) | Joensuu | 365 | 1V | 3 | II | 1+2 | 1 | 10 | 8 |
2020-08-28 | Hyvinkää - Joensuu | 2 - 1k (3-5, 2-1, 0-0, 3-1) | Joensuu | 165 | 1V | 3 | 0+2 | 1 | 7 | 7 | |
2020-08-31 | Joensuu - Hyvinkää | 2 - 0 (3-2, 3-2) | Joensuu | 317 | 1V | 3 | 0+0 | 2 | 3 | 8 | |
2020-09-03 | Hyvinkää - Joensuu | 0 - 2 (3-5, 2-4) | Joensuu | 201 | 1V | 3 | 0+1 | 1 | 6 | 7 | |
2020-09-10 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 0 (4-0, 7-4) | Joensuu | 122 | 1V | 3 | 0+1 | 0 | 3 | 8 | |
2020-09-23 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (1-2, 3-4) | Joensuu | 374 | S | 2 | 0+0 | 2 | 5 | 8 |
Kausi: 2019
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-12 | Kitee - Joensuu | 1 - 2s (2-6, 5-4, 0-1) | Joensuu | 48 | 1V | 3 | 0+1 | 2 | 5 | 9 | |
2019-05-19 | Joensuu - Kuopio | 2 - 0 (14-1, 14-2) | Joensuu | 52 | 1V | 2 | I | 1+1 | 5 | 10 | 9 |
2019-05-30 | Juva - Joensuu | 1 - 2s (3-19, 3-2, 0-1) | Joensuu | 153 | 1V | 2 | 0+0 | 4 | 9 | 10 | |
2019-06-05 | Joensuu - Kitee | 1 - 2k (1-9, 5-3, 1-1, 2-3) | Joensuu | 85 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 4 | 7 | |
2019-06-08 | Joensuu - Lahti | 1 - 2k (4-3, 3-5, 1-1, 4-5) | Joensuu | 48 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 7 | 10 | |
2019-06-16 | Joensuu - Imatra | 2 - 0 (10-4, 8-1) | Joensuu | 48 | 1V | 3 | II | 0+0 | 3 | 8 | 8 |
2019-07-03 | Joensuu - Kitee | 0 - 2 (1-8, 0-2) | Joensuu | 75 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2019-07-10 | Kuopio - Joensuu | 0 - 2 (3-4, 0-2) | Joensuu | 59 | 1V | 2 | II | 0+0 | 2 | 7 | 8 |
2019-07-13 | Joensuu - Kouvola | 2 - 0 (7-5, 11-3) | Joensuu | 68 | 1V | 4 | 0+0 | 2 | 8 | 8 | |
2019-07-20 | Joensuu - Juva | 2 - 0 (12-6, 3-1) | Joensuu | 71 | 1V | 4 | 0+2 | 1 | 7 | 8 | |
2019-07-21 | Joensuu - Lohi | 0 - 2 (4-14, 0-4) | Joensuu | 75 | 1V | 4 | I | 1+2 | 1 | 7 | 7 |
2019-07-26 | Lohi - Joensuu | 2 - 0 (4-0, 12-5) | Joensuu | 257 | 1V | 4 | 0+1 | 0 | 5 | 8 | |
2019-08-02 | Lahti - Joensuu | 2 - 0 (3-2, 4-3) | Joensuu | 225 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 5 | 7 | |
2019-08-03 | Kouvola - Joensuu | 1 - 2s (0-3, 5-4, 1-2) | Joensuu | 62 | 1V | 2 | II | 0+0 | 1 | 4 | 8 |
2019-08-07 | Kitee - Joensuu | 2 - 1s (3-4, 7-6, 2-0) | Joensuu | 52 | 1V | 2 | 0+1 | 1 | 6 | 8 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-02 | Imatra - Joensuu | 2 - 1s (4-1, 2-4, 1-0) | Joensuu | 1217 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | |
2019-08-13 | Joensuu - Siilinjärvi | 2 - 0 (6-2, 4-1) | Joensuu | 1868 | 3V | 8 | 0+0 | 0 | 3 | 5 |
Poikien superpesis B / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-07 | Joensuu - Jyväskylä | 2 - 0 (7-0, 7-0) | Joensuu | 85 | 1V | 4 | 0+1 | 2 | 6 | 8 | |
2019-05-13 | Joensuu - Sotkamo | 0 - 2 (1-4, 1-3) | Joensuu | 43 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2019-05-16 | Sotkamo - Joensuu | 0 - 2 (3-6, 0-7) | Joensuu | 109 | 1V | 4 | 0+0 | 1 | 5 | 7 | |
2019-05-21 | Joensuu - Kitee | 2 - 0 (5-4, 8-2) | Joensuu | 89 | 1V | 3 | 0+0 | 3 | 5 | 9 | |
2019-05-23 | Siilinjärvi - Joensuu | 0 - 2 (4-6, 3-13) | Joensuu | 54 | 1V | 4 | I | 0+3 | 4 | 9 | 8 |
2019-05-31 | Joensuu - Siilinjärvi | 2 - 1s (5-0, 2-3, 1-0) | Joensuu | 37 | 1V | 4 | I | 0+0 | 0 | 5 | 9 |
2019-06-03 | Jyväskylä - Joensuu | 0 - 2 (1-2, 4-8) | Joensuu | 64 | 1V | 4 | II | 0+2 | 2 | 6 | 7 |
2019-06-10 | Kitee - Joensuu | 0 - 1 (5-5, 5-7) | Joensuu | 65 | 1V | 4 | 0+1 | 1 | 5 | 7 |
Poikien superpesis B / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-19 | Joensuu - Alajärvi | 0 - 2 (1-3, 7-8) | Joensuu | 76 | 1V | 4 | I | 0+1 | 2 | 7 | 8 |
2019-08-23 | Alajärvi - Joensuu | 2 - 0 (7-4, 8-2) | Joensuu | 231 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 6 | 8 |
Poikien superpesis B / Ylempi ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-02 | Joensuu - Veteli | 2 - 0 (11-2, 6-5) | Joensuu | 84 | 1V | 4 | 0+1 | 0 | 7 | 7 | |
2019-07-09 | Joensuu - Sotkamo | 2 - 0 (4-3, 5-1) | Joensuu | 113 | 1V | 4 | 0+1 | 1 | 2 | 7 | |
2019-07-12 | Kitee - Joensuu | 0 - 2 (2-4, 5-6) | Joensuu | 77 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 4 | 9 | |
2019-07-17 | Veteli - Joensuu | 1 - 2k (4-3, 2-3, 0-0, 2-3) | Joensuu | 128 | 1V | 4 | I | 0+2 | 1 | 7 | 9 |
2019-07-18 | Kempele - Joensuu | 0 - 2 (2-11, 0-9) | Joensuu | 102 | 1V | 4 | 0+4 | 3 | 7 | 9 | |
2019-07-23 | Joensuu - Kitee | 2 - 1k (3-1, 0-1, 0-0, 3-1) | Joensuu | 138 | 1V | 4 | 0+1 | 0 | 4 | 7 | |
2019-07-29 | Joensuu - Kempele | 2 - 0 (4-2, 8-7) | Joensuu | 85 | 1V | 4 | 0+2 | 0 | 7 | 7 | |
2019-08-06 | Sotkamo - Joensuu | 2 - 1k (11-3, 3-4, 2-2, 2-1) | Joensuu | 135 | 1V | 2 | 0+0 | 3 | 5 | 8 |
Kausi: 2018
Miesten suomensarja / Etelälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-14 | PunaMustat - Hyvinkää | 2 - 0 (7-6, 13-10) | Hyvinkää | 102 | S | 2 | 0+0 | 2 | 6 | 9 | |
2018-07-18 | Hyvinkää - JokioinenJun | 0 - 2 (1-3, 3-9) | Hyvinkää | 46 | S | 5 | 0+0 | 1 | 3 | 5 |
Poikien superpesis B / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-16 | Hyvinkää - Hyvinkää2 | 2 - 0 (6-4, 7-0) | Hyvinkää2 | 67 | 1V | 3 | I | 0+0 | 0 | 4 | 8 |
2018-05-17 | Turku - Hyvinkää2 | 0 - 2 (3-13, 2-5) | Hyvinkää2 | 66 | 1V | 3 | 0+2 | 1 | 5 | 7 | |
2018-05-27 | Koskenkorva - Hyvinkää2 | 2 - 0 (7-6, 8-1) | Hyvinkää2 | 45 | 1V | 3 | I | 0+0 | 1 | 4 | 7 |
2018-05-27 | Seinäjoki - Hyvinkää2 | 2 - 0 (7-6, 17-0) | Hyvinkää2 | 87 | 1V | 3 | II | 0+2 | 2 | 6 | 7 |
2018-07-09 | Hyvinkää2 - Seinäjoki | 0 - 2 (0-9, 3-19) | Hyvinkää2 | 43 | 1V | 3 | I | 0+0 | 1 | 5 | 7 |
2018-08-09 | Imatra - Hyvinkää2 | 2 - 0 (16-3, 5-3) | Hyvinkää2 | 37 | 1V | 4 | 0+2 | 1 | 6 | 8 |