top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2023 Miesten ykköspesis Runkosarja 23 1 0 0 1 100.0% 40 19 8 67 59.7% 0 0
2023 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 2 1 0 0 1 100.0% 3 1 0 4 75% 0 0
2023 25 2 0 0 2 100.0% 43 20 8 71 60.6% 0 0
2020 Miesten ykköspesis Runkosarja 16 1 1 0 2 50.0% 38 36 4 78 48.7% 1 0
2020 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 1 2 0 3 33.3% 8 5 2 15 53.3% 1 0
2020 21 2 3 0 5 40.0% 46 41 6 93 49.5% 2 0
2019 Miesten superpesis Karsintasarja 3 2 1 0 3 66.7% 7 1 0 8 87.5% 1 0
2019 Miesten ykköspesis Runkosarja 24 17 45 4 66 25.8% 33 33 9 75 44% 9 0
2019 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 5 7 0 12 41.7% 7 3 0 10 70% 5 0
2019 Poikien superpesis Runkosarja 8 4 6 1 11 36.4% 13 12 5 30 43.3% 6 2
2019 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 2 0 3 33.3% 6 2 2 10 60% 1 0
2019 41 29 61 5 95 30.5% 66 51 16 133 49.6% 22 2
2018 Miesten suomensarja Itälohko 6 3 3 1 7 42.9% 10 9 1 20 50% 3 0
2018 Miesten ykköspesis Runkosarja 13 8 12 1 21 38.1% 15 26 5 46 32.6% 13 0
2018 Poikien superpesis Runkosarja 7 4 9 0 13 30.8% 8 6 3 17 47.1% 3 1
2018 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 2 4 0 6 33.3% 1 1 1 3 33.3% 0 0
2018 27 17 28 2 47 36.2% 34 42 10 86 39.5% 19 1
2017 Miesten suomensarja Itälohko 15 4 9 2 15 26.7% 47 20 4 71 66.2% 8 0
2017 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 3 5 0 8 37.5% 15 10 4 29 51.7% 1 1
2017 Miesten ykköspesis Runkosarja 2 1 2 0 3 33.3% 4 4 0 8 50% 1 0
2017 Poikien ykköspesis Runkosarja 14 5 10 1 16 31.3% 62 20 11 93 66.7% 3 1
2017 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 1 0 1 0.0% 14 5 1 20 70% 1 0
2017 40 13 27 3 43 30.2% 142 59 20 221 64.3% 14 2
2016 Miesten suomensarja Itälohko 16 9 9 2 20 45.0% 38 22 9 69 55.1% 11 1
2016 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 3 1 5 20.0% 4 3 3 10 40% 0 1
2016 Poikien ykköspesis Runkosarja 12 9 10 1 20 45.0% 15 13 5 33 45.5% 10 1
2016 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 2 4 0 6 33.3% 4 1 0 5 80% 0 0
2016 33 21 26 4 51 41.2% 61 39 17 117 52.1% 21 3


bottom