Kausi: 2020
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-11 | Imatra - Kuopio | 1 - 0 (10-1, 5-5) | Kuopio | 71 | 3K | 3 | 0+0 | 0 | 3 | 6 |
Miesten ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-28 | Loimaa - Kuopio | 0 - 2 (1-4, 0-4) | Kuopio | 499 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | ||
2020-07-03 | Kuopio - Alajärvi | 0 - 2 (2-5, 2-7) | Kuopio | 409 | 2K | 6 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2020-07-05 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 0 (5-4, 9-5) | Kuopio | 170 | 2K | 6 | 0+1 | 0 | 2 | 4 | |
2020-07-15 | Kuopio - Simo | 0 - 1 (2-2, 3-4) | Kuopio | 415 | 2K | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2020-07-17 | Kuopio - Loimaa | 2 - 0 (2-0, 5-4) | Kuopio | 313 | 2K | 7 | 0+0 | 0 | 2 | 5 | |
2020-07-19 | Alavus - Kuopio | 0 - 2 (0-1, 1-5) | Kuopio | 499 | 2K | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | |
2020-07-22 | Kuopio - Oulu | 2 - 1s (2-3, 2-1, 3-1) | Kuopio | 295 | 2K | 7 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2020-08-02 | Alajärvi - Kuopio | 0 - 2 (0-1, 4-8) | Kuopio | 727 | 2K | 6 | 0+1 | 1 | 1 | 5 | |
2020-08-14 | Kuopio - Hamina | 0 - 2 (2-4, 0-3) | Kuopio | 388 | 2K | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | |
2020-08-16 | Kannus - Kuopio | 0 - 1 (7-7, 0-5) | Kuopio | 472 | 2K | 8 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2020-08-19 | Kuopio - Kannus | 0 - 2 (2-3, 3-5) | Kuopio | 403 | 2K | 6 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2020-08-21 | Hamina - Kuopio | 0 - 2 (3-4, 3-4) | Kuopio | 950 | 2K | 8 | 0+0 | 0 | 1 | 2 |
Kausi: 2019
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | Imatra - Kuopio | 2 - 0 (9-3, 8-3) | Kuopio | 31 | 2P | 4 | 0+2 | 1 | 6 | 9 |
Miesten superpesis / Karsintasarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-28 | Kempele - Kuopio | 2 - 0 (8-0, 6-3) | Kuopio | 772 | 11 | 0+0 | 2 | 3 | 7 | ||
2019-08-31 | Kuopio - Kempele | 0 - 2 (0-17, 0-9) | Kuopio | 462 | 11 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | ||
2019-09-01 | Kempele - Kuopio | 2 - 0 (6-2, 6-0) | Kuopio | 667 | 3P | 1 | 0+0 | 0 | 3 | 8 |
Miesten ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-12 | Kuopio - Sotkamo | 2 - 1k (2-2, 4-4, 2-2, 3-2) | Kuopio | 472 | 2P | 6 | 0+1 | 0 | 3 | 9 | |
2019-05-18 | Vähäkyrö - Kuopio | 2 - 1k (1-3, 4-1, 1-1, 3-2) | Kuopio | 197 | 2P | 6 | II | 0+0 | 1 | 2 | 6 |
2019-05-22 | Kuopio - Hamina | 0 - 2 (1-6, 2-4) | Kuopio | 313 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | ||
2019-05-25 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 1s (4-9, 8-5, 5-0) | Kuopio | 175 | 12 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | ||
2019-05-30 | Kuopio - Laukaa | 2 - 0 (7-6, 6-2) | Kuopio | 377 | 3V | 4 | 0+1 | 2 | 2 | 8 | |
2019-06-16 | Kuopio - Ulvila | 2 - 1s (3-5, 9-6, 3-2) | Kuopio | 413 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | ||
2019-06-26 | Kuopio - Oulu | 0 - 2 (1-6, 6-7) | Kuopio | 554 | 3P | 6 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | |
2019-06-29 | Simo - Kuopio | 2 - 1s (3-1, 1-10, 1-0) | Kuopio | 348 | 11 | 1+0 | 3 | 7 | 6 | ||
2019-07-10 | Ylivieska - Kuopio | 0 - 2 (1-5, 1-6) | Kuopio | 266 | 11 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | ||
2019-07-12 | Kuopio - Pöytyä | 2 - 1s (1-2, 17-8, 7-0) | Kuopio | 398 | 11 | 0+0 | 1 | 0 | 6 | ||
2019-07-19 | Kuopio - Sotkamo | 1 - 2s (7-4, 2-4, 0-2) | Kuopio | 402 | 11 | 0+0 | 2 | 3 | 7 | ||
2019-07-21 | Kuopio - Kannus | 2 - 0 (6-3, 2-0) | Kuopio | 313 | 11 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | ||
2019-07-27 | Ulvila - Kuopio | 1 - 2s (9-8, 1-6, 0-1) | Kuopio | 256 | 11 | 0+0 | 1 | 0 | 8 | ||
2019-07-28 | Pöytyä - Kuopio | 2 - 0 (9-2, 6-5) | Kuopio | 151 | 11 | 0+0 | 1 | 5 | 7 | ||
2019-08-02 | Hamina - Kuopio | 1 - 2s (7-3, 2-5, 0-1) | Kuopio | 721 | 11 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | ||
2019-08-04 | Kuopio - Vähäkyrö | 2 - 1k (2-5, 5-4, 0-0, 3-2) | Kuopio | 313 | 11 | II | 0+2 | 0 | 2 | 5 | |
2019-08-07 | Sotkamo - Kuopio | 1 - 0 (6-6, 10-4) | Kuopio | 211 | 11 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | ||
2019-08-11 | Kuopio - Tampere | 0 - 1 (1-5, 1-1) | Kuopio | 375 | 3P | 6 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2019-08-14 | Kuopio - Simo | 2 - 0 (2-1, 6-1) | Kuopio | 367 | 3V | 7 | 0+0 | 1 | 2 | 5 |
Miesten ykköspesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-17 | Hamina - Kuopio | 2 - 0 (13-3, 4-2) | Kuopio | 833 | 3V | 1 | II | 1+0 | 2 | 5 | 8 |
2019-08-18 | Kuopio - Hamina | 2 - 1k (3-7, 10-9, 0-0, 2-1) | Kuopio | 442 | 3P | 6 | 0+1 | 0 | 2 | 8 | |
2019-08-21 | Hamina - Kuopio | 0 - 1 (5-7, 0-0) | Kuopio | 932 | 11 | 0+0 | 1 | 2 | 4 | ||
2019-08-24 | Kuopio - Hamina | 2 - 1s (2-4, 5-1, 1-0) | Kuopio | 526 | 11 | 0+0 | 0 | 1 | 8 |
Poikien superpesis A / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-10 | Kempele - Kuopio | 0 - 2 (1-3, 4-5) | Kuopio | 52 | 11 | 0+1 | 0 | 4 | 6 | ||
2019-05-21 | Kuopio - Sotkamo | 0 - 2 (3-7, 2-5) | Kuopio | 95 | 12 | 0+0 | 2 | 2 | 7 | ||
2019-05-27 | Kitee - Kuopio | 2 - 0 (3-2, 12-4) | Kuopio | 68 | 2K | 6 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2019-07-01 | Kuopio - Kitee | 2 - 0 (7-6, 7-5) | Kuopio | 76 | 2P | 6 | I | 1+3 | 2 | 11 | 8 |
2019-07-08 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 0 (5-0, 10-6) | Kuopio | 75 | 3V | 6 | I | 0+3 | 0 | 5 | 7 |
Poikien superpesis A / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-26 | Kankaanpää - Kuopio | 1 - 0 (4-3, 3-3) | Kuopio | 176 | 2P | 5 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | |
2019-08-29 | Kuopio - Kankaanpää | 0 - 2 (3-4, 1-9) | Kuopio | 61 | 2P | 5 | 0+0 | 2 | 1 | 6 |
Kausi: 2018
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | Kuopio - Lahti | 0 - 1 (3-15, 9-9) | Kuopio | 53 | 2K | 1 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | |
2018-05-19 | Kitee - Kuopio | 2 - 1s (1-3, 7-3, 2-0) | Kuopio | 44 | 2K | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 9 | |
2018-06-27 | Joensuu - Kuopio | 0 - 2 (5-8, 1-5) | Kuopio | 83 | 2K | 3 | 0+0 | 2 | 3 | 8 | |
2018-07-14 | Kuopio - Imatra | 1 - 0 (3-1, 3-3) | Kuopio | 43 | 2K | 7 | 0+1 | 0 | 6 | 7 | |
2018-07-22 | Lahti - Kuopio | 1 - 0 (6-5, 3-3) | Kuopio | 230 | 2K | 2 | 0+0 | 2 | 6 | 9 | |
2018-07-26 | Kuopio - Kitee | 2 - 0 (11-8, 13-7) | Kuopio | 46 | 2K | 2 | II | 1+1 | 5 | 11 | 9 |
2018-08-02 | Kuopio - Joensuu | 1 - 2k (6-8, 8-5, 3-3, 1-2) | Kuopio | 43 | 2K | 2 | 0+0 | 2 | 9 | 11 | |
2018-08-08 | Lohi - Kuopio | 2 - 0 (2-0, 5-0) | Kuopio | 300 | 2K | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 4 |
Miesten suomensarja / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-15 | Lahti - Kuopio | 2 - 0 (16-2, 5-2) | Kuopio | 315 | 2K | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 7 | |
2018-08-18 | Kuopio - Lahti | 0 - 1 (3-3, 6-8) | Kuopio | 32 | 2K | 3 | 0+0 | 3 | 4 | 8 |
Miesten ykköspesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-26 | Ulvila - Kuopio | 0 - 1 (3-4, 4-4) | Kuopio | 272 | 11 | II | 1+2 | 1 | 4 | 4 | |
2018-06-03 | Kuopio - Vähäkyrö | 0 - 2 (4-9, 4-5) | Kuopio | 504 | 3V | 5 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | |
2018-06-06 | Vähäkyrö - Kuopio | 2 - 0 (7-3, 6-3) | Kuopio | 189 | 3P | 9 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | |
2018-06-09 | Jokioinen - Kuopio | 0 - 1 (2-3, 2-2) | Kuopio | 215 | 12 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | ||
2018-06-13 | Kuopio - Sotkamo | 0 - 2 (2-3, 3-4) | Kuopio | 472 | 12 | 0+0 | 0 | 3 | 5 | ||
2018-06-15 | Kuopio - Siilinjärvi | 0 - 2 (2-3, 5-6) | Kuopio | 1426 | 2P | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 8 | |
2018-07-03 | Siilinjärvi - Kuopio | 2 - 0 (10-3, 7-0) | Kuopio | 762 | 11 | 0+0 | 0 | 1 | 7 | ||
2018-07-11 | Lievestuore - Kuopio | 0 - 1 (3-3, 4-5) | Kuopio | 96 | 12 | 0+0 | 0 | 3 | 5 |
Poikien superpesis A / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-07 | Kuopio - Kitee | 0 - 2 (4-6, 1-4) | Kuopio | 84 | 3V | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2018-05-14 | Kempele - Kuopio | 0 - 2 (1-2, 3-8) | Kuopio | 79 | 3V | 6 | 0+1 | 0 | 4 | 6 | |
2018-05-28 | Kitee - Kuopio | 2 - 0 (5-1, 5-3) | Kuopio | 92 | 3V | 7 | 0+0 | 0 | 1 | 8 | |
2018-06-04 | Oulu - Kuopio | 1 - 2s (5-6, 5-4, 0-1) | Kuopio | 55 | 3V | 6 | 0+1 | 0 | 4 | 8 | |
2018-06-11 | Kuopio - Kempele | 2 - 0 (5-4, 1-0) | Kuopio | 62 | 3P | 5 | 1+2 | 1 | 5 | 5 | |
2018-06-21 | Kuopio - Sotkamo | 0 - 2 (2-9, 0-9) | Kuopio | 58 | 2K | 6 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | |
2018-06-25 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 0 (8-4, 13-6) | Kuopio | 68 | 3V | 5 | 0+2 | 0 | 5 | 5 | |
2018-07-02 | Kuopio - Oulu | 0 - 2 (1-5, 5-10) | Kuopio | 43 | 3V | 7 | 0+0 | 0 | 3 | 7 |
Poikien superpesis A / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-30 | Hyvinkää - Kuopio | 2 - 0 (14-0, 12-1) | Kuopio | 187 | 3V | 6 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2018-08-03 | Kuopio - Hyvinkää | 1 - 0 (11-9, 6-6) | Kuopio | 83 | 3V | 6 | 0+1 | 0 | 3 | 9 | |
2018-08-10 | Hyvinkää - Kuopio | 2 - 0 (6-2, 7-2) | Kuopio | 173 | 3V | 6 | I | 0+2 | 0 | 5 | 6 |
Kausi: 2017
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-14 | Kuopio - Kitee | 2 - 0 (13-0, 7-0) | Kuopio | 76 | 2V | 2 | 0+0 | 3 | 2 | 7 | |
2017-05-15 | Varkaus - Kuopio | 0 - 2 (1-6, 2-4) | Kuopio | 20 | 2V | 1 | 0+0 | 2 | 7 | 10 | |
2017-05-20 | Joensuu - Kuopio | 0 - 1 (3-4, 3-3) | Kuopio | 67 | 2V | 2 | 1+0 | 4 | 7 | 7 | |
2017-05-24 | Kuopio - Juva | 0 - 2 (5-9, 3-6) | Kuopio | 74 | 3P | 6 | 0+1 | 0 | 3 | 6 | |
2017-06-08 | Valo - Kuopio | 2 - 1s (3-11, 5-3, 1-0) | Kuopio | 62 | 2P | 2 | 0+0 | 3 | 6 | 10 | |
2017-06-17 | Kouvola - Kuopio | 0 - 1 (2-7, 5-5) | Kuopio | 110 | 2V | 2 | 0+1 | 4 | 7 | 9 | |
2017-07-03 | Kuopio - Kouvola | 2 - 0 (3-2, 7-1) | Kuopio | 73 | 2P | 2 | 0+0 | 2 | 2 | 7 | |
2017-07-04 | Kuopio - Valo | 2 - 0 (22-3, 12-3) | Kuopio | 57 | 2P | 3 | II | 2+5 | 6 | 17 | 10 |
2017-07-16 | Lahti - Kuopio | 2 - 0 (15-4, 11-8) | Kuopio | 220 | 2P | 2 | 0+0 | 2 | 8 | 8 | |
2017-07-19 | Valo - Kuopio | 0 - 2 (4-7, 1-10) | Kuopio | 40 | 2P | 2 | II | 1+0 | 2 | 11 | 11 |
2017-07-22 | Kitee - Kuopio | 0 - 2 (2-4, 5-14) | Kuopio | 72 | 2P | 2 | 0+0 | 4 | 6 | 9 | |
2017-07-29 | Kuopio - Lahti | 2 - 1k (3-5, 18-10, 1-1, 9-8) | Kuopio | 67 | 3P | 2 | 0+1 | 4 | 8 | 11 | |
2017-08-01 | Kuopio - Joensuu | 2 - 0 (10-2, 4-1) | Kuopio | 53 | 3P | 5 | 0+4 | 1 | 7 | 7 | |
2017-08-05 | Juva - Kuopio | 0 - 2 (5-6, 3-4) | Kuopio | 113 | 3P | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2017-08-12 | Kuopio - Valo | 2 - 0 (32-0, 21-2) | Kuopio | 47 | 3P | 2 | 0+1 | 4 | 7 | 11 | |
2017-08-13 | Kuopio - Varkaus | 2 - 0 (9-0, 15-0) | Kuopio | 47 | 3P | 2 | I | 2+5 | 6 | 15 | 10 |
Miesten suomensarja / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-15 | Kuopio - Kouvola | 2 - 1k (6-1, 2-4, 0-0, 3-2) | Kuopio | 72 | 3P | 2 | 0+1 | 1 | 3 | 8 | |
2017-08-19 | Kouvola - Kuopio | 0 - 2 (1-7, 4-6) | Kuopio | 56 | 2K | 2 | 0+0 | 5 | 5 | 10 | |
2017-08-23 | Kuopio - Lahti | 2 - 0 (5-0, 4-2) | Kuopio | 87 | 12 | 0+1 | 1 | 5 | 7 | ||
2017-08-26 | Lahti - Kuopio | 2 - 0 (4-0, 3-1) | Kuopio | 420 | 12 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | ||
2017-08-27 | Kuopio - Lahti | 2 - 1k (6-14, 3-2, 1-1, 2-0) | Kuopio | 86 | 2K | 1 | 1+0 | 4 | 8 | 9 | |
2017-09-02 | Kuopio - Jokioinen | 0 - 1 (1-1, 1-12) | Kuopio | 86 | 11 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | ||
2017-09-03 | Jokioinen - Kuopio | 2 - 0 (6-2, 8-6) | Kuopio | 346 | 2K | 1 | 0+0 | 2 | 7 | 8 |
Poikien superpesis A / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-08 | Kankaanpää - Jyväskylä | 2 - 1s (0-3, 3-0, 1-0) | Jyväskylä | 51 | 12 | 0+0 | 1 | 4 | 6 | ||
2017-05-19 | Kouvola - Jyväskylä | 2 - 0 (11-1, 7-1) | Jyväskylä | 140 | 12 | II | 0+0 | 1 | 2 | 4 | |
2017-05-22 | Jyväskylä - Koskenkorva | 2 - 0 (2-1, 15-7) | Jyväskylä | 112 | 12 | 1+1 | 1 | 7 | 8 | ||
2017-05-29 | Hyvinkää - Jyväskylä | 2 - 0 (5-0, 6-1) | Jyväskylä | 112 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 6 | ||
2017-06-02 | Jyväskylä - Kouvola | 0 - 2 (2-4, 1-2) | Jyväskylä | 72 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 7 | ||
2017-06-12 | Jyväskylä - Seinäjoki | 1 - 0 (3-3, 4-3) | Jyväskylä | 67 | 12 | 0+1 | 1 | 3 | 4 | ||
2017-06-19 | Jyväskylä - Hyvinkää | 0 - 1 (0-2, 0-0) | Jyväskylä | 83 | 11 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | ||
2017-07-10 | Jyväskylä - Kankaanpää | 2 - 0 (3-0, 1-0) | Jyväskylä | 62 | 3P | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 5 |
Poikien superpesis A / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-31 | Sotkamo - Jyväskylä | 0 - 1 (0-3, 4-4) | Jyväskylä | 277 | 3P | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | |
2017-08-03 | Jyväskylä - Sotkamo | 0 - 2 (0-2, 0-2) | Jyväskylä | 189 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | |
2017-08-07 | Sotkamo - Jyväskylä | 1 - 2s (1-2, 3-2, 0-1) | Jyväskylä | 266 | 12 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | ||
2017-08-18 | Kouvola - Jyväskylä | 2 - 0 (10-4, 5-3) | Jyväskylä | 307 | 12 | I | 1+2 | 1 | 4 | 6 | |
2017-08-28 | Jyväskylä - Kouvola | 1 - 2s (4-3, 1-2, 0-2) | Jyväskylä | 156 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | ||
2017-09-07 | Hyvinkää - Jyväskylä | 2 - 0 (1-0, 10-1) | Jyväskylä | 74 | 12 | I | 0+1 | 0 | 2 | 5 | |
2017-09-09 | Jyväskylä - Hyvinkää | 0 - 1 (2-2, 2-3) | Jyväskylä | 92 | 3P | 5 | 0+0 | 0 | 1 | 7 |
Kausi: 2016
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | Lahti - Kuopio | 2 - 1s (2-1, 3-4, 1-0) | Kuopio | 82 | 10 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | ||
2016-05-25 | Kuopio - Kiri | 1 - 0 (17-2, 2-2) | Kuopio | 62 | 11 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | ||
2016-05-29 | Kitee - Kuopio | 2 - 1k (9-8, 0-5, 0-0, 2-0) | Kuopio | 54 | 3P | 7 | 0+1 | 0 | 4 | 7 | |
2016-06-02 | Kuopio - Varkaus | 2 - 0 (12-1, 6-5) | Kuopio | 59 | 2V | 7 | II | 0+0 | 0 | 2 | 7 |
2016-06-08 | Kuopio - Juva | 1 - 0 (3-3, 8-5) | Kuopio | 67 | 2V | 6 | 0+3 | 0 | 4 | 7 | |
2016-06-11 | Kouvola - Kuopio | 2 - 0 (12-8, 12-9) | Kuopio | 150 | 3P | 1 | 1+3 | 4 | 11 | 10 | |
2016-06-18 | Lohi - Kuopio | 2 - 0 (4-1, 6-2) | Kuopio | 103 | 2V | 6 | I | 0+0 | 0 | 1 | 5 |
2016-06-21 | Varkaus - Kuopio | 2 - 1s (4-5, 5-2, 1-0) | Kuopio | 100 | 2V | 6 | 0+0 | 0 | 5 | 7 | |
2016-07-09 | Kiri - Kuopio | 2 - 1s (4-1, 6-13, 4-1) | Kuopio | 61 | 2V | 6 | 0+0 | 1 | 3 | 8 | |
2016-07-13 | Kuopio - Varkaus | 2 - 0 (21-4, 7-5) | Kuopio | 53 | 2V | 1 | I | 2+5 | 7 | 13 | 9 |
2016-07-17 | Kuopio - Lahti | 2 - 1s (18-0, 5-7, 1-0) | Kuopio | 67 | 2V | 1 | 1+2 | 4 | 9 | 9 | |
2016-07-28 | Kuopio - Lohi | 0 - 2 (1-7, 0-2) | Kuopio | 44 | 2V | 9 | 0+0 | 0 | 4 | 6 | |
2016-08-06 | Juva - Kuopio | 2 - 0 (3-2, 6-2) | Kuopio | 142 | 2P | 1 | 0+0 | 1 | 3 | 6 | |
2016-08-07 | Kuopio - Kitee | 0 - 2 (1-3, 6-7) | Kuopio | 43 | 2V | 2 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2016-08-13 | Kuopio - Kouvola | 2 - 0 (11-1, 8-3) | Kuopio | 43 | 2V | 1 | 1+3 | 3 | 6 | 8 |
Miesten suomensarja / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-20 | Lohi - Kuopio | 2 - 0 (8-0, 5-1) | Kuopio | 213 | 2K | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 8 | |
2016-08-21 | Kuopio - Lohi | 1 - 0 (4-3, 5-5) | Kuopio | 0 | 2V | 1 | 1+0 | 3 | 8 | 8 | |
2016-08-24 | Lohi - Kuopio | 2 - 0 (10-0, 3-2) | Kuopio | 244 | 2V | 1 | 0+0 | 0 | 2 | 8 |
Poikien superpesis B / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-04 | Joensuu - Kuopio | 0 - 2 (0-2, 3-7) | Kuopio | 52 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | |
2016-05-07 | Raahe - Kuopio | 2 - 0 (5-0, 8-1) | Kuopio | 80 | 2V | 7 | 0+0 | 0 | 2 | 4 | |
2016-05-11 | Kuopio - Kempele | 1 - 0 (2-2, 4-2) | Kuopio | 24 | 12 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | ||
2016-05-20 | Sotkamo - Kuopio | 2 - 0 (1-0, 6-4) | Kuopio | 97 | 12 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | ||
2016-05-27 | Kuopio - Oulu | 2 - 0 (3-0, 8-0) | Kuopio | 45 | 3V | 7 | 0+0 | 1 | 2 | 5 | |
2016-05-30 | Kuopio - Joensuu | 0 - 2 (3-4, 1-2) | Kuopio | 58 | 2V | 9 | 0+0 | 1 | 1 | 5 | |
2016-06-17 | Vimpeli - Kuopio | 0 - 2 (4-8, 2-5) | Kuopio | 50 | 3V | 7 | 0+1 | 0 | 2 | 5 | |
2016-06-23 | Kuopio - Vimpeli | 1 - 2s (4-3, 3-6, 0-1) | Kuopio | 33 | 2V | 6 | 0+0 | 1 | 3 | 8 | |
2016-07-14 | Oulu - Kuopio | 0 - 2 (1-4, 1-5) | Kuopio | 70 | 3V | 6 | 0+1 | 1 | 2 | 5 | |
2016-07-30 | Kuopio - Raahe | 2 - 0 (8-0, 4-3) | Kuopio | 45 | 2V | 7 | 1+0 | 2 | 5 | 7 | |
2016-08-02 | Kempele - Kuopio | 0 - 2 (1-2, 3-5) | Kuopio | 76 | 2V | 6 | 0+0 | 0 | 2 | 8 | |
2016-08-09 | Kuopio - Sotkamo | 1 - 2k (2-3, 6-3, 0-0, 4-5) | Kuopio | 47 | 2V | 1 | 0+1 | 0 | 3 | 9 |
Poikien superpesis B / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-15 | Hyvinkää - Kuopio | 2 - 0 (2-0, 8-4) | Kuopio | 184 | 2V | 6 | I | 1+0 | 2 | 8 | 8 |
2016-08-19 | Kuopio - Hyvinkää | 1 - 2s (8-6, 5-9, 0-2) | Kuopio | 74 | 2V | 1 | 0+0 | 1 | 6 | 11 |
Kausi: 2015
Miesten suomensarja / Itälohko
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-16 | Lohi - Kuopio | 1 - 2s (1-2, 4-3, 1-3) | Kuopio | 158 | 11 | 0+0 | 0 | 0 | 7 | ||
2015-05-20 | Joensuu - Kuopio | 2 - 0 (2-1, 14-4) | Kuopio | 36 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 2 | 5 | |
2015-05-24 | Kuopio - Kouvola | 0 - 2 (3-5, 2-5) | Kuopio | 55 | 3V | 9 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | |
2015-05-28 | Varkaus - Kuopio | 0 - 2 (2-5, 2-11) | Kuopio | 81 | 3V | 9 | 0+0 | 1 | 0 | 5 | |
2015-06-03 | Kuopio - Joensuu | 1 - 2s (3-2, 1-3, 0-1) | Kuopio | 31 | 10 | 0+0 | 0 | 2 | 7 | ||
2015-06-06 | Kuopio - Imatra | 2 - 0 (6-5, 4-2) | Kuopio | 33 | 3V | 9 | 0+0 | 1 | 2 | 8 | |
2015-06-11 | Kuopio - Siilinjärvi | 1 - 0 (5-1, 2-2) | Kuopio | 67 | 3V | 8 | 0+0 | 0 | 3 | 5 | |
