top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2023 Miesten ykköspesis Runkosarja 23 19 10 4 33 57.6% 61 20 10 91 67% 5 0
2023 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 2 0 2 1 3 0.0% 4 0 2 6 66.7% 0 0
2023 25 19 12 5 36 52.8% 65 20 12 97 67% 5 0
2020 Miesten suomensarja Itälohko 1 0 0 0 0 % 3 0 1 4 75% 0 0
2020 Miesten ykköspesis Runkosarja 12 8 8 5 21 38.1% 19 12 5 36 52.8% 4 0
2020 13 8 8 5 21 38.1% 22 12 6 40 55% 4 0
2019 Miesten suomensarja Itälohko 1 1 0 0 1 100.0% 4 2 1 7 57.1% 1 0
2019 Miesten superpesis Karsintasarja 3 9 6 5 20 45.0% 1 0 0 1 100% 1 0
2019 Miesten ykköspesis Runkosarja 19 23 18 4 45 51.1% 35 27 3 65 53.8% 6 1
2019 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 4 9 4 17 23.5% 3 4 0 7 42.9% 4 0
2019 Poikien superpesis Runkosarja 5 1 0 0 1 100.0% 16 3 5 24 66.7% 2 0
2019 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 2 1 0 3 66.7% 5 1 1 7 71.4% 1 0
2019 34 40 34 13 87 46.0% 64 37 10 111 57.7% 15 1
2018 Miesten suomensarja Itälohko 8 10 4 1 15 66.7% 30 6 6 42 71.4% 5 0
2018 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 % 10 1 2 13 76.9% 2 0
2018 Miesten ykköspesis Runkosarja 8 11 11 1 23 47.8% 7 9 2 18 38.9% 3 0
2018 Poikien superpesis Runkosarja 8 4 9 1 14 28.6% 20 4 2 26 76.9% 6 0
2018 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 4 3 1 8 50.0% 7 3 1 11 63.6% 2 0
2018 29 29 27 4 60 48.3% 74 23 13 110 67.3% 18 0
2017 Miesten suomensarja Itälohko 16 15 7 3 25 60.0% 78 12 15 105 74.3% 8 0
2017 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 12 9 2 23 52.2% 22 7 2 31 71% 3 0
2017 Poikien superpesis Runkosarja 8 12 4 3 19 63.2% 8 8 2 18 44.4% 8 0
2017 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 3 11 4 18 16.7% 10 6 0 16 62.5% 3 0
2017 38 42 31 12 85 49.4% 118 33 19 170 69.4% 22 0
2016 Miesten suomensarja Itälohko 15 28 14 4 46 60.9% 25 18 2 45 55.6% 13 1
2016 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 5 8 2 15 33.3% 3 2 1 6 50% 1 0
2016 Poikien ykköspesis Runkosarja 12 9 8 2 19 47.4% 19 14 3 36 52.8% 12 0
2016 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 10 5 0 15 66.7% 1 1 0 2 50% 1 0
2016 32 52 35 8 95 54.7% 48 35 6 89 53.9% 27 1
2015 Miesten suomensarja Itälohko 14 5 17 5 27 18.5% 22 17 2 41 53.7% 10 1
2015 Poikien ykköspesis Runkosarja 11 3 10 0 13 23.1% 15 15 3 33 45.5% 7 0
2015 25 8 27 5 40 20.0% 37 32 5 74 50% 17 1


bottom