top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Länsilohko 0 0 0 0 0 0 8 6 0 14
Miesten suomensarja Pohjoislohko 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 2 0 7 9
Miesten suomensarja 0 0 0 0 0 0 10 6 20 36
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Miesten Ykköspesis Runkosarja 0 0 16 0 6 9 3 5 14 53
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 2 2 0 5 0 9
Miesten ykköspesis 0 0 16 0 8 11 3 10 14 62
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 8 0 7 4 19
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Poikien superpesis 0 0 1 0 0 8 0 7 4 20
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 2 4 0 0 0 0 22 28
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Poikien ykköspesis 0 0 2 4 0 0 0 0 30 36
0 0 19 4 8 20 13 24 68 156



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Länsilohko 1 0 0 0 10 3 0 0 0 0 1 2 17
Miesten suomensarja Pohjoislohko 7 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 15
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Miesten suomensarja 12 7 0 0 13 3 0 0 1 0 2 3 41
Miesten superpesis Halli SM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten superpesis Karsintasarja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Miesten superpesis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Miesten Ykköspesis Runkosarja 17 19 15 2 0 0 0 0 0 22 2 3 80
Miesten Ykköspesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Miesten ykköspesis 22 22 15 2 1 0 0 0 0 24 2 3 91
Poikien superpesis Runkosarja 2 1 12 0 0 0 0 0 4 0 0 4 23
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
Poikien superpesis 2 2 12 0 0 0 0 0 4 0 0 16 36
Poikien ykköspesis Runkosarja 22 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Poikien ykköspesis 24 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36
62 40 28 2 15 4 0 0 5 24 4 24 208


bottom