top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 28 0 0 0 0 4 1 0 0 33
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 30 0 0 0 0 4 1 0 0 35
Miesten superpesis Karsintasarja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten superpesis Runkosarja 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Miesten superpesis 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten ykköspesis Runkosarja 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Miesten ykköspesis 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poikien superpesis Runkosarja 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Poikien superpesis 22 0 0 0 1 0 0 0 0 23
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Poikien ykköspesis Ylempi ls 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien ykköspesis 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
200 0 0 0 1 4 1 0 0 206



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 0 1 1 7 10 4 6 2 2 1 4 0 38
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja 0 1 1 7 12 4 6 2 2 1 4 0 40
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 1 14 18 0 0 0 33
Miesten superpesis 0 0 0 0 0 0 1 14 22 0 0 0 37
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 1 7 38 13 0 20 5 12 15 9 120
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 12
Miesten ykköspesis 0 0 1 7 52 14 0 21 5 12 15 9 136
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 1 12 5 0 0 0 2 10 1 31
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 7
Poikien superpesis 0 0 0 1 16 6 0 0 0 4 10 1 38
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien ykköspesis 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
0 1 2 15 91 24 7 37 29 17 29 10 262


bottom