top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Naisten Halli-SM Lohko C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM Lohko D 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM Lopputurnaus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Naisten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Naisten superpesis Halli SM 0 0 2 11 5 6 0 0 0 24
Naisten Superpesis Juhlavuoden Itä-Länsi, naiset 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Naisten superpesis Karsintasarja 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Naisten Superpesis Naisten 61. Itä-Länsi-ottelu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Naisten superpesis Runkosarja 0 0 23 128 46 36 0 0 0 233
Naisten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 12 14 0 0 0 0 26
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 3 37 4 3 0 0 0 47
Naisten superpesis 0 0 30 189 71 45 0 0 0 335
Naisten ykköspesis Pohjoislohko 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 0 3 6 7 1 0 0 0 17
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 0 0 25 7 1 0 0 0 33
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 0 0 25 11 0 0 0 0 36
Tyttöjen superpesis 0 0 3 60 29 2 0 0 0 94
0 0 33 260 100 47 1 0 0 441



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Naisten Halli-SM Lohko C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM Lohko D 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM Lopputurnaus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naisten Halli-SM 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Naisten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Naisten superpesis Halli SM 0 16 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 24
Naisten Superpesis Juhlavuoden Itä-Länsi, naiset 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naisten superpesis Karsintasarja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Naisten Superpesis Naisten 61. Itä-Länsi-ottelu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naisten superpesis Runkosarja 6 152 50 12 4 5 2 2 0 0 14 0 247
Naisten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Naisten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 23 3 3 0 15 0 3 0 0 0 0 47
Naisten superpesis 7 220 55 17 8 21 2 5 0 0 19 0 354
Naisten ykköspesis Pohjoislohko 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Naisten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Naisten ykköspesis 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6
Tyttöjen superpesis Halli SM 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Tyttöjen superpesis Runkosarja 0 8 8 8 1 5 2 0 1 0 3 1 37
Tyttöjen superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tyttöjen superpesis Ylempi ls 0 2 16 9 5 4 0 0 0 0 0 0 36
Tyttöjen superpesis 0 21 34 21 6 9 2 0 1 0 3 1 98
7 243 93 38 14 30 5 8 3 0 22 1 464


bottom