top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Itälohko 3 11 3 9 6 8 0 0 0 41
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 5 0 4 2 1 0 0 0 12
Miesten suomensarja 3 16 3 13 8 9 0 0 0 53
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Miesten superpesis 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 22 1 1 0 14 7 0 0 45
Miesten ykköspesis 0 22 1 1 0 14 7 0 0 45
Poikien superpesis Runkosarja 0 19 7 5 0 4 0 0 0 36
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 6 0 0 5 0 0 0 11
Poikien superpesis 0 19 13 5 0 9 0 0 0 47
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 6 0 0 0 1 0 0 10
Poikien ykköspesis 0 3 6 0 0 0 1 0 0 10
3 60 23 21 8 32 9 0 0 158



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Itälohko 1 15 13 0 0 3 8 0 1 0 5 1 47
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 12
Miesten suomensarja 5 18 14 0 0 4 9 1 2 0 5 1 59
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Miesten superpesis 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 6
Miesten ykköspesis Runkosarja 6 20 0 0 0 3 1 0 15 1 4 0 50
Miesten ykköspesis 6 20 0 0 0 3 1 0 15 1 4 0 50
Poikien superpesis Runkosarja 3 8 1 0 5 2 9 1 7 0 3 0 39
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 0 0 2 3 1 0 4 0 0 0 11
Poikien superpesis 3 9 1 0 7 5 10 1 11 0 3 0 50
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Poikien ykköspesis 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
14 56 15 0 7 12 22 3 29 1 14 2 175


bottom