top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Länsilohko 0 0 3 3 3 0 0 0 0 9
Miesten suomensarja 0 0 3 3 3 0 0 0 0 9
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 4 3 5 0 0 12
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Miesten superpesis Runkosarja 0 19 4 0 47 30 79 0 1 180
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 12 3 10 0 0 25
Miesten superpesis 0 19 4 0 63 36 104 0 1 227
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 9 0 0 0 0 12 0 0 21
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Miesten ykköspesis 0 9 0 0 0 0 19 0 0 28
Poikien superpesis Runkosarja 0 7 2 0 0 12 15 0 0 36
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 0 0 0 6 3 0 0 12
Poikien superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Poikien superpesis 0 10 2 0 0 22 18 0 0 52
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Poikien ykköspesis 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
0 42 11 3 66 58 141 0 1 322



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Länsilohko 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Miesten suomensarja 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten superpesis Halli SM 6 3 0 0 1 1 1 0 0 2 6 1 21
Miesten superpesis Karsintasarja 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Miesten superpesis Runkosarja 30 53 0 0 8 79 8 0 2 13 58 16 267
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 8 0 0 1 16 0 0 0 10 19 0 54
Miesten superpesis 42 68 0 0 10 96 9 0 2 25 89 17 358
Miesten ykköspesis Runkosarja 2 0 0 0 4 10 3 0 2 0 5 4 30
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12
Miesten ykköspesis 9 0 0 0 4 10 3 0 2 0 7 7 42
Poikien superpesis Runkosarja 1 18 2 0 0 4 9 2 0 0 0 1 37
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13
Poikien superpesis Ylempi ls 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Poikien superpesis 1 33 2 0 0 5 9 2 0 0 2 1 55
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Poikien ykköspesis 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
54 107 4 0 14 113 24 2 4 25 98 25 470


bottom