Top-5: Lyödyt per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Lyödyt |
---|---|---|---|---|---|
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-07-14 | Lievestuore - Juva | 1+4 = 5 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2011-07-16 | Lievestuore - Kajaani | 0+3 = 3 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2013-08-10 | Valo - Nerkoo | 0+2 = 2 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-07-04 | Lievestuore - Joensuu | 0+2 = 2 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-06-16 | Juva - Lievestuore | 0+2 = 2 |
Top-5: Tuodut per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Tuodut |
---|---|---|---|---|---|
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2014-08-16 | Valo - Kouvola | 2 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2014-07-16 | Valo - Kiri2 | 1 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2013-08-10 | Valo - Nerkoo | 1 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2013-06-15 | Lievestuore - Valo | 1 |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-08-05 | Kouvola - Lievestuore | 1 |
Top-5: Kärkilyönnit per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | KL |
---|---|---|---|---|---|
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-07-14 | Lievestuore - Juva | 5 (0-0-0-5) |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-06-16 | Juva - Lievestuore | 5 (2-0-1-2) |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2012-06-09 | Nerkoo - Lievestuore | 5 (0-1-2-2) |
Miesten suomensarja | Itälohko | Lievestuore | 2011-07-16 | Lievestuore - Kajaani | 5 (0-0-2-3) |
Miesten suomensarja | Itälohko | Valo | 2014-08-16 | Valo - Kouvola | 4 (2-1-1-0) |
Kunnarit
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ottelu |
---|---|---|---|
2012 | Miesten suomensarja | Itälohko | 2012-07-14 Lievestuore - Juva |