top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten suomensarja Itälohko 0 3 0 3 40 0 19 0 0 65
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 0 0 4 0 4 0 0 9
Miesten suomensarja 1 4 0 3 44 0 23 0 0 75
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 2 4 2 0 8
Miesten superpesis Runkosarja 0 1 0 0 1 5 19 6 0 32
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Miesten superpesis 0 1 0 0 1 7 23 11 0 43
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 2 21 13 10 15 38 99
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 0 0 0 2 24 13 10 15 38 102
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 0 29 3 0 0 0 33
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 12 1 0 0 0 13
Poikien superpesis 0 0 0 0 41 4 0 0 0 46
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Poikien ykköspesis 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
1 5 0 5 121 24 56 26 38 277



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten suomensarja Etelälohko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Miesten suomensarja Itälohko 3 33 7 0 0 1 4 3 14 3 1 1 70
Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 9
Miesten suomensarja 4 35 9 0 0 1 6 3 17 3 1 1 80
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Miesten superpesis Halli SM 0 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 10
Miesten superpesis Runkosarja 8 0 0 0 6 15 1 0 2 2 26 48 108
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 19
Miesten superpesis 11 2 0 0 6 16 4 0 4 2 42 51 138
Miesten ykköspesis Runkosarja 14 82 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 107
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten ykköspesis 14 85 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 110
Poikien superpesis Runkosarja 2 31 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 35
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Poikien superpesis 7 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 48
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Poikien ykköspesis 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
42 161 17 0 6 17 10 3 21 12 43 55 387


bottom