3 --> K: lyöjänä
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ott | KL | H | P | Y | % | VT | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Tyttöjen superpesis | Runkosarja | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | ||
2007 | Tyttöjen superpesis | Runkosarja | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
3 --> K: top-3 etenijät per kausi
Kausi | Etenijä | KL | H | P | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Forsström Venla | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2007 | Önder Elif | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
3 --> K: etenijänä
Sarja | Sarjavaihe | Ott | KE | KH | KP | Y | % | VT | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Tyttöjen superpesis | Runkosarja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 |
2008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | ||
2007 | Tyttöjen superpesis | Runkosarja | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0 |
2007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0 |
3 --> K: top-3 lyöjät per kausi
Kausi | Lyöjä | KE | KH | KP | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Andersson Kira | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2008 | Tikka Iida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2008 | Hukka Virpi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2007 | Andersson Kira | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2007 | Tiukkanen Nea | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |