top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Kausi: 2022

Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-05-13 Hyvinkään Tahko - Vimpelin Veto 0-2 (2-3, 1-6) Hyvinkään Tahko 1610 11 0+0 0 1 0
2022-05-15 Kiteen Pallo -90 - Hyvinkään Tahko 2-0 (3-0, 4-2) Hyvinkään Tahko 1914 11 0+0 0 1 0
2022-05-19 Hyvinkään Tahko - Kankaanpään Maila 2-0 (6-1, 4-1) Hyvinkään Tahko 1032 11 0+0 1 1 0
2022-05-22 Hyvinkään Tahko - Manse PP, Tampere 2-1k (2-0, 3-4, 0-0, 4-3) Hyvinkään Tahko 1605 11 0+0 1 2 0
2022-05-24 Seinäjoen JymyJussit - Hyvinkään Tahko 0-1 (6-6, 1-6) Hyvinkään Tahko 530 11 0+0 2 0 0
2022-05-28 Hyvinkään Tahko - Kiteen Pallo -90 2-0 (4-2, 2-1) Hyvinkään Tahko 473 11 0+0 0 2 0
2022-05-31 Kempeleen Kiri - Hyvinkään Tahko 1-2s (3-0, 4-5, 2-3) Hyvinkään Tahko 712 11 0+0 1 3 0
2022-06-01 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Hyvinkään Tahko 1-2s (2-1, 2-18, 0-1) Hyvinkään Tahko 499 11 0+0 2 2 0
2022-06-05 Hyvinkään Tahko - Imatran Pallo-Veikot 1-2k (3-2, 1-2, 3-3, 1-2) Hyvinkään Tahko 1215 11 0+0 0 1 0
2022-06-12 Imatran Pallo-Veikot - Hyvinkään Tahko 2-0 (6-2, 6-4) Hyvinkään Tahko 831 11 0+0 1 1 0
2022-06-16 Hyvinkään Tahko - Joensuun Maila 2-0 (6-0, 3-2) Hyvinkään Tahko 1674 11 0+0 1 2 0
2022-06-18 Manse PP, Tampere - Hyvinkään Tahko 2-0 (7-6, 9-1) Hyvinkään Tahko 502 1V 1 0+0 0 1 0
2022-06-21 Hyvinkään Tahko - Sotkamon Jymy 0-2 (0-6, 0-4) Hyvinkään Tahko 2276 11 0+0 0 1 0
2022-06-23 Joensuun Maila - Hyvinkään Tahko 0-1 (3-3, 0-2) Hyvinkään Tahko 1775 11 0+0 1 3 0
2022-06-30 Hyvinkään Tahko - Kouvolan Pallonlyöjät 0-2 (4-6, 2-3) Hyvinkään Tahko 1623 11 0+0 1 2 0
2022-07-05 Hyvinkään Tahko - Kankaanpään Maila 2-0 (8-2, 11-3) Hyvinkään Tahko 1111 11 0+0 1 1 0
2022-07-07 Kouvolan Pallonlyöjät - Hyvinkään Tahko 2-0 (7-4, 2-1) Hyvinkään Tahko 1660 11 0+0 3 1 0
2022-07-11 Vimpelin Veto - Hyvinkään Tahko 2-1s (1-2, 10-1, 3-0) Hyvinkään Tahko 2391 11 0+0 0 2 0
2022-07-12 Koskenkorvan Urheilijat - Hyvinkään Tahko 0-2 (0-2, 7-10) Hyvinkään Tahko 689 11 0+0 2 3 0
2022-07-17 Hyvinkään Tahko - Kiteen Pallo -90 2-0 (4-0, 2-1) Hyvinkään Tahko 1005 11 0+0 0 3 0
2022-07-21 Sotkamon Jymy - Hyvinkään Tahko 1-2s (3-0, 0-3, 1-5) Hyvinkään Tahko 3800 11 0+0 1 2 0
2022-07-23 Hyvinkään Tahko - Pattijoen Urheilijat, Raahe 2-0 (2-1, 9-6) Hyvinkään Tahko 921 11 0+0 3 4 0
2022-07-25 Imatran Pallo-Veikot - Hyvinkään Tahko 1-2k (7-6, 1-7, 1-1, 2-3) Hyvinkään Tahko 874 11 0+1 0 5 0
2022-07-29 Hyvinkään Tahko - Seinäjoen JymyJussit 2-0 (4-3, 11-1) Hyvinkään Tahko 1276 11 0+0 2 1 0
2022-07-31 Kankaanpään Maila - Hyvinkään Tahko 0-2 (0-6, 1-2) Hyvinkään Tahko 384 11 0+0 1 3 0
2022-08-02 Hyvinkään Tahko - Koskenkorvan Urheilijat 2-0 (7-2, 12-0) Hyvinkään Tahko 1470 11 0+0 3 2 0
2022-08-05 Manse PP, Tampere - Hyvinkään Tahko 2-0 (4-0, 4-3) Hyvinkään Tahko 1223 11 0+0 1 2 0
2022-08-07 Hyvinkään Tahko - Kouvolan Pallonlyöjät 1-0 (1-1, 4-3) Hyvinkään Tahko 1571 11 0+0 0 2 0
2022-08-16 Koskenkorvan Urheilijat - Hyvinkään Tahko 0-1 (1-2, 3-3) Hyvinkään Tahko 604 11 0+0 1 1 0

Miesten Superpesis / Ylemmät pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2022-08-20 Kouvolan Pallonlyöjät - Hyvinkään Tahko 1-0 (5-2, 6-6) Hyvinkään Tahko 1700 11 0+0 2 3 0
2022-08-21 Hyvinkään Tahko - Kouvolan Pallonlyöjät 1-0 (5-5, 4-1) Hyvinkään Tahko 3078 11 0+0 1 1 0
2022-08-23 Kouvolan Pallonlyöjät - Hyvinkään Tahko 1-2s (0-1, 9-0, 0-1) Hyvinkään Tahko 1911 11 0+0 0 1 0
2022-08-25 Hyvinkään Tahko - Kouvolan Pallonlyöjät 2-1k (3-6, 3-1, 0-0, 3-2) Hyvinkään Tahko 3480 11 0+0 1 3 0
2022-08-30 Manse PP, Tampere - Hyvinkään Tahko 2-0 (7-2, 3-1) Hyvinkään Tahko 1566 11 0+0 0 1 0
2022-09-01 Hyvinkään Tahko - Manse PP, Tampere 2-0 (4-3, 6-5) Hyvinkään Tahko 3640 11 II 0+0 2 3 0
2022-09-03 Manse PP, Tampere - Hyvinkään Tahko 2-0 (5-3, 7-0) Hyvinkään Tahko 1928 11 0+0 0 2 0
2022-09-05 Hyvinkään Tahko - Manse PP, Tampere 0-2 (1-7, 3-4) Hyvinkään Tahko 2583 11 0+0 0 3 0
2022-09-10 Hyvinkään Tahko - Joensuun Maila 2-0 (1-0, 3-1) Hyvinkään Tahko 1313 11 0+0 1 1 0
2022-09-11 Joensuun Maila - Hyvinkään Tahko 2-0 (3-2, 4-3) Hyvinkään Tahko 1112 11 0+0 1 4 0
2022-09-17 Hyvinkään Tahko - Joensuun Maila 0-1 (1-1, 0-6) Hyvinkään Tahko 1600 11 0+0 0 2 0



Kausi: 2021

Miesten Superpesis / Alemmat pudotuspelit
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2021-09-08 Kankaanpään Maila - Jyväskylän Lohi 2-1s (0-1, 5-3, 1-0) Kankaanpään Maila 536 S 1 0+0 0 4 0
2021-09-11 Jyväskylän Lohi - Kankaanpään Maila 0-2 (0-3, 0-3) Kankaanpään Maila 1056 S 1 0+0 1 2 0
2021-09-12 Kankaanpään Maila - Jyväskylän Lohi 1-0 (1-1, 5-1) Kankaanpään Maila 433 S 1 0+0 0 3 0

Miesten Superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2021-06-06 Sotkamon Jymy - Kankaanpään Maila 2-0 (4-1, 13-4) Kankaanpään Maila 753 S 1 II 0+0 1 8 0
2021-06-10 Vimpelin Veto - Kankaanpään Maila 2-0 (5-0, 13-0) Kankaanpään Maila 902 S 1 II 0+0 0 5 0
2021-06-11 Kankaanpään Maila - Vimpelin Veto 0-2 (3-6, 3-9) Kankaanpään Maila 542 S 1 I 1+0 3 10 0
2021-06-17 Kempeleen Kiri - Kankaanpään Maila 2-0 (3-2, 4-0) Kankaanpään Maila 767 S 1 0+0 0 1 0
2021-06-19 Kankaanpään Maila - Siilinjärven Pesis 2-0 (8-2, 4-3) Kankaanpään Maila 564 S 1 0+0 3 9 0
2021-06-23 Kankaanpään Maila - Kouvolan Pallonlyöjät 0-2 (2-3, 1-3) Kankaanpään Maila 502 S 1 II 1+0 1 7 0
2021-06-29 Seinäjoen JymyJussit - Kankaanpään Maila 1-2k (1-2, 8-1, 0-0, 2-3) Kankaanpään Maila 682 S 1 II 1+0 1 8 0
2021-07-02 Kankaanpään Maila - Seinäjoen JymyJussit 1-2s (5-2, 1-2, 0-2) Kankaanpään Maila 726 S 1 I,A 0+0 1 5 0
2021-07-06 Kouvolan Pallonlyöjät - Kankaanpään Maila 2-1s (4-0, 0-1, 4-0) Kankaanpään Maila 1184 S 1 II 0+0 0 6 0
2021-07-08 Kankaanpään Maila - Kiteen Pallo -90 1-2k (0-2, 3-0, 1-1, 1-2) Kankaanpään Maila 702 S 1 0+0 1 3 0
2021-07-11 Pattijoen Urheilijat, Raahe - Kankaanpään Maila 1-0 (6-3, 1-1) Kankaanpään Maila 677 S 1 0+0 1 4 0
2021-07-15 Kankaanpään Maila - Pattijoen Urheilijat, Raahe 1-2k (2-0, 2-4, 1-1, 0-1) Kankaanpään Maila 444 S 1 0+0 0 5 0
2021-07-17 Kankaanpään Maila - Sotkamon Jymy 1-2s (4-6, 2-1, 0-2) Kankaanpään Maila 634 S 1 0+0 2 7 0
2021-07-20 Kankaanpään Maila - Manse PP, Tampere 0-2 (1-6, 2-7) Kankaanpään Maila 921 S 1 0+0 1 5 0
2021-07-23 Manse PP, Tampere - Kankaanpään Maila 2-0 (3-1, 12-1) Kankaanpään Maila 1002 12 I 1+0 2 7 0
2021-07-25 Kankaanpään Maila - Koskenkorvan Urheilijat 1-2s (7-1, 3-4, 1-3) Kankaanpään Maila 587 S 1 0+1 4 8 0
2021-07-27 Hyvinkään Tahko - Kankaanpään Maila 2-0 (9-4, 2-1) Kankaanpään Maila 831 S 1 I 0+0 1 5 0
2021-07-29 Kankaanpään Maila - Joensuun Maila 1-2s (10-2, 0-3, 1-3) Kankaanpään Maila 402 S 1 II 0+0 3 10 0
2021-08-01 Siilinjärven Pesis - Kankaanpään Maila 1-2s (2-7, 5-4, 0-1) Kankaanpään Maila 512 S 1 0+0 2 8 0
2021-08-03 Kankaanpään Maila - Imatran Pallo-Veikot 2-0 (2-0, 3-1) Kankaanpään Maila 483 S 1 I 0+0 3 7 0
2021-08-10 Kankaanpään Maila - Haminan Palloilijat 2-1s (3-6, 5-0, 2-0) Kankaanpään Maila 462 S 1 I 0+0 3 7 0
2021-08-14 Joensuun Maila - Kankaanpään Maila 2-0 (2-0, 5-3) Kankaanpään Maila 932 S 1 I 0+0 1 8 0
2021-08-15 Kiteen Pallo -90 - Kankaanpään Maila 2-0 (5-1, 5-2) Kankaanpään Maila 1394 S 1 I 1+0 1 8 0
2021-08-18 Kankaanpään Maila - Kempeleen Kiri 0-1 (0-1, 5-5) Kankaanpään Maila 322 S 1 Ruutu-tähtipelaa 0+0 1 4 0
2021-08-20 Haminan Palloilijat - Kankaanpään Maila 1-0 (3-1, 5-5) Kankaanpään Maila 759 S 1 I 0+0 1 6 0
2021-08-22 Kankaanpään Maila - Hyvinkään Tahko 2-1k (1-0, 0-7, 1-1, 2-1) Kankaanpään Maila 503 S 1 0+0 1 4 0
2021-08-24 Koskenkorvan Urheilijat - Kankaanpään Maila 1-0 (3-3, 4-3) Kankaanpään Maila 491 S 1 0+0 3 5 0



Kausi: 2020

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2020-05-02 Hyvinkää - Tampere 0 - 2 (5-7, 0-3) Hyvinkää 539 11 0+0 2 3 8
2020-05-04 Kouvola - Hyvinkää 2 - 0 (1-0, 3-2) Hyvinkää 293 11 0+0 0 1 8

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2020-07-02 Hyvinkää - Kankaanpää 2 - 0 (1-0, 2-0) Hyvinkää 822 11 II 0+0 0 5 6
2020-07-04 Kankaanpää - Hyvinkää 2 - 0 (3-2, 5-4) Hyvinkää 380 11 0+1 0 2 6
2020-07-07 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (2-6, 1-3) Hyvinkää 1067 11 0+0 0 4 7
2020-07-10 Tampere - Hyvinkää 0 - 1 (2-2, 3-6) Hyvinkää 922 11 0+0 0 2 7
2020-07-14 Hyvinkää - Kitee 1 - 2s (12-5, 2-4, 0-4) Hyvinkää 1188 11 0+0 0 2 6
2020-07-16 Imatra - Hyvinkää 2 - 0 (12-2, 4-1) Hyvinkää 761 11 0+0 1 3 6
2020-07-19 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1k (1-9, 4-3, 0-0, 1-0) Hyvinkää 702 11 0+0 2 4 6
2020-07-21 Hyvinkää - Koskenkorva 0 - 1 (10-10, 2-3) Hyvinkää 887 11 1+0 3 6 7
2020-07-25 Joensuu - Hyvinkää 1 - 0 (6-0, 2-2) Hyvinkää 1454 11 0+0 0 3 7
2020-07-26 Kitee - Hyvinkää 0 - 2 (3-5, 4-5) Hyvinkää 1455 2V 2 0+0 1 5 8
2020-07-29 Hyvinkää - Tampere 2 - 0 (1-0, 5-2) Hyvinkää 931 3P 2 0+0 0 4 7
2020-07-30 Kouvola - Hyvinkää 2 - 0 (3-1, 7-2) Hyvinkää 1386 3P 2 0+0 0 1 8
2020-08-02 Hyvinkää - Kouvola 1 - 2k (5-4, 0-6, 0-0, 1-2) Hyvinkää 760 S 1 I 1+1 2 7 8
2020-08-04 Vimpeli - Hyvinkää 2 - 0 (10-8, 9-4) Hyvinkää 1080 S 1 0+0 3 3 8
2020-08-06 Hyvinkää - Seinäjoki 1 - 0 (6-6, 4-1) Hyvinkää 791 11 0+0 1 2 6
2020-08-08 Hyvinkää - Tampere 2 - 1s (1-3, 10-8, 1-0) Hyvinkää 781 11 0+0 4 2 9
2020-08-13 Hyvinkää - Imatra 2 - 0 (8-5, 5-1) Hyvinkää 922 11 0+0 1 1 6
2020-08-16 Kouvola - Hyvinkää 1 - 2k (7-3, 4-5, 1-1, 4-5) Hyvinkää 1003 11 0+0 2 1 5
2020-08-18 Hyvinkää - Joensuu 1 - 2s (2-4, 4-3, 0-5) Hyvinkää 1198 1V 7 0+0 2 3 8
2020-08-20 Hyvinkää - Vimpeli 0 - 2 (0-6, 3-4) Hyvinkää 950 1V 7 0+0 0 3 7
2020-08-23 Kankaanpää - Hyvinkää 0 - 2 (3-6, 1-3) Hyvinkää 673 11 0+0 0 2 4
2020-08-27 Seinäjoki - Hyvinkää 0 - 2 (1-2, 1-2) Hyvinkää 864 11 0+0 0 3 5
2020-08-30 Tampere - Hyvinkää 1 - 0 (4-4, 3-2) Hyvinkää 542 11 0+0 1 3 6
2020-09-01 Hyvinkää - Kankaanpää 2 - 0 (2-1, 9-3) Hyvinkää 772 11 0+0 1 3 6



Kausi: 2019

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-04 Hyvinkää - Kankaanpää 2 - 0 (4-1, 5-4) Hyvinkää 151 11 0+0 1 3 6
2019-05-05 Imatra - Hyvinkää 1 - 2k (2-5, 3-1, 0-0, 1-2) Hyvinkää 0 11 0+0 1 0 6
2019-05-06 Kouvola - Hyvinkää 0 - 2 (3-4, 2-3) Hyvinkää 152 S 1 0+0 0 1 9
2019-05-09 Hyvinkää - Joensuu 1 - 2k (7-3, 4-7, 0-0, 1-2) Hyvinkää 0 11 0+0 2 3 8
2019-05-10 Hyvinkää - Kempele 0 - 1 (5-5, 2-5) Hyvinkää 0 11 0+0 0 3 4

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-05-07 Sotkamo - Hyvinkää 2 - 0 (3-2, 2-1) Hyvinkää 2317 S 1 0+0 0 2 7
2019-05-12 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (3-5, 3-4) Hyvinkää 1080 S 1 0+0 0 3 8
2019-05-16 Hyvinkää - Siilinjärvi 2 - 0 (8-0, 6-2) Hyvinkää 819 S 6 0+1 2 3 5
2019-05-18 Hyvinkää - Raahe 2 - 0 (3-1, 5-1) Hyvinkää 803 S 6 0+0 1 5 7
2019-05-23 Hyvinkää - Seinäjoki 2 - 0 (3-2, 6-5) Hyvinkää 909 S 6 0+0 1 4 6
2019-05-26 Vimpeli - Hyvinkää 2 - 0 (4-3, 6-1) Hyvinkää 778 S 6 II 0+0 1 5 7
2019-05-30 Kankaanpää - Hyvinkää 0 - 2 (0-1, 2-4) Hyvinkää 512 S 6 0+0 0 2 6
2019-06-02 Hyvinkää - Koskenkorva 2 - 0 (8-1, 5-4) Hyvinkää 1011 S 6 0+1 2 5 7
2019-06-04 Hyvinkää - Kitee 2 - 0 (7-4, 3-1) Hyvinkää 1143 S 6 II 0+0 1 6 9
2019-06-08 Imatra - Hyvinkää 0 - 2 (2-5, 2-3) Hyvinkää 749 S 6 0+0 1 2 6
2019-06-09 Hyvinkää - Imatra 2 - 0 (7-1, 9-0) Hyvinkää 1011 S 6 0+0 1 0 6
2019-06-13 Kouvola - Hyvinkää 2 - 0 (8-2, 4-1) Hyvinkää 1748 S 6 0+0 1 4 6
2019-06-15 Hyvinkää - Joensuu 2 - 0 (5-4, 5-1) Hyvinkää 1182 S 5 II 0+0 0 3 8
2019-06-27 Alajärvi - Hyvinkää 2 - 1k (10-9, 1-3, 2-2, 3-1) Hyvinkää 854 S 6 0+0 1 5 9
2019-06-29 Hyvinkää - Kempele 1 - 2s (5-2, 2-6, 0-1) Hyvinkää 1175 S 6 0+0 2 3 9
2019-07-02 Koskenkorva - Hyvinkää 0 - 2 (1-12, 1-4) Hyvinkää 1158 S 6 0+1 2 5 6
2019-07-04 Hyvinkää - Imatra 1 - 2s (3-4, 5-4, 1-3) Hyvinkää 1044 S 6 0+0 1 3 7
2019-07-11 Kempele - Hyvinkää 1 - 2s (11-7, 3-4, 3-4) Hyvinkää 1068 S 6 0+0 1 3 8
2019-07-12 Raahe - Hyvinkää 0 - 1 (1-2, 2-2) Hyvinkää 1546 S 1 0+0 0 3 8
2019-07-16 Hyvinkää - Vimpeli 0 - 2 (1-4, 3-6) Hyvinkää 1431 S 1 0+0 0 2 7
2019-07-19 Joensuu - Hyvinkää 2 - 0 (2-1, 5-4) Hyvinkää 1477 S 6 0+0 0 4 6
2019-07-21 Hyvinkää - Kouvola 1 - 0 (9-7, 6-6) Hyvinkää 1775 S 6 0+0 0 0 7
2019-07-23 Hyvinkää - Kankaanpää 1 - 2k (12-2, 0-2, 0-0, 1-2) Hyvinkää 2701 S 6 0+0 1 3 9
2019-07-28 Kouvola - Hyvinkää 1 - 0 (8-7, 8-8) Hyvinkää 2426 S 6 0+1 2 2 7
2019-07-30 Hyvinkää - Sotkamo 0 - 2 (2-5, 2-5) Hyvinkää 2604 S 1 0+0 0 3 8
2019-08-01 Siilinjärvi - Hyvinkää 0 - 1 (1-3, 2-2) Hyvinkää 660 S 6 0+0 0 2 7
2019-08-06 Seinäjoki - Hyvinkää 2 - 0 (5-2, 2-0) Hyvinkää 1699 S 6 0+1 0 3 6
2019-08-08 Hyvinkää - Alajärvi 2 - 0 (8-7, 3-2) Hyvinkää 1270 S 1 0+0 1 3 8
2019-08-11 Imatra - Hyvinkää 2 - 1s (1-7, 3-1, 2-0) Hyvinkää 1522 S 1 II 0+0 3 5 9
2019-08-13 Kitee - Hyvinkää 2 - 0 (1-0, 8-5) Hyvinkää 1664 S 1 II 0+0 1 3 9

Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2019-08-16 Joensuu - Hyvinkää 2 - 0 (2-1, 4-1) Hyvinkää 1593 S 1 0+0 0 3 7
2019-08-18 Hyvinkää - Joensuu 0 - 2 (5-6, 0-3) Hyvinkää 2007 S 1 0+0 0 5 9
2019-08-20 Joensuu - Hyvinkää 2 - 1s (5-2, 6-8, 1-0) Hyvinkää 1847 S 1 0+0 1 6 10



Kausi: 2018

Miesten superpesis / Halli SM
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2018-05-05 Hamina - Hyvinkää 0 - 1 (2-2, 2-6) Hyvinkää 100 2P 1 0+0 0 4 8
2018-05-06 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (1-4, 0-1) Hyvinkää 152 2P 1 0+0 0 3 8

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2018-05-10 Kankaanpää - Hyvinkää 2 - 0 (10-3, 3-2) Hyvinkää 711 2P 1 0+0 0 5 8
2018-05-12 Hyvinkää - Joensuu 0 - 1 (1-1, 1-13) Hyvinkää 1911 2P 1 0+0 0 3 6
2018-05-15 Sotkamo - Hyvinkää 2 - 1s (0-1, 4-2, 2-1) Hyvinkää 3482 2P 1 0+0 2 6 9
2018-05-18 Hamina - Hyvinkää 2 - 0 (2-1, 8-2) Hyvinkää 1323 2P 1 II 0+0 1 6 7
2018-05-22 Imatra - Hyvinkää 0 - 2 (1-2, 2-5) Hyvinkää 1115 2P 1 I 1+1 1 8 8
2018-05-24 Hyvinkää - OuluLP 2 - 0 (4-2, 7-1) Hyvinkää 1120 11 0+0 2 2 6
2018-05-27 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (5-8, 4-6) Hyvinkää 1322 2P 1 0+0 0 2 8
2018-05-31 Koskenkorva - Hyvinkää 1 - 2s (5-6, 2-1, 0-1) Hyvinkää 830 2P 1 0+2 2 9 11
2018-06-03 Hyvinkää - Hamina 1 - 2k (5-1, 5-6, 3-3, 2-3) Hyvinkää 1511 2P 1 II 0+0 2 8 9
2018-06-08 Alajärvi - Hyvinkää 1 - 0 (5-4, 2-2) Hyvinkää 843 S 1 0+0 0 3 7
2018-06-09 Seinäjoki - Hyvinkää 0 - 1 (2-6, 4-4) Hyvinkää 611 2P 1 0+0 1 1 8
2018-06-12 Hyvinkää - Vimpeli 1 - 0 (2-1, 5-5) Hyvinkää 1937 2P 1 II 1+0 1 10 9
2018-06-17 Hyvinkää - Raahe 2 - 1s (5-4, 0-2, 1-0) Hyvinkää 1240 2P 1 0+0 1 3 8
2018-06-19 Hyvinkää - Kankaanpää 2 - 1s (6-4, 8-9, 6-0) Hyvinkää 563 2P 1 0+0 1 4 12
2018-06-26 Hyvinkää - Kitee 0 - 2 (0-9, 1-12) Hyvinkää 1127 2P 1 0+0 0 5 8
2018-06-28 Kitee - Hyvinkää 1 - 2s (7-8, 7-0, 1-2) Hyvinkää 1394 2P 1 II 1+0 2 6 10
2018-07-03 Hyvinkää - Seinäjoki 2 - 0 (9-3, 6-3) Hyvinkää 522 2P 1 0+0 4 5 8
2018-07-07 OuluLP - Hyvinkää 0 - 2 (5-10, 8-10) Hyvinkää 533 2P 1 II 1+0 4 7 9
2018-07-08 Raahe - Hyvinkää 1 - 0 (4-0, 1-1) Hyvinkää 832 2P 1 I 0+0 1 6 7
2018-07-12 Kouvola - Hyvinkää 2 - 0 (5-0, 7-4) Hyvinkää 3019 2P 1 0+0 1 5 8
2018-07-14 Hyvinkää - Sotkamo 0 - 2 (1-12, 1-3) Hyvinkää 1751 2P 1 0+0 1 5 8
2018-07-17 Vimpeli - Hyvinkää 2 - 0 (3-0, 14-10) Hyvinkää 1748 2P 1 0+0 1 4 8
2018-07-19 Hyvinkää - Alajärvi 2 - 0 (5-4, 3-2) Hyvinkää 954 2P 1 II 0+1 0 5 7
2018-07-21 Joensuu - Hyvinkää 2 - 0 (1-0, 9-3) Hyvinkää 1203 2P 1 0+0 0 4 8
2018-07-26 Hyvinkää - Imatra 0 - 2 (0-2, 5-8) Hyvinkää 1057 2P 1 0+0 1 3 8
2018-07-29 Hyvinkää - Koskenkorva 1 - 2k (2-0, 2-3, 0-0, 1-2) Hyvinkää 971 2P 1 0+0 1 3 7
2018-08-01 Hyvinkää - Hamina 2 - 1k (6-4, 4-7, 0-0, 2-1) Hyvinkää 755 2P 1 0+0 3 4 9
2018-08-05 Alajärvi - Hyvinkää 2 - 0 (4-2, 4-2) Hyvinkää 967 2P 1 I 0+0 1 7 8
2018-08-07 Hyvinkää - OuluLP 2 - 0 (12-3, 7-5) Hyvinkää 828 2P 1 0+0 3 6 8
2018-08-09 Kitee - Hyvinkää 2 - 0 (4-3, 12-2) Hyvinkää 732 2P 1 II 0+0 1 7 8
2018-08-14 Hyvinkää - Kankaanpää 1 - 2s (2-1, 3-6, 0-1) Hyvinkää 947 3P 2 I 0+0 2 7 8
2018-08-16 Imatra - Hyvinkää 2 - 0 (4-3, 6-5) Hyvinkää 1069 3P 2 0+0 1 7 8



Kausi: 2017

Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm Ottelu Tulos Joukkue Yleisö Upp # Palk LY TU KL LV
2017-05-11 Hyvinkää - Sotkamo 0 - 1 (1-2, 2-2) Hyvinkää 760 12 0+0 1 2 6
2017-05-14 Vimpeli - Hyvinkää 2 - 0 (3-1, 8-3) Hyvinkää 958 12 0+0 1 2 5
2017-05-19 Raahe - Hyvinkää 2 - 0 (6-5, 3-2) Hyvinkää 829 12 0+0 0 3 6
2017-05-21 Hyvinkää - Alajärvi 2 - 0 (7-4, 3-1) Hyvinkää 883 12 0+0 2 5 7
2017-05-26 Kitee - Hyvinkää 1 - 0 (1-1, 8-3) Hyvinkää 899 12 0+0 1 1 5
2017-05-27 OuluLP - Hyvinkää 0 - 1 (2-3, 5-5) Hyvinkää 628 12 0+0 1 1 5
2017-05-31 Hyvinkää - Joensuu 1 - 2k (3-0, 1-2, 0-0, 2-3) Hyvinkää 623 12 0+0 1 3 8
2017-06-04 Hyvinkää - Seinäjoki 0 - 2 (4-5, 2-6) Hyvinkää 1063 12 0+0 1 2 5
2017-06-06 Imatra - Hyvinkää 2 - 1s (4-2, 6-7, 1-0) Hyvinkää 1112 12 0+0 3 3 9
2017-06-08 Hyvinkää - Koskenkorva 0 - 1 (1-1, 0-1) Hyvinkää 420 12 0+0 0 3 8
2017-06-12 Hyvinkää - Kouvola 0 - 2 (0-6, 2-8) Hyvinkää 780 12 0+0 0 1 7
2017-06-14 Kempele - Hyvinkää 0 - 2 (1-6, 7-10) Hyvinkää 652 12 0+0 2 2 7
2017-06-17 Kankaanpää - Hyvinkää 0 - 1 (2-2, 2-3) Hyvinkää 1240 12 0+1 0 2 4
2017-06-18 Seinäjoki - Hyvinkää 2 - 0 (15-6, 12-3) Hyvinkää 1258 12 0+0 2 4 8
2017-06-21 Koskenkorva - Hyvinkää 2 - 1k (2-1, 0-4, 0-0, 2-1) Hyvinkää 1042 12 0+0 1 2 7
2017-06-27 Hyvinkää - Kitee 2 - 1s (4-2, 2-3, 1-0) Hyvinkää 1870 12 II 0+0 4 2 7
2017-06-29 Alajärvi - Hyvinkää 0 - 2 (0-3, 2-12) Hyvinkää 1411 12 0+0 4 2 6
2017-07-07 Hyvinkää - OuluLP 0 - 2 (3-6, 2-3) Hyvinkää 1139 12 0+0 1 3 6
2017-07-11 Hyvinkää - Vimpeli 0 - 2 (0-3, 2-8) Hyvinkää 907 12 0+0 1 3 8
2017-07-13 Sotkamo - Hyvinkää 2 - 0 (2-0, 5-1) Hyvinkää 4540 12 0+0 0 5 8
2017-07-16 Hyvinkää - Imatra 1 - 2s (5-6, 8-3, 1-5) Hyvinkää 1174 12 0+0 3 2 8
2017-07-18 Hyvinkää - Raahe 1 - 0 (2-1, 4-4) Hyvinkää 972 12 0+0 0 1 6
