top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Länsilohko 0 0 0 0 10 4 0 0 0 14
Miesten suomensarja 0 0 0 0 10 4 0 0 0 14
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 1 5 0 3 0 0 9
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Miesten superpesis Runkosarja 0 7 0 10 83 22 17 0 0 139
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Miesten superpesis 0 7 0 11 103 24 20 0 0 165
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 11 21 13 1 0 0 46
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8
Miesten ykköspesis 0 0 0 15 26 16 1 0 0 58
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 0 5 10 15 0 0 0 30
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 5 2 11 4 0 0 22
Poikien superpesis 0 0 0 10 12 26 4 0 0 52
Poikien ykköspesis Jatkokarsinta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Poikien ykköspesis Ylempi ls 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Poikien ykköspesis 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
0 8 0 36 172 70 25 0 0 311



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko A 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Miesten Halli-SM 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Miesten suomensarja Länsilohko 6 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14
Miesten suomensarja 6 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Miesten superpesis Halli SM 4 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 10
Miesten superpesis Karsintasarja 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Miesten superpesis Runkosarja 80 14 0 1 2 11 11 10 10 2 12 5 158
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten superpesis 97 16 0 2 4 13 11 10 12 2 12 6 185
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Miesten ykköspesis Runkosarja 7 14 0 0 6 14 5 0 0 0 0 0 46
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
Miesten ykköspesis 10 17 1 0 7 18 5 0 0 0 0 0 58
Poikien superpesis Runkosarja 6 10 4 1 0 1 8 0 0 0 0 0 30
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 8 6 3 0 0 4 0 0 0 0 0 22
Poikien superpesis 7 18 10 4 0 1 12 0 0 0 0 0 52
Poikien ykköspesis Jatkokarsinta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poikien ykköspesis Runkosarja 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poikien ykköspesis Ylempi ls 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
Poikien ykköspesis 4 5 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
124 59 22 6 11 39 28 10 12 2 14 6 333


bottom