top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


3 --> K: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % VT HH
2011 Miesten suomensarja Etelälohko 5 0 2 0 2 0.0% 0 0
2011 5 0 2 0 2 0.0% 0 0
2008 Miesten suomensarja Itälohko 6 0 0 3 3 0.0% 0 0
2008 6 0 0 3 3 0.0% 0 0
2007 Miesten suomensarja Itälohko 2 0 0 1 1 0.0% 0 0
2007 Poikien superpesis Runkosarja 6 2 1 3 6 33.3% 0 0
2007 8 2 1 4 7 28.6% 0 0
2005 Miesten suomensarja Itälohko 17 2 1 6 9 22.2% 2 1
2005 Miesten suomensarja Uusintaottelu 1 0 0 0 0 % 0 0
2005 18 2 1 6 9 22.2% 2 1
2004 Miesten suomensarja Itälohko 4 1 0 1 2 50.0% 0 0
2004 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 % 0 0
2004 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 1 1 0.0% 0 0
2004 9 1 0 2 3 33.3% 0 0

3 --> K: top-3 etenijät per kausi

Kausi Etenijä KL H P Y %
2011 Arkoma Jussi 0 1 0 1 0%
2011 Luostarinen Toni 0 1 0 1 0%
2008 Nevalainen Niko 0 0 2 2 0%
2008 Korhonen Reko 0 0 1 1 0%
2007 Eskelinen Juha 0 1 2 3 0%
2007 Ikonen Hannu 2 0 0 2 100%
2007 Tikka Teemu 0 0 1 1 0%
2006 Mattila Tuomas 0 1 1 2 0%
2006 Hämäläinen Ville 0 0 1 1 0%
2005 Komulainen Saku 0 1 1 2 0%
2005 Heiskanen Esa 1 0 0 1 100%
2005 Parkkinen Samu 1 0 0 1 100%
2004 Tanskanen Jani 1 0 0 1 100%
2004 Kokkonen Antti 0 0 1 1 0%
2004 Ikonen Hannu 0 0 1 1 0%



3 --> K: etenijänä

Sarja Sarjavaihe Ott KE KH KP Y % VT HH
2011 Miesten suomensarja Etelälohko 5 0 0 2 2 0.0% 0 0
2011 5 0 0 2 2 0.0% 0 0
2008 Miesten suomensarja Itälohko 6 10 0 5 15 66.7% 0 1
2008 6 10 0 5 15 66.7% 0 1
2007 Miesten suomensarja Itälohko 2 0 0 0 0 % 0 0
2007 Poikien superpesis Runkosarja 6 2 0 1 3 66.7% 0 0
2007 8 2 0 1 3 66.7% 0 0
2005 Miesten suomensarja Itälohko 17 5 2 6 13 38.5% 0 0
2005 Miesten suomensarja Uusintaottelu 1 0 0 0 0 % 0 0
2005 18 5 2 6 13 38.5% 0 0
2004 Miesten suomensarja Itälohko 4 2 0 2 4 50.0% 0 0
2004 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 % 0 0
2004 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 0 0 0 % 0 0
2004 9 2 0 2 4 50.0% 0 0


3 --> K: top-3 lyöjät per kausi

Kausi Lyöjä KE KH KP Y %
2011 Vainionpää Jarkko 0 0 1 1 0%
2011 Hangasmaa Urpo 0 0 1 1 0%
2008 Tikka Teemu 3 0 0 3 100%
2008 Luostarinen Juuso 2 0 0 2 100%
2008 Jehkonen Ville 2 0 0 2 100%
2007 Männikkö Ilkka 1 0 0 1 100%
2007 Eskelinen Juha 1 0 0 1 100%
2007 Lumatjärvi Valtteri 0 0 1 1 0%
2006 Hämäläinen Ville 0 0 1 1 0%
2005 Hänninen Joonas 2 0 1 3 66.7%
2005 Heiskanen Esa 1 0 1 2 50%
2005 Pirhonen Mikko 0 1 1 2 0%
2004 Lukkarinen Petteri 1 0 0 1 100%
2004 Väistö Arvo 1 0 0 1 100%
2004 Hylkilä Mikko 0 0 1 1 0%


bottom