top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


2 --> 3: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2019 Miesten suomensarja Itälohko 2 5 0 0 5 100.0% 4 0 0 4 100% 0 0
2019 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 5 0 0 5 100.0% 2 0 1 3 66.7% 0 3
2019 4 10 0 0 10 100.0% 6 0 1 7 85.7% 0 3
2018 Miesten superpesis Halli SM 3 3 0 0 3 100.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2018 Miesten superpesis Runkosarja 28 26 13 7 46 56.5% 5 2 0 7 71.4% 0 1
2018 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 2 1 0 3 66.7% 1 0 0 1 100% 0 1
2018 40 31 14 7 52 59.6% 6 2 0 8 75% 0 2
2017 Miesten superpesis Halli SM 6 6 1 1 8 75.0% 3 1 0 4 75% 0 0
2017 Miesten superpesis Runkosarja 31 23 14 7 44 52.3% 14 0 2 16 87.5% 2 0
2017 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 14 4 5 23 60.9% 1 0 0 1 100% 0 1
2017 48 43 19 13 75 57.3% 18 1 2 21 85.7% 2 1
2016 Miesten superpesis Runkosarja 28 22 7 15 44 50.0% 9 1 4 14 64.3% 0 0
2016 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 4 5 4 13 30.8% 1 0 0 1 100% 0 0
2016 37 26 12 19 57 45.6% 10 1 4 15 66.7% 0 0
2015 Miesten superpesis Halli SM 5 6 0 1 7 85.7% 1 0 0 1 100% 0 1
2015 Miesten superpesis Runkosarja 22 27 6 11 44 61.4% 6 1 1 8 75% 1 0
2015 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 8 10 3 5 18 55.6% 2 0 1 3 66.7% 0 0
2015 35 43 9 17 69 62.3% 9 1 2 12 75% 1 1
2014 Miesten superpesis Halli SM 5 2 0 0 2 100.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2014 Miesten superpesis Runkosarja 30 28 6 6 40 70.0% 5 0 1 6 83.3% 0 0
2014 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 13 1 8 22 59.1% 2 0 0 2 100% 0 0
2014 45 43 7 14 64 67.2% 7 0 1 8 87.5% 0 0
2013 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 5 1 1 0 2 50.0% 0 0 0 0 0% 0 1
2013 Miesten superpesis Halli SM 2 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2013 Miesten superpesis Runkosarja 26 27 1 9 37 73.0% 3 0 2 5 60% 0 4
2013 33 28 2 9 39 71.8% 3 0 2 5 60% 0 5
2012 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 3 1 1 0 2 50.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2012 Miesten superpesis Halli SM 5 2 1 1 4 50.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2012 Miesten superpesis Runkosarja 26 12 1 3 16 75.0% 0 0 0 0 0% 0 7
2012 34 15 3 4 22 68.2% 0 0 0 0 0% 0 7
2011 Miesten superpesis Runkosarja 26 10 2 0 12 83.3% 6 0 1 7 85.7% 0 0
2011 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 6 2 3 11 54.5% 3 0 0 3 100% 0 0
2011 37 16 4 3 23 69.6% 9 0 1 10 90% 0 0
2010 Miesten superpesis Runkosarja 26 23 0 10 33 69.7% 8 0 3 11 72.7% 1 1
2010 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 2 1 0 3 66.7% 1 0 0 1 100% 0 0
2010 29 25 1 10 36 69.4% 9 0 3 12 75% 1 1
2009 Miesten ykköspesis Runkosarja 22 6 0 0 6 100.0% 1 0 1 2 50% 0 0
2009 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 2 0 2 4 50.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2009 28 8 0 2 10 80.0% 1 0 1 2 50% 0 0
2008 Miesten ykköspesis Runkosarja 22 14 10 1 25 56.0% 3 3 0 6 50% 0 2
2008 22 14 10 1 25 56.0% 3 3 0 6 50% 0 2
2007 Miesten superpesis Karsintasarja 6 5 1 1 7 71.4% 5 0 0 5 100% 0 0
2007 Miesten ykköspesis Runkosarja 19 11 8 3 22 50.0% 2 0 2 4 50% 0 2
2007 Poikien superpesis Runkosarja 10 12 5 4 21 57.1% 7 0 1 8 87.5% 1 1
2007 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 12 0 2 14 85.7% 2 0 0 2 100% 0 2
2007 Poikien superpesis Ylempi ls 5 13 1 1 15 86.7% 0 0 0 0 0% 0 0
2007 45 53 15 11 79 67.1% 16 0 3 19 84.2% 1 5
2006 Miesten superpesis Karsintasarja 7 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2006 Miesten ykköspesis Runkosarja 21 6 3 3 12 50.0% 0 1 0 1 0% 0 4
2006 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2006 30 6 3 3 12 50.0% 0 1 0 1 0% 0 4
2005 Miesten superpesis Karsintasarja 4 2 0 0 2 100.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2005 Miesten superpesis Runkosarja 20 5 4 2 11 45.5% 1 1 0 2 50% 0 0
2005 Poikien superpesis Runkosarja 5 4 0 0 4 100.0% 0 0 1 1 0% 0 0
2005 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2005 31 11 4 2 17 64.7% 1 1 1 3 33.3% 0 0
2004 Poikien superpesis Runkosarja 13 9 0 5 14 64.3% 3 0 0 3 100% 0 2
2004 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 6 0 0 6 100.0% 0 0 0 0 0% 0 2
2004 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 3 1 2 6 50.0% 0 0 0 0 0% 0 0
2004 21 18 1 7 26 69.2% 3 0 0 3 100% 0 4
2002 Poikien superpesis Runkosarja 5 0 0 0 0 % 1 1 0 2 50% 0 0
2002 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0% 0 0
2002 6 0 0 0 0 % 1 1 0 2 50% 0 0

2 --> 3: top-3 etenijät per kausi

Kausi Etenijä KL H P Y %
2019 Surakka Seeti 3 0 0 3 100%
2019 Räty Okko 2 0 0 2 100%
2019 Syrjälä Valtteri 1 0 0 1 100%
2018 Kemppainen Mikko 8 0 1 9 88.9%
2018 Litmanen Henri 4 3 1 8 50%
2018 Puhtimäki Juha 5 1 1 7 71.4%
2017 Jussila Tuomas 12 4 4 20 60%
2017 Kivinen Lauri 9 3 1 13 69.2%
2017 Piironen Konsta 6 1 1 8 75%
2016 Kemppainen Mikko 11 5 6 22 50%
2016 Jussila Tuomas 4 1 3 8 50%
2016 Juntunen Teemu 3 0 3 6 50%
2015 Kemppainen Mikko 13 2 5 20 65%
2015 Jussila Tuomas 10 1 3 14 71.4%
2015 Rautiainen Aleksi 7 3 4 14 50%
2014 Itävalo Jouni 27 5 8 40 67.5%
2014 Männikkö Ilkka 4 0 3 7 57.1%
2014 Kemppainen Mikko 4 0 0 4 100%
2013 Siutla Ilari 16 0 6 22 72.7%
2013 Itävalo Jouni 8 1 0 9 88.9%
2013 Rinnevuori Antti 0 0 3 3 0%
2012 Isoketo Teemu 9 0 3 12 75%
2012 Heinikainen Sami 0 2 0 2 0%
2012 Kulmala Henri 0 1 1 2 0%
2011 Kosonen Topi 6 0 1 7 85.7%
2011 Jussila Tuomas 3 0 0 3 100%
2011 Siutla Ilari 2 1 0 3 66.7%
2010 Kallio Timo 10 0 2 12 83.3%
2010 Rasinkangas Marko 5 1 2 8 62.5%
2010 Kemilä Jussi 4 0 2 6 66.7%
2009 Mäkinen Mara 5 0 1 6 83.3%
2009 Hakala Atte 2 0 0 2 100%
2009 Ojala Juhani 0 0 1 1 0%
2008 Lankinen Jukka 6 5 0 11 54.5%
2008 Moilanen Jani 3 0 0 3 100%
2008 Ala-Hannula Arto 2 1 0 3 66.7%
2007 Rinnevuori Antti 28 1 5 34 82.4%
2007 Rautiainen Aleksi 4 6 1 11 36.4%
2007 Vehkaperä Jaakko 4 2 1 7 57.1%
2006 Ihanamäki Mika 2 1 2 5 40%
2006 Lindström Sami 1 1 0 2 50%
2006 Vartiamäki Juha 1 1 0 2 50%
2005 Leppälä Janne 2 2 0 4 50%
2005 Viinamäki Tomi 2 0 1 3 66.7%
2005 Leppälä Juha 2 0 1 3 66.7%
2004 Kuusisto Martti 4 0 2 6 66.7%
2004 Leppälä Juha 4 0 2 6 66.7%
2004 Viinamäki Tero 4 0 0 4 100%
2002 Tolvanen Mikko 0 0 0 0 0%
2002 Korhonen Janne 0 0 0 0 0%



2 --> 3: etenijänä

Sarja Sarjavaihe Ott KE KH KP Y % TE TH TP Y % VT HH
2019 Miesten suomensarja Itälohko 2 3 0 1 4 75.0% 0 0 0 0 % 0 1
2019 Miesten suomensarja Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 1 0 4 5 20.0% 2 0 0 2 100.0% 0 1
2019 4 4 0 5 9 44.4% 2 0 0 2 100.0% 0 2
2018 Miesten superpesis Halli SM 3 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 % 0 0
2018 Miesten superpesis Runkosarja 28 17 6 5 28 60.7% 14 1 2 17 82.4% 0 1
2018 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 6 2 1 9 66.7% 5 0 1 6 83.3% 0 0
2018 40 23 8 7 38 60.5% 19 1 3 23 82.6% 0 1
2017 Miesten superpesis Halli SM 6 5 2 0 7 71.4% 2 1 0 3 66.7% 0 0
2017 Miesten superpesis Runkosarja 31 25 6 14 45 55.6% 23 1 5 29 79.3% 0 2
2017 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 7 0 0 7 100.0% 10 0 3 13 76.9% 0 1
2017 48 37 8 14 59 62.7% 35 2 8 45 77.8% 0 3
2016 Miesten superpesis Runkosarja 28 12 1 11 24 50.0% 11 0 2 13 84.6% 0 1
2016 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 9 6 0 1 7 85.7% 2 1 1 4 50.0% 0 0
2016 37 18 1 12 31 58.1% 13 1 3 17 76.5% 0 1
2015 Miesten superpesis Halli SM 5 9 0 1 10 90.0% 4 0 1 5 80.0% 0 0
2015 Miesten superpesis Runkosarja 22 16 7 10 33 48.5% 8 2 0 10 80.0% 0 1
2015 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 8 4 1 3 8 50.0% 2 0 1 3 66.7% 0 0
2015 35 29 8 14 51 56.9% 14 2 2 18 77.8% 0 1
2014 Miesten superpesis Halli SM 5 6 0 1 7 85.7% 1 0 0 1 100.0% 0 0
2014 Miesten superpesis Runkosarja 30 30 2 11 43 69.8% 26 2 3 31 83.9% 0 1
2014 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 10 2 4 16 62.5% 10 0 5 15 66.7% 0 0
2014 45 46 4 16 66 69.7% 37 2 8 47 78.7% 0 1
2013 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 5 12 0 3 15 80.0% 4 0 1 5 80.0% 1 1
2013 Miesten superpesis Halli SM 2 1 0 0 1 100.0% 1 0 0 1 100.0% 0 0
2013 Miesten superpesis Runkosarja 26 48 9 17 74 64.9% 29 1 4 34 85.3% 1 3
2013 33 61 9 20 90 67.8% 34 1 5 40 85.0% 2 4
2012 Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 3 8 0 2 10 80.0% 4 0 1 5 80.0% 1 0
2012 Miesten superpesis Halli SM 5 10 0 1 11 90.9% 5 0 0 5 100.0% 0 0
2012 Miesten superpesis Runkosarja 26 48 6 13 67 71.6% 37 1 5 43 86.0% 0 3
2012 34 66 6 16 88 75.0% 46 1 6 53 86.8% 1 3
2011 Miesten superpesis Runkosarja 26 50 4 17 71 70.4% 8 1 0 9 88.9% 0 2
2011 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 17 3 2 22 77.3% 6 0 0 6 100.0% 0 0
2011 37 67 7 19 93 72.0% 14 1 0 15 93.3% 0 2
2010 Miesten superpesis Runkosarja 26 36 6 16 58 62.1% 11 1 2 14 78.6% 1 1
2010 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 6 0 1 7 85.7% 0 0 0 0 % 0 0
2010 29 42 6 17 65 64.6% 11 1 2 14 78.6% 1 1
2009 Miesten ykköspesis Runkosarja 22 67 0 13 80 83.8% 7 1 1 9 77.8% 1 4
2009 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 6 18 0 7 25 72.0% 2 0 0 2 100.0% 0 2
2009 28 85 0 20 105 81.0% 9 1 1 11 81.8% 1 6
2008 Miesten ykköspesis Runkosarja 22 28 2 6 36 77.8% 7 2 0 9 77.8% 1 2
2008 22 28 2 6 36 77.8% 7 2 0 9 77.8% 1 2
2007 Miesten superpesis Karsintasarja 6 3 0 0 3 100.0% 5 0 0 5 100.0% 0 0
2007 Miesten ykköspesis Runkosarja 19 13 0 6 19 68.4% 7 0 1 8 87.5% 0 0
2007 Poikien superpesis Runkosarja 10 9 1 2 12 75.0% 12 0 1 13 92.3% 1 0
2007 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 4 0 1 5 80.0% 2 0 0 2 100.0% 0 0
2007 Poikien superpesis Ylempi ls 5 6 0 0 6 100.0% 9 0 0 9 100.0% 0 1
2007 45 35 1 9 45 77.8% 35 0 2 37 94.6% 1 1
2006 Miesten superpesis Karsintasarja 7 4 2 3 9 44.4% 3 0 0 3 100.0% 0 0
2006 Miesten ykköspesis Runkosarja 21 32 0 9 41 78.0% 12 2 2 16 75.0% 1 2
2006 Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 3 0 0 3 100.0% 0 0 0 0 % 0 0
2006 30 39 2 12 53 73.6% 15 2 2 19 78.9% 1 2
2005 Miesten superpesis Karsintasarja 4 1 1 0 2 50.0% 0 0 0 0 % 0 1
2005 Miesten superpesis Runkosarja 20 8 3 8 19 42.1% 1 1 0 2 50.0% 0 0
2005 Poikien superpesis Runkosarja 5 3 3 3 9 33.3% 2 0 1 3 66.7% 1 0
2005 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 2 2 0 3 5 40.0% 1 0 0 1 100.0% 0 0
2005 31 14 7 14 35 40.0% 4 1 1 6 66.7% 1 1
2004 Poikien superpesis Runkosarja 13 17 4 1 22 77.3% 9 1 1 11 81.8% 0 1
2004 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 3 0 1 0 1 0.0% 2 1 2 5 40.0% 0 0
2004 Poikien ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 2 0 0 2 100.0% 2 0 1 3 66.7% 0 0
2004 21 19 5 1 25 76.0% 13 2 4 19 68.4% 0 1
2002 Poikien superpesis Runkosarja 5 0 2 0 2 0.0% 0 1 0 1 0.0% 0 0
2002 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 1 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0
2002 6 0 2 0 2 0.0% 0 1 0 1 0.0% 0 0


2 --> 3: top-3 lyöjät per kausi

Kausi Lyöjä KE KH KP Y %
2019 Väistö Antti 1 0 3 4 25%
2019 Kolström Matias 1 0 1 2 50%
2019 Kemppainen Jonne 1 0 0 1 100%
2018 Rautiainen Aleksi 6 2 2 10 60%
2018 Kuosa Iiro 4 1 2 7 57.1%
2018 Niemi Juha 2 3 0 5 40%
2017 Rautiainen Aleksi 11 4 3 18 61.1%
2017 Litmanen Henri 8 2 2 12 66.7%
2017 Niemi Juha 6 1 4 11 54.5%
2016 Väisänen Mika 6 0 3 9 66.7%
2016 Päivinen Tommi 2 1 2 5 40%
2016 Kallio Timo 3 0 1 4 75%
2015 Kivinen Lauri 4 1 6 11 36.4%
2015 Litmanen Henri 5 0 5 10 50%
2015 Niemi Juha 5 3 1 9 55.6%
2014 Joukainen Sami 16 3 3 22 72.7%
2014 Kivinen Lauri 9 0 5 14 64.3%
2014 Niemi Juha 6 1 3 10 60%
2013 Pulkkinen Henri 26 0 4 30 86.7%
2013 Latvala Jukka 12 4 5 21 57.1%
2013 Jokela Jesse 11 2 6 19 57.9%
2012 Suorauha Juha 37 1 7 45 82.2%
2012 Latvala Jukka 7 3 3 13 53.8%
2012 Pulkkinen Henri 12 0 0 12 100%
2011 Kemilä Jussi 24 1 3 28 85.7%
2011 Mäkelä Pertti 18 0 3 21 85.7%
2011 Jussila Tuomas 5 1 3 9 55.6%
2010 Törmänen Jari 18 0 6 24 75%
2010 Lindström Sami 1 3 3 7 14.3%
2010 Rasinkangas Marko 5 0 1 6 83.3%
2009 Pulkkinen Henri 63 0 10 73 86.3%
2009 Ilkko Mika 8 0 5 13 61.5%
2009 Vehkaperä Jaakko 10 0 1 11 90.9%
2008 Vartiamäki Juha 9 1 0 10 90%
2008 Ristimäki Jukka 5 0 4 9 55.6%
2008 Ala-Hannula Arto 3 0 0 3 100%
2007 Vartiamäki Juha 5 0 2 7 71.4%
2007 Rautiainen Aleksi 6 0 0 6 100%
2007 Siutla Ilari 2 0 1 3 66.7%
2006 Lankinen Jukka 10 0 4 14 71.4%
2006 Rahikka Riku 11 0 1 12 91.7%
2006 Kerola Juuso 6 1 2 9 66.7%
2005 Teerimäki Matti 4 0 4 8 50%
2005 Kukkola Samuli 2 1 2 5 40%
2005 Ilkko Mika 0 2 3 5 0%
2004 Viinamäki Tero 8 1 0 9 88.9%
2004 Ranta Ville-Pekka 4 1 0 5 80%
2004 Mäki-Panula Tomi 1 2 1 4 25%
2002 Taipale Jori 0 1 0 1 0%
2002 Asikainen Markus 0 1 0 1 0%


bottom