Kausi: 2018
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-05 | Kankaanpää - Alajärvi | 0 - 2 (4-5, 1-5) | Alajärvi | 101 | L | 5 | 0+0 | 2 | 3 | 8 | |
2018-05-06 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (2-4, 2-7) | Alajärvi | 89 | L | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 8 | |
2018-05-07 | Alajärvi - Koskenkorva | 2 - 0 (4-1, 6-1) | Alajärvi | 92 | 3V | 5 | 0+2 | 0 | 5 | 5 |
Miesten superpesis / Karsintasarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | Alajärvi - Tampere | 1 - 0 (6-0, 2-2) | Alajärvi | 1484 | 1V | 2 | 0+0 | 1 | 4 | 6 | |
2018-08-29 | Tampere - Alajärvi | 2 - 1s (4-2, 1-7, 1-0) | Alajärvi | 1214 | 1V | 2 | 0+0 | 2 | 6 | 9 | |
2018-09-01 | Alajärvi - Tampere | 2 - 1s (3-2, 5-6, 1-0) | Alajärvi | 1561 | 1V | 2 | 0+0 | 3 | 5 | 8 | |
2018-09-02 | Tampere - Alajärvi | 2 - 0 (4-0, 2-1) | Alajärvi | 1418 | 1V | 2 | 0+0 | 1 | 4 | 6 | |
2018-09-06 | Alajärvi - Tampere | 2 - 0 (7-1, 9-2) | Alajärvi | 2521 | 1V | 2 | 0+1 | 2 | 6 | 9 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-10 | OuluLP - Alajärvi | 2 - 1s (1-0, 1-2, 2-1) | Alajärvi | 1544 | S | 4 | 0+0 | 0 | 5 | 7 | |
2018-05-12 | Alajärvi - Imatra | 1 - 2s (2-5, 5-4, 0-4) | Alajärvi | 1214 | S | 4 | 0+0 | 1 | 5 | 8 | |
2018-05-16 | Alajärvi - Kitee | 1 - 2s (2-13, 4-2, 0-1) | Alajärvi | 1093 | S | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 8 | |
2018-05-18 | Koskenkorva - Alajärvi | 0 - 1 (1-1, 1-3) | Alajärvi | 1098 | S | 4 | II | 0+1 | 0 | 6 | 6 |
2018-05-22 | Alajärvi - Joensuu | 0 - 2 (1-6, 1-8) | Alajärvi | 1152 | S | 4 | 0+0 | 0 | 1 | 7 | |
2018-05-26 | Seinäjoki - Alajärvi | 2 - 0 (10-3, 5-3) | Alajärvi | 3054 | 1V | 5 | 0+0 | 1 | 4 | 6 | |
2018-05-27 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 1 (1-8, 3-3) | Alajärvi | 2013 | 1V | 3 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | |
2018-06-03 | Kankaanpää - Alajärvi | 1 - 0 (3-2, 3-3) | Alajärvi | 1212 | 1V | 4 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2018-06-05 | Alajärvi - Hamina | 1 - 2s (7-4, 2-3, 0-1) | Alajärvi | 780 | 1V | 4 | I | 0+3 | 0 | 7 | 10 |
2018-06-08 | Alajärvi - Hyvinkää | 1 - 0 (5-4, 2-2) | Alajärvi | 843 | 1V | 5 | 0+1 | 0 | 3 | 8 | |
2018-06-10 | Alajärvi - Kouvola | 0 - 1 (1-1, 0-7) | Alajärvi | 1538 | 1V | 5 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2018-06-12 | Raahe - Alajärvi | 2 - 0 (11-2, 2-1) | Alajärvi | 813 | 1V | 4 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2018-06-14 | Sotkamo - Alajärvi | 1 - 2s (3-7, 8-3, 0-3) | Alajärvi | 1562 | 1V | 3 | II | 2+5 | 2 | 17 | 10 |
2018-06-17 | Kitee - Alajärvi | 0 - 2 (4-6, 2-3) | Alajärvi | 1216 | S | 4 | I | 0+2 | 1 | 5 | 8 |
2018-06-19 | Alajärvi - OuluLP | 2 - 0 (2-1, 1-0) | Alajärvi | 877 | S | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 5 | |
2018-06-28 | Kouvola - Alajärvi | 2 - 0 (7-2, 3-2) | Alajärvi | 2015 | S | 4 | II | 0+0 | 2 | 1 | 7 |
2018-07-03 | Alajärvi - Koskenkorva | 0 - 1 (3-4, 1-1) | Alajärvi | 1344 | S | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2018-07-07 | Alajärvi - Kankaanpää | 1 - 2s (3-2, 0-5, 0-3) | Alajärvi | 1674 | S | 5 | I | 0+1 | 0 | 6 | 8 |
2018-07-10 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 0 (6-2, 3-0) | Alajärvi | 1365 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 8 | |
2018-07-12 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 0 (12-0, 4-0) | Alajärvi | 2343 | S | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2018-07-14 | Alajärvi - Raahe | 0 - 2 (1-12, 0-4) | Alajärvi | 1121 | S | 4 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | |
2018-07-19 | Hyvinkää - Alajärvi | 2 - 0 (5-4, 3-2) | Alajärvi | 954 | S | 3 | 0+0 | 0 | 3 | 8 | |
2018-07-21 | Alajärvi - Seinäjoki | 0 - 2 (0-1, 2-4) | Alajärvi | 1326 | 2V | 5 | 0+0 | 1 | 0 | 7 | |
2018-07-24 | Imatra - Alajärvi | 2 - 0 (6-1, 1-0) | Alajärvi | 1221 | 1V | 5 | 0+0 | 0 | 0 | 6 | |
2018-07-25 | Hamina - Alajärvi | 2 - 1s (2-0, 3-5, 2-0) | Alajärvi | 1415 | 1V | 5 | I | 0+1 | 1 | 3 | 8 |
2018-07-29 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 2 (1-4, 0-6) | Alajärvi | 1348 | 1V | 4 | I | 0+0 | 0 | 4 | 7 |
2018-08-02 | Kitee - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 6-1) | Alajärvi | 748 | 1V | 4 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2018-08-05 | Alajärvi - Hyvinkää | 2 - 0 (4-2, 4-2) | Alajärvi | 967 | 1V | 2 | I | 0+0 | 0 | 7 | 8 |
2018-08-07 | Kankaanpää - Alajärvi | 0 - 2 (1-3, 4-5) | Alajärvi | 1098 | 1V | 2 | 1+0 | 3 | 6 | 8 | |
2018-08-09 | Alajärvi - Imatra | 2 - 1s (2-1, 1-6, 3-1) | Alajärvi | 1055 | 1V | 2 | II | 0+0 | 2 | 5 | 6 |
2018-08-12 | Hamina - Alajärvi | 0 - 2 (0-6, 0-2) | Alajärvi | 822 | 1V | 2 | II | 0+0 | 0 | 8 | 7 |
2018-08-16 | Alajärvi - OuluLP | 2 - 0 (4-3, 3-0) | Alajärvi | 742 | 1V | 2 | 0+0 | 0 | 5 | 7 |
Kausi: 2017
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-03 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 1 (2-2, 0-6) | Alajärvi | 274 | 1V | 4 | 0+0 | 1 | 4 | 8 | |
2017-05-04 | Seinäjoki - Alajärvi | 2 - 0 (5-2, 7-4) | Alajärvi | 398 | 1V | 3 | 0+0 | 2 | 6 | 7 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-06 | Kouvola - Alajärvi | 2 - 0 (5-1, 2-0) | Alajärvi | 1414 | 1V | 4 | I | 0+1 | 0 | 6 | 8 |
2017-05-13 | Alajärvi - Joensuu | 0 - 2 (1-2, 1-3) | Alajärvi | 634 | 1V | 4 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2017-05-16 | Alajärvi - Koskenkorva | 2 - 0 (5-1, 3-0) | Alajärvi | 941 | 1V | 4 | I | 1+1 | 2 | 8 | 8 |
2017-05-19 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 2 (0-4, 4-9) | Alajärvi | 1304 | 1V | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 7 | |
2017-05-21 | Hyvinkää - Alajärvi | 2 - 0 (7-4, 3-1) | Alajärvi | 883 | 1V | 4 | 0+0 | 1 | 4 | 7 | |
2017-05-23 | Alajärvi - Seinäjoki | 1 - 2s (1-4, 8-2, 0-1) | Alajärvi | 1211 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 5 | 7 | |
2017-05-25 | Kankaanpää - Alajärvi | 2 - 1k (2-3, 2-0, 0-0, 4-3) | Alajärvi | 733 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 5 | 8 | |
2017-05-30 | Imatra - Alajärvi | 2 - 1k (2-7, 6-4, 4-4, 2-0) | Alajärvi | 955 | 1V | 3 | II | 1+2 | 3 | 13 | 10 |
2017-06-02 | Raahe - Alajärvi | 1 - 2s (2-7, 3-0, 0-1) | Alajärvi | 463 | 1V | 3 | I | 0+0 | 3 | 8 | 8 |
2017-06-04 | Alajärvi - OuluLP | 0 - 2 (1-5, 3-7) | Alajärvi | 1314 | 1V | 3 | 0+0 | 0 | 4 | 6 | |
2017-06-10 | Kempele - Alajärvi | 1 - 0 (5-4, 6-6) | Alajärvi | 1526 | 1V | 4 | 0+2 | 1 | 3 | 6 | |
2017-06-27 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 0 (4-1, 3-2) | Alajärvi | 997 | 11 | 0+1 | 0 | 2 | 4 | ||
2017-06-29 | Alajärvi - Hyvinkää | 0 - 2 (0-3, 2-12) | Alajärvi | 1411 | 11 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | ||
2017-07-07 | Seinäjoki - Alajärvi | 2 - 0 (11-2, 3-2) | Alajärvi | 1624 | 11 | II | 0+2 | 0 | 3 | 5 | |
2017-07-09 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 3-1) | Alajärvi | 2256 | 11 | 0+1 | 0 | 2 | 5 | ||
2017-07-14 | Koskenkorva - Alajärvi | 0 - 2 (0-1, 3-4) | Alajärvi | 1150 | 1V | 4 | 0+1 | 0 | 2 | 7 | |
2017-07-18 | Sotkamo - Alajärvi | 1 - 0 (4-4, 7-1) | Alajärvi | 1761 | 1V | 5 | 0+1 | 0 | 5 | 7 | |
2017-07-20 | Alajärvi - Imatra | 2 - 1s (1-4, 3-0, 1-0) | Alajärvi | 1113 | 1V | 5 | 0+0 | 0 | 1 | 5 | |
2017-07-22 | Alajärvi - Kempele | 0 - 1 (1-2, 3-3) | Alajärvi | 1426 | 1V | 8 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2017-07-25 | Kitee - Alajärvi | 2 - 1s (0-3, 3-0, 1-0) | Alajärvi | 2012 | 1V | 8 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | |
2017-08-02 | Alajärvi - Kempele | 1 - 0 (10-7, 5-5) | Alajärvi | 1013 | 1V | 6 | 0+1 | 0 | 3 | 5 | |
2017-08-04 | Raahe - Alajärvi | 1 - 0 (12-10, 4-4) | Alajärvi | 895 | 1V | 6 | I | 1+3 | 2 | 10 | 8 |
2017-08-06 | Imatra - Alajärvi | 1 - 0 (3-3, 3-1) | Alajärvi | 805 | 1V | 6 | 0+1 | 0 | 2 | 4 |
Kausi: 2016
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-02 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (1-2, 3-5) | Alajärvi | 378 | 10 | 0+1 | 1 | 4 | 8 | ||
2016-05-03 | Koskenkorva - Alajärvi | 2 - 0 (6-5, 5-4) | Alajärvi | 0 | 10 | 0+2 | 0 | 6 | 8 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-08 | Alajärvi - Seinäjoki | 1 - 2k (2-5, 7-2, 2-2, 1-3) | Alajärvi | 1704 | 2P | 4 | I | 1+2 | 2 | 9 | 8 |
2016-05-12 | Kankaanpää - Alajärvi | 2 - 1s (4-7, 6-1, 4-0) | Alajärvi | 922 | 2P | 4 | 0+1 | 1 | 5 | 9 | |
2016-05-15 | Alajärvi - Kouvola | 0 - 2 (2-4, 1-3) | Alajärvi | 712 | 2P | 4 | I | 0+0 | 0 | 4 | 7 |
2016-05-20 | Kiri - Alajärvi | 0 - 1 (0-4, 1-1) | Alajärvi | 820 | 2P | 4 | 0+0 | 1 | 2 | 8 | |
2016-05-26 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 0 (3-1, 4-2) | Alajärvi | 712 | 2P | 3 | I | 0+1 | 1 | 6 | 6 |
2016-05-29 | Alajärvi - Kitee | 0 - 2 (3-4, 3-6) | Alajärvi | 1363 | 2P | 3 | II | 0+0 | 3 | 5 | 7 |
2016-06-02 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 2 (1-10, 0-4) | Alajärvi | 1436 | L | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 8 | |
2016-06-05 | OuluLP - Alajärvi | 2 - 0 (8-4, 1-0) | Alajärvi | 1256 | L | 4 | I | 0+2 | 1 | 6 | 7 |
2016-06-07 | Alajärvi - Koskenkorva | 0 - 1 (5-5, 1-3) | Alajärvi | 1521 | L | 4 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2016-06-10 | Alajärvi - Kempele | 2 - 1s (8-7, 4-5, 6-1) | Alajärvi | 846 | L | 4 | II | 1+3 | 2 | 11 | 9 |
2016-06-14 | Raahe - Alajärvi | 2 - 1k (1-2, 4-3, 2-2, 2-1) | Alajärvi | 686 | 2P | 4 | I | 0+3 | 1 | 5 | 8 |
2016-06-16 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (1-5, 2-5) | Alajärvi | 1539 | 2P | 4 | I | 0+2 | 0 | 7 | 6 |
2016-06-19 | Hyvinkää - Alajärvi | 2 - 0 (5-3, 7-1) | Alajärvi | 930 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2016-06-21 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 0 (7-4, 4-1) | Alajärvi | 1204 | 2P | 3 | 0+1 | 2 | 7 | 8 | |
2016-06-28 | Kempele - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 7-2) | Alajärvi | 787 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2016-07-05 | Sotkamo - Alajärvi | 2 - 0 (6-1, 8-2) | Alajärvi | 1030 | 1V | 2 | I | 0+0 | 1 | 7 | 9 |
2016-07-08 | Alajärvi - OuluLP | 2 - 1s (3-2, 3-4, 4-0) | Alajärvi | 814 | 2P | 2 | 0+0 | 2 | 8 | 9 | |
2016-07-10 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 0 (8-0, 8-3) | Alajärvi | 2309 | 2P | 2 | I | 0+0 | 1 | 5 | 6 |
2016-07-12 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (0-2, 1-18) | Alajärvi | 1714 | 2P | 2 | 0+0 | 0 | 4 | 8 | |
2016-07-16 | Alajärvi - Kiri | 0 - 2 (4-5, 2-5) | Alajärvi | 1546 | 2P | 2 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2016-07-19 | Kouvola - Alajärvi | 2 - 0 (5-0, 3-2) | Alajärvi | 1035 | 2P | 3 | I | 0+0 | 0 | 6 | 7 |
2016-07-22 | Koskenkorva - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 12-2) | Alajärvi | 1411 | 2P | 2 | 0+0 | 1 | 5 | 7 | |
2016-07-24 | Alajärvi - Joensuu | 0 - 2 (2-7, 6-9) | Alajärvi | 1014 | 2P | 2 | 0+0 | 2 | 7 | 9 | |
2016-07-28 | Kitee - Alajärvi | 2 - 0 (3-0, 3-2) | Alajärvi | 1216 | 1V | 2 | II | 0+0 | 0 | 5 | 7 |
2016-07-31 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 1k (1-2, 6-3, 0-0, 3-2) | Alajärvi | 1778 | 1V | 2 | I | 0+0 | 1 | 7 | 8 |
2016-08-04 | Alajärvi - Raahe | 1 - 0 (1-0, 2-2) | Alajärvi | 1061 | L | 2 | II | 0+0 | 1 | 5 | 7 |
2016-08-06 | Seinäjoki - Alajärvi | 1 - 2s (10-6, 1-7, 0-1) | Alajärvi | 1142 | 1V | 2 | 0+0 | 2 | 8 | 10 | |
2016-08-09 | Alajärvi - Hyvinkää | 2 - 0 (5-3, 3-2) | Alajärvi | 1123 | 1V | 2 | 0+0 | 2 | 7 | 9 |
Kausi: 2015
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | Koskenkorva - Alajärvi | 0 - 1 (3-3, 1-2) | Alajärvi | 730 | 2P | 4 | 0+0 | 0 | 6 | 8 | |
2015-05-14 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (1-10, 2-6) | Alajärvi | 1266 | 2P | 4 | 0+0 | 1 | 2 | 6 | |
2015-05-17 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 2 (1-3, 2-3) | Alajärvi | 734 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 3 | 6 | |
2015-05-21 | Kitee - Alajärvi | 2 - 0 (5-2, 7-5) | Alajärvi | 872 | 2P | 3 | I | 0+1 | 1 | 8 | 8 |
2015-05-22 | Kouvola - Alajärvi | 2 - 0 (5-0, 3-2) | Alajärvi | 1201 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 5 | 7 | |
2015-05-24 | Alajärvi - Joensuu | 2 - 1s (2-0, 1-2, 3-2) | Alajärvi | 737 | 2P | 3 | II | 0+0 | 0 | 6 | 10 |
2015-05-26 | Kankaanpää - Alajärvi | 2 - 1s (6-5, 2-5, 2-0) | Alajärvi | 417 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 8 | 9 | |
2015-05-28 | Alajärvi - Kiri | 2 - 0 (5-2, 11-4) | Alajärvi | 926 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 5 | 9 | |
2015-05-31 | Alajärvi - Seinäjoki | 1 - 0 (6-6, 3-2) | Alajärvi | 1487 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 6 | 8 | |
2015-06-02 | Raahe - Alajärvi | 2 - 1k (2-3, 6-2, 0-0, 2-1) | Alajärvi | 917 | 2P | 3 | I | 0+1 | 1 | 8 | 8 |
2015-06-07 | Alajärvi - Kouvola | 1 - 2s (1-2, 4-1, 0-3) | Alajärvi | 1071 | 2P | 3 | I | 0+2 | 0 | 5 | 7 |
2015-06-09 | Hyvinkää - Alajärvi | 1 - 2s (5-2, 1-3, 0-1) | Alajärvi | 1150 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 4 | 10 | |
2015-06-14 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 1k (3-4, 1-0, 0-0, 2-1) | Alajärvi | 729 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 5 | 8 | |
2015-06-16 | Kouvola - Alajärvi | 0 - 1 (2-7, 2-2) | Alajärvi | 1072 | 2P | 3 | II | 0+1 | 2 | 7 | 9 |
2015-06-23 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (0-1, 2-3) | Alajärvi | 2714 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 4 | 7 | |
2015-06-25 | Kiri - Alajärvi | 2 - 1k (0-3, 4-0, 0-0, 3-2) | Alajärvi | 857 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 4 | 8 | |
2015-07-02 | Vimpeli - Alajärvi | 1 - 2s (3-2, 0-1, 2-3) | Alajärvi | 2611 | 2P | 3 | I | 0+0 | 1 | 7 | 8 |
2015-07-04 | Alajärvi - Kitee | 2 - 0 (5-4, 4-3) | Alajärvi | 2423 | 2P | 3 | 0+0 | 2 | 8 | 9 | |
2015-07-07 | Alajärvi - Hyvinkää | 1 - 2k (2-1, 1-6, 0-0, 2-3) | Alajärvi | 1254 | 2P | 3 | I | 0+0 | 1 | 9 | 9 |
2015-07-10 | Seinäjoki - Alajärvi | 1 - 2k (4-0, 2-6, 0-0, 2-3) | Alajärvi | 1956 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 4 | 9 | |
2015-07-12 | Alajärvi - Raahe | 2 - 1s (3-2, 1-2, 1-0) | Alajärvi | 1585 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 3 | 8 | |
2015-07-16 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 0 (8-2, 7-0) | Alajärvi | 1688 | 2P | 3 | I | 0+0 | 0 | 4 | 6 |
2015-07-21 | Alajärvi - Koskenkorva | 2 - 0 (7-1, 5-4) | Alajärvi | 2348 | 2P | 3 | I | 0+1 | 2 | 8 | 9 |
2015-07-23 | Kiri - Alajärvi | 0 - 2 (3-6, 3-4) | Alajärvi | 1298 | 2P | 3 | II | 0+0 | 1 | 4 | 6 |
2015-07-26 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 0 (3-1, 10-1) | Alajärvi | 784 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 5 | 9 | |
2015-08-02 | Sotkamo - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 3-1) | Alajärvi | 984 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 3 | 7 | |
2015-08-07 | Alajärvi - Kiri | 2 - 0 (6-2, 5-2) | Alajärvi | 2314 | 2P | 3 | 0+1 | 3 | 7 | 8 | |
2015-08-09 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 11-3) | Alajärvi | 3267 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 6 | 8 | |
2015-08-13 | Alajärvi - Kouvola | 1 - 2s (3-6, 10-3, 0-4) | Alajärvi | 2413 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 5 | 8 | |
2015-08-16 | Kankaanpää - Alajärvi | 2 - 0 (1-0, 2-1) | Alajärvi | 708 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 3 | 8 |
Miesten superpesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-18 | Sotkamo - Alajärvi | 1 - 0 (2-2, 2-1) | Alajärvi | 1394 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 4 | 7 | |
2015-08-20 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 2 (3-4, 2-7) | Alajärvi | 3082 | 2P | 4 | 0+0 | 0 | 5 | 8 | |
2015-08-22 | Sotkamo - Alajärvi | 2 - 0 (2-0, 3-1) | Alajärvi | 3329 | 2P | 4 | I | 0+1 | 0 | 4 | 8 |
Kausi: 2014
Miesten superpesis / Alemmat pudotuspelit
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-17 | Kankaanpää - Alajärvi | 0 - 2 (1-4, 1-9) | Alajärvi | 678 | 2P | 1 | 0+0 | 4 | 4 | 6 | |
2014-08-19 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 0 (5-2, 5-2) | Alajärvi | 1320 | 2P | 1 | 0+0 | 3 | 3 | 7 | |
2014-08-21 | Kankaanpää - Alajärvi | 0 - 2 (2-6, 1-8) | Alajärvi | 596 | 2P | 1 | II | 0+0 | 2 | 7 | 7 |
Miesten superpesis / Halli SM
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-03 | Alajärvi - Vimpeli | 0 - 2 (1-7, 1-6) | Alajärvi | 0 | 2P | 4 | 0+0 | 1 | 4 | 5 | |
2014-05-03 | Raahe - Alajärvi | 1 - 2k (3-1, 5-6, 0-0, 2-4) | Alajärvi | 0 | 2P | 4 | 0+2 | 0 | 2 | 6 |
Miesten superpesis / Runkosarja
Pvm | Ottelu | Tulos | Joukkue | Yleisö | Upp | # | Palk | LY | TU | KL | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | Alajärvi - Sotkamo | 0 - 1 (2-2, 2-6) | Alajärvi | 1451 | 2P | 5 | 0+1 | 0 | 5 | 6 | |
2014-05-15 | Vimpeli - Alajärvi | 1 - 0 (1-1, 17-2) | Alajärvi | 1620 | 2P | 5 | 0+1 | 1 | 2 | 7 | |
2014-05-17 | Koskenkorva - Alajärvi | 1 - 0 (4-2, 3-3) | Alajärvi | 1050 | 2P | 5 | I | 0+2 | 0 | 3 | 8 |
2014-05-20 | Alajärvi - Kankaanpää | 1 - 2s (1-2, 4-0, 0-3) | Alajärvi | 1132 | 2P | 5 | II | 0+1 | 0 | 6 | 9 |
2014-05-25 | Alajärvi - Seinäjoki | 1 - 2k (4-3, 1-5, 0-0, 0-3) | Alajärvi | 2613 | 2P | 5 | I | 0+2 | 0 | 7 | 8 |
2014-05-29 | Kiri - Alajärvi | 0 - 2 (1-2, 2-4) | Alajärvi | 455 | 2P | 5 | 0+1 | 1 | 3 | 6 | |
2014-06-01 | Kouvola - Alajärvi | 1 - 0 (1-1, 3-0) | Alajärvi | 1409 | 2P | 5 | 0+0 | 0 | 2 | 7 | |
2014-06-06 | Raahe - Alajärvi | 2 - 0 (6-1, 9-0) | Alajärvi | 1362 | 1V | 4 | 0+0 | 0 | 3 | 6 | |
2014-06-08 | Alajärvi - Hyvinkää | 0 - 1 (2-2, 2-7) | Alajärvi | 1435 | 2P | 5 | 0+0 | 0 | 2 | 7 | |
2014-06-12 | Alajärvi - Kitee | 0 - 1 (0-3, 2-2) | Alajärvi | 714 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2014-06-15 | Joensuu - Alajärvi | 2 - 0 (14-0, 5-2) | Alajärvi | 1457 | 2P | 3 | 0+1 | 0 | 3 | 7 | |
2014-06-17 | Kankaanpää - Alajärvi | 2 - 1k (2-3, 3-1, 0-0, 3-2) | Alajärvi | 685 | 2P | 3 | I | 0+2 | 1 | 7 | 9 |
2014-06-26 | Alajärvi - Vimpeli | 1 - 2k (7-5, 1-11, 0-0, 1-2) | Alajärvi | 1704 | 2P | 3 | 0+1 | 1 | 4 | 8 | |
2014-06-29 | Vimpeli - Alajärvi | 2 - 0 (7-1, 9-0) | Alajärvi | 1971 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 6 | |
2014-07-01 | Alajärvi - Kouvola | 2 - 1s (1-3, 2-1, 1-0) | Alajärvi | 723 | 2P | 2 | 0+0 | 1 | 4 | 7 | |
2014-07-05 | Alajärvi - Kankaanpää | 2 - 0 (4-2, 5-3) | Alajärvi | 1811 | 2P | 2 | 0+1 | 1 | 4 | 6 | |
2014-07-10 | Kiri - Alajärvi | 1 - 0 (1-1, 3-0) | Alajärvi | 947 | 2P | 2 | I | 0+0 | 0 | 5 | 6 |
2014-07-12 | Alajärvi - Joensuu | 1 - 2s (0-2, 8-2, 0-1) | Alajärvi | 1142 | 2P | 2 | 0+1 | 0 | 4 | 9 | |
2014-07-15 | Hyvinkää - Alajärvi | 2 - 0 (7-1, 2-0) | Alajärvi | 1373 | 2P | 2 | II | 0+0 | 0 | 5 | 7 |
2014-07-17 | Alajärvi - Kiri | 1 - 0 (5-2, 1-1) | Alajärvi | 1885 | 2P | 2 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | |
2014-07-22 | Kouvola - Alajärvi | 0 - 2 (7-8, 3-8) | Alajärvi | 1236 | 2P | 3 | I | 0+4 | 1 | 7 | 7 |
2014-07-24 | Kankaanpää - Alajärvi | 1 - 2s (1-0, 1-2, 0-1) | Alajärvi | 1109 | 2P | 3 | 0+0 | 0 | 2 | 7 | |
2014-07-27 | Alajärvi - Koskenkorva | 0 - 2 (2-3, 2-4) | Alajärvi | 1940 | 2P | 3 | II | 0+1 | 1 | 6 | 7 |
2014-07-29 | Kitee - Alajärvi | 1 - 0 (2-1, 4-4) | Alajärvi | 1311 | 2P | 3 | 0+0 | 1 | 2 | 7 | |
2014-07-31 | Alajärvi - Kouvola | 0 - 1 (3-8, 3-3) | Alajärvi | 1113 | 2P | 3 | 0+2 | 0 | 5 | 8 | |
