top
logo
HUOM: osalla pelaajista on uudessa tulospalvelujärjestelmässä eri ID tälle kaudelle. Kyseisten pelaajien tämän kauden tilastot näkyvät erillään aikaisemmista kausista. Tilanne ilmeisesti korjautuu viimeistään kauden jälkeen.


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


Ulkopelipaikat

Sarja Sarjavaihe L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Miesten Halli-SM Lohko D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miesten Halli-SM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miesten suomensarja Länsilohko 11 0 0 0 0 1 0 0 56 68
Miesten suomensarja 11 0 0 0 0 1 0 0 56 68
Miesten superpesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
Miesten superpesis Halli SM 0 0 0 0 0 1 20 18 0 39
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesten superpesis Runkosarja 0 0 0 0 0 9 114 131 11 265
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 7 0 3 10
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 45 21 0 66
Miesten superpesis 0 0 0 0 0 10 186 176 19 391
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Miesten ykköspesis Runkosarja 0 0 0 0 0 0 1 1 47 49
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 7 3 0 0 10
Miesten ykköspesis 0 0 0 0 0 7 4 1 49 61
Poikien superpesis Runkosarja 0 0 1 0 0 0 0 0 30 31
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Poikien superpesis Ylempi ls 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Poikien superpesis 0 0 1 0 0 0 0 0 42 43
11 0 1 0 0 18 190 178 166 564



Numerot

Sarja Sarjavaihe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Miesten Halli-SM Lohko D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten Halli-SM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miesten suomensarja Länsilohko 54 7 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 69
Miesten suomensarja 54 7 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 69
Miesten Superpesis Alemmat pudotuspelit 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Miesten superpesis Halli SM 36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 39
Miesten superpesis Karsintasarja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Miesten Superpesis Runkosarja 225 0 0 0 20 17 1 0 2 22 5 21 313
Miesten Superpesis Ylemmät pudotuspelit 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 59 0 0 0 0 7 0 0 0 10 1 0 77
Miesten superpesis 341 0 0 0 23 24 1 0 2 32 7 22 452
Miesten ykköspesis Alemmat pudotuspelit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miesten ykköspesis Runkosarja 46 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Miesten ykköspesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Miesten ykköspesis 58 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Poikien superpesis Runkosarja 28 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 34
Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Poikien superpesis Ylempi ls 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Poikien superpesis 40 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 46
494 10 0 1 23 27 3 0 6 35 7 23 629


bottom