top
logo

Superpesispörssi

Mainospalkki

Kirjaudu



Mainospalkki


Yhteenvedot Ottelut Juoksut UPP & LJ Muut
KL & KE 0-->1 1-->2 2-->3 3-->K


0 --> 1: lyöjänä

Kausi Sarja Sarjavaihe Ott KL H P Y % TV TH TP Y % VT HH
2013 Miesten superpesis Halli SM 5 1 0 0 1 100.0% 14 5 4 23 60.9% 0 0
2013 Miesten superpesis Runkosarja 2 0 0 1 1 0.0% 5 1 3 9 55.6% 0 0
2013 7 1 0 1 2 50.0% 19 6 7 32 59.4% 0 0
2012 Miesten superpesis Halli SM 4 1 1 0 2 50.0% 12 5 5 22 54.5% 0 0
2012 Miesten superpesis Runkosarja 23 10 6 1 17 58.8% 83 44 10 137 60.6% 1 0
2012 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 1 4 1 6 16.7% 39 14 5 58 67.2% 1 0
2012 37 12 11 2 25 48.0% 134 63 20 217 61.8% 2 0
2011 Miesten superpesis Runkosarja 26 4 8 3 15 26.7% 101 31 23 155 65.2% 5 1
2011 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 13 2 4 0 6 33.3% 43 22 10 75 57.3% 1 0
2011 39 6 12 3 21 28.6% 144 53 33 230 62.6% 6 1
2010 Miesten superpesis Runkosarja 26 6 5 2 13 46.2% 110 32 14 156 70.5% 2 0
2010 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 1 6 2 9 11.1% 39 13 5 57 68.4% 0 0
2010 36 7 11 4 22 31.8% 149 45 19 213 70% 2 0
2009 Miesten superpesis Runkosarja 24 13 3 2 18 72.2% 86 33 17 136 63.2% 0 0
2009 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 3 4 1 8 37.5% 46 16 5 67 68.7% 1 0
2009 35 16 7 3 26 61.5% 132 49 22 203 65% 1 0
2008 Miesten superpesis Runkosarja 24 7 6 2 15 46.7% 96 34 13 143 67.1% 2 2
2008 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 17 6 6 2 14 42.9% 68 22 15 105 64.8% 3 1
2008 41 13 12 4 29 44.8% 164 56 28 248 66.1% 5 3
2007 Miesten superpesis Runkosarja 26 11 6 2 19 57.9% 112 39 15 166 67.5% 4 0
2007 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 14 5 3 0 8 62.5% 60 15 15 90 66.7% 3 0
2007 40 16 9 2 27 59.3% 172 54 30 256 67.2% 7 0
2006 Miesten superpesis Runkosarja 27 14 2 1 17 82.4% 128 24 16 168 76.2% 1 1
2006 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 15 5 1 1 7 71.4% 67 23 10 100 67% 4 1
2006 42 19 3 2 24 79.2% 195 47 26 268 72.8% 5 2
2005 Miesten superpesis Runkosarja 24 5 6 1 12 41.7% 110 30 17 157 70.1% 1 1
2005 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 14 6 6 0 12 50.0% 65 8 14 87 74.7% 2 3
2005 38 11 12 1 24 45.8% 175 38 31 244 71.7% 3 4
2004 Miesten superpesis Runkosarja 28 10 6 3 19 52.6% 125 39 18 182 68.7% 8 1
2004 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 14 5 7 3 15 33.3% 68 17 6 91 74.7% 1 0
2004 42 15 13 6 34 44.1% 193 56 24 273 70.7% 9 1
2003 Miesten superpesis Runkosarja 26 14 9 4 27 51.9% 67 35 11 113 59.3% 12 0
2003 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 13 7 1 21 61.9% 27 5 4 36 75% 7 0
2003 37 27 16 5 48 56.3% 94 40 15 149 63.1% 19 0
2002 Miesten superpesis Runkosarja 17 2 4 0 6 33.3% 31 19 4 54 57.4% 1 0
2002 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 10 8 5 1 14 57.1% 21 15 2 38 55.3% 2 0
2002 Miesten ykköspesis Runkosarja 11 5 4 0 9 55.6% 58 13 2 73 79.5% 2 3
2002 38 15 13 1 29 51.7% 110 47 8 165 66.7% 5 3
2001 Miesten suomensarja Pohjoislohko 9 5 6 1 12 41.7% 32 12 10 54 59.3% 2 1
2001 Miesten superpesis Runkosarja 2 0 0 0 0 % 2 1 0 3 66.7% 0 0
2001 Poikien superpesis Runkosarja 15 6 5 1 12 50.0% 59 25 10 94 62.8% 6 0
2001 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 7 1 0 0 1 100.0% 30 13 4 47 63.8% 0 0
2001 33 12 11 2 25 48.0% 123 51 24 198 62.1% 8 1
2000 Miesten superpesis Runkosarja 6 1 0 0 1 100.0% 6 12 3 21 28.6% 0 0
2000 Miesten superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 11 2 1 1 4 50.0% 6 35 0 41 14.6% 1 0
2000 Poikien superpesis Runkosarja 7 5 2 0 7 71.4% 34 16 3 53 64.2% 0 0
2000 Poikien superpesis Ylemmät pudotuspelit ja ls 5 5 1 2 8 62.5% 11 16 0 27 40.7% 2 0
2000 29 13 4 3 20 65.0% 57 79 6 142 40.1% 3 0


bottom