Top-5: Lyödyt per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Lyödyt |
---|---|---|---|---|---|
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2005-05-22 | Ii - Kauhajoki | 0+9 = 9 |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2004-08-04 | Ii - Ylivieska | 1+6 = 7 |
Miesten superpesis | Runkosarja | Oulu | 1996-06-30 | Imatra - Oulu | 1+5 = 6 |
Miesten superpesis | Runkosarja | Raahe | 1998-07-19 | Raahe - Hamina | 0+6 = 6 |
Miesten superpesis | Runkosarja | Raahe | 1998-07-05 | Hyvinkää - Raahe | 1+4 = 5 |
Top-5: Tuodut per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Tuodut |
---|---|---|---|---|---|
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2004-08-04 | Ii - Ylivieska | 1 |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2004-07-21 | Ii - Kajaani | 1 |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | HaVe | 2004-05-16 | HaVe - Ylivieska | 1 |
Miesten superpesis | Runkosarja | Raahe | 2000-06-18 | Kiri - Raahe | 1 |
Miesten superpesis | Runkosarja | Raahe | 1999-07-18 | Hamina - Raahe | 1 |
Top-5: Kärkilyönnit per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | KL |
---|---|---|---|---|---|
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2005-05-22 | Ii - Kauhajoki | 14 (0-0-5-9) |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | Ii | 2004-08-04 | Ii - Ylivieska | 12 (1-2-2-7) |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | HaVe | 2004-05-23 | HaVe - Kempele | 10 (0-0-5-5) |
Miesten ykköspesis | Runkosarja | HaVe | 2004-05-26 | Haapajärvi - HaVe | 8 (0-0-3-5) |
Miesten superpesis | Runkosarja | Raahe | 1998-07-19 | Raahe - Hamina | 8 (0-0-2-6) |
Kunnarit
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ottelu |
---|---|---|---|
2004 | Miesten ykköspesis | Runkosarja | 2004-08-04 Ii - Ylivieska |
1998 | Miesten superpesis | Runkosarja | 1998-07-05 Hyvinkää - Raahe |
1998 | Miesten superpesis | Runkosarja | 1998-05-17 Raahe - Kiri |
1997 | Miesten superpesis | Runkosarja | 1997-07-22 Haapajärvi - Oulu |
1996 | Miesten superpesis | Runkosarja | 1996-06-30 Imatra - Oulu |