Top-5: Lyödyt per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Lyödyt |
---|---|---|---|---|---|
Naisten ykköspesis | Runkosarja | Pöytyä | 2019-07-10 | Pöytyä - Hämeenkyrö | 0+1 = 1 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-11 | Kokemäki - Laitila | 0+0 = 0 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-08 | Turku - Kokemäki | 0+0 = 0 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-04 | Rauma - Kokemäki | 0+0 = 0 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-26 | Pori - Kokemäki | 0+0 = 0 |
Top-5: Tuodut per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | Tuodut |
---|---|---|---|---|---|
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-18 | Kokemäki - Hyvinkää | 3 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-11 | Kokemäki - Laitila | 2 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-26 | Pori - Kokemäki | 2 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-04 | Rauma - Kokemäki | 1 |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-25 | Kokemäki - Roihu | 1 |
Top-5: Kärkilyönnit per peli
Sarja | Sarjavaihe | Joukkue | Pvm | Ottelu | KL |
---|---|---|---|---|---|
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-04 | Rauma - Kokemäki | 6 (0-4-2-0) |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-26 | Pori - Kokemäki | 6 (2-4-0-0) |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-08-11 | Kokemäki - Laitila | 5 (1-3-1-0) |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-07-25 | Kokemäki - Roihu | 3 (1-2-0-0) |
Naisten suomensarja | Etelälohko | Kokemäki | 2020-06-27 | Kokemäki - Loimaa | 3 (0-3-0-0) |
Kunnarit
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ottelu |
---|