2 --> 3: lyöjänä
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ott | KL | H | P | Y | % | TV | TH | TP | Y | % | VT | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Naisten suomensarja | Etelälohko | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 1 |
2020 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 1 | ||
2019 | Naisten ykköspesis | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2019 | Tyttöjen superpesis | Halli SM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2 --> 3: top-3 etenijät per kausi
Kausi | Etenijä | KL | H | P | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Marttila Oona | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3% |
2020 | Kekki Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2020 | Ossa Noora | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Nuutila Oona | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Koivunen Katri | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Valkeapää Venla | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2 --> 3: etenijänä
Sarja | Sarjavaihe | Ott | KE | KH | KP | Y | % | TE | TH | TP | Y | % | VT | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Naisten suomensarja | Etelälohko | 8 | 8 | 1 | 5 | 14 | 57.1% | 5 | 1 | 1 | 7 | 71.4% | 2 | 1 |
2020 | 8 | 8 | 1 | 5 | 14 | 57.1% | 5 | 1 | 1 | 7 | 71.4% | 2 | 1 | ||
2019 | Naisten ykköspesis | Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
2019 | Tyttöjen superpesis | Halli SM | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
2 --> 3: top-3 lyöjät per kausi
Kausi | Lyöjä | KE | KH | KP | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Urpilainen Riina | 6 | 0 | 4 | 10 | 60% |
2020 | Rönkkönen Roosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2020 | Silvola Taru | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Peiponen Oona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
2019 | Simola Anni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2019 | Valkeapää Venla | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |