1 --> 2: lyöjänä
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ott | KL | H | P | Y | % | TV | TH | TP | Y | % | VT | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Naisten suomensarja | Etelälohko | 8 | 18 | 2 | 2 | 22 | 81.8% | 4 | 1 | 1 | 6 | 66.7% | 0 | 0 |
2020 | 8 | 18 | 2 | 2 | 22 | 81.8% | 4 | 1 | 1 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | ||
2019 | Naisten ykköspesis | Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 |
2019 | Tyttöjen superpesis | Halli SM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 |
1 --> 2: top-3 etenijät per kausi
Kausi | Etenijä | KL | H | P | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ossa Noora | 16 | 1 | 2 | 19 | 84.2% |
2020 | Marttila Oona | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2020 | Kekki Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Riikonen Heidi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2019 | Tanhua Aino | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2019 | Pauna Elisa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
1 --> 2: etenijänä
Sarja | Sarjavaihe | Ott | KE | KH | KP | Y | % | TE | TH | TP | Y | % | VT | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Naisten suomensarja | Etelälohko | 8 | 11 | 0 | 4 | 15 | 73.3% | 12 | 1 | 1 | 14 | 85.7% | 1 | 1 |
2020 | 8 | 11 | 0 | 4 | 15 | 73.3% | 12 | 1 | 1 | 14 | 85.7% | 1 | 1 | ||
2019 | Naisten ykköspesis | Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 |
2019 | Tyttöjen superpesis | Halli SM | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 0 | 0 |
1 --> 2: top-3 lyöjät per kausi
Kausi | Lyöjä | KE | KH | KP | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Rönkkönen Roosa | 10 | 0 | 3 | 13 | 76.9% |
2020 | Valkeapää Venla | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2020 | Urpilainen Riina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
2019 | Pellonperä Sylvi | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
2019 | Rantasalo Sanni | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2019 | Kaitonen Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |