Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasilainen Aino | 2 | 0+1=1 | 3 | 18 (2-6-9-1) | 85.71% | 4 | 2 | 14 |
Rantasalo Sanni | 2 | 0+0=0 | 4 | 12 (4-8-0-0) | 75.00% | 2 | 1 | 14 |
Pietilä Hanna | 2 | 1+5=6 | 2 | 11 (0-1-4-6) | 68.75% | 5 | 2 | 13 |
Korkiamäki Julia | 2 | 1+1=2 | 3 | 9 (1-3-3-2) | 60.00% | 4 | 1 | 11 |
Kaskiluoto Liisa | 2 | 0+6=6 | 0 | 7 (0-1-0-6) | 50.00% | 9 | 4 | 10 |
Salminen Kia | 2 | 0+0=0 | 0 | 6 (4-1-1-0) | 60.00% | 1 | 0 | 11 |
Kaunisto Moona | 2 | 0+0=0 | 1 | 6 (5-1-0-0) | 46.15% | 2 | 0 | 14 |
Peiponen Oona | 1 | 1+0=1 | 3 | 6 (2-2-1-1) | 66.67% | 2 | 0 | 8 |
Vainio Eveliina | 2 | 0+1=1 | 1 | 5 (3-0-1-1) | 45.45% | 6 | 4 | 13 |
Lehtonen Anni | 2 | 0+1=1 | 0 | 5 (2-0-2-1) | 38.46% | 3 | 0 | 11 |
Leppikoski Mette | 2 | 0+0=0 | 0 | 5 (1-2-2-0) | 62.50% | 2 | 1 | 13 |
Aavila Tii | 2 | 0+1=1 | 1 | 2 (0-0-1-1) | 20.00% | 6 | 3 | 13 |
Kauhanen Ella | 1 | 0+0=0 | 2 | 1 (1-0-0-0) | 16.67% | 2 | 0 | 7 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaunisto Moona | 2 | 2 | ||||||||
Vainio Eveliina | 2 | 2 | ||||||||
Leppikoski Mette | 2 | 2 | ||||||||
Pietilä Hanna | 2 | 2 | ||||||||
Rantasalo Sanni | 2 | 2 | ||||||||
Lehtonen Anni | 2 | 2 | ||||||||
Salminen Kia | 2 | 2 | ||||||||
Korkiamäki Julia | 1 | 1 | ||||||||
Rasilainen Aino | 1 | 1 | ||||||||
Aavila Tii | 2 | 2 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaunisto Moona | 2 | 2 | |||||||||||
Rantasalo Sanni | 2 | 2 | |||||||||||
Vainio Eveliina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rasilainen Aino | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pietilä Hanna | 2 | 2 | |||||||||||
Leppikoski Mette | 2 | 2 | |||||||||||
Aavila Tii | 2 | 2 | |||||||||||
Korkiamäki Julia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Salminen Kia | 2 | 2 | |||||||||||
Lehtonen Anni | 2 | 2 | |||||||||||
Kaskiluoto Liisa | 2 | 2 | |||||||||||
Kauhanen Ella | 1 | 1 | |||||||||||
Peiponen Oona | 1 | 1 |