Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salonen Elisa | 4 | 1+10=11 | 2 | 28 (0-4-13-11) | 68.29% | 17 | 6 | 31 |
Hakoniemi Ilona | 4 | 0+0=0 | 10 | 27 (9-13-5-0) | 79.41% | 8 | 2 | 37 |
Nyholm Nea | 4 | 0+14=14 | 0 | 21 (0-1-6-14) | 60.00% | 10 | 3 | 27 |
Toivonen Pinja | 4 | 0+6=6 | 8 | 19 (3-6-4-6) | 63.33% | 9 | 4 | 29 |
Lehtilä Sara | 4 | 0+5=5 | 5 | 17 (2-6-4-5) | 70.83% | 11 | 6 | 29 |
Rinteelä Odessa | 4 | 0+6=6 | 6 | 17 (4-2-5-6) | 62.96% | 6 | 2 | 31 |
Koski Eerika | 4 | 0+0=0 | 8 | 17 (9-7-1-0) | 51.52% | 6 | 0 | 36 |
Mäki Essi | 4 | 0+5=5 | 4 | 16 (2-3-6-5) | 59.26% | 5 | 3 | 26 |
Iiskala Monika | 4 | 1+3=4 | 4 | 14 (5-2-3-4) | 53.85% | 9 | 3 | 27 |
Heikola Meeri | 4 | 1+1=2 | 4 | 12 (8-0-2-2) | 48.00% | 3 | 0 | 26 |
Lastama Iida | 4 | 0+2=2 | 2 | 11 (3-5-1-2) | 57.89% | 4 | 2 | 24 |
Teini Pia | 4 | 0+0=0 | 4 | 5 (0-0-5-0) | 31.25% | 3 | 2 | 22 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakoniemi Ilona | 4 | 4 | ||||||||
Toivonen Pinja | 4 | 4 | ||||||||
Rinteelä Odessa | 4 | 4 | ||||||||
Lehtilä Sara | 4 | 4 | ||||||||
Lastama Iida | 4 | 4 | ||||||||
Koski Eerika | 4 | 4 | ||||||||
Mäki Essi | 4 | 4 | ||||||||
Teini Pia | 4 | 4 | ||||||||
Iiskala Monika | 4 | 4 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koski Eerika | 4 | 4 | |||||||||||
Hakoniemi Ilona | 4 | 4 | |||||||||||
Lehtilä Sara | 4 | 4 | |||||||||||
Rinteelä Odessa | 4 | 4 | |||||||||||
Toivonen Pinja | 4 | 4 | |||||||||||
Mäki Essi | 4 | 4 | |||||||||||
Iiskala Monika | 4 | 4 | |||||||||||
Lastama Iida | 4 | 4 | |||||||||||
Teini Pia | 4 | 4 | |||||||||||
Nyholm Nea | 4 | 4 | |||||||||||
Heikola Meeri | 4 | 4 | |||||||||||
Salonen Elisa | 4 | 4 |