Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-08-13 | Hämeenkyrö - Rauma | 0 - 2 (2-5, 4-5) | 10 | 0 | 0 | 54 (14-17-13-10) | 87 | 4 |
2003-08-16 | Rauma - Hämeenkyrö | 0 - 2 (2-3, 3-9) | 5 | 0 | 1 | 41 (14-12-11-4) | 76 | 8 |
2003-08-17 | Hämeenkyrö - Rauma | 0 - 2 (3-7, 0-1) | 8 | 0 | 0 | 38 (10-10-10-8) | 66 | 6 |
2003-08-20 | Ulvila - Rauma | 0 - 2 (4-27, 0-12) | 39 | 0 | 0 | 95 (17-17-22-39) | 104 | 6 |
2003-08-23 | Rauma - Ulvila | 2 - 0 (6-1, 5-4) | 11 | 0 | 0 | 49 (12-14-12-11) | 83 | 9 |
2003-08-27 | Järvenpää - Rauma | 0 - 2 (3-8, 2-5) | 13 | 0 | 1 | 43 (9-13-9-12) | 83 | 6 |
2003-08-30 | Rauma - Järvenpää | 2 - 1s (11-3, 5-6, 3-1) | 19 | 1 | 0 | 69 (16-15-20-18) | 105 | 4 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana