top
logo
2016 / Miesten suomensarja / Itälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Varkaus


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Pirskanen Juhani 15 0+3=3 26 71 (30-31-7-3) 60.17% 43 9 124
Räisänen Roope 11 0+14=14 8 48 (6-13-15-14) 51.06% 28 9 90
Moisio Nestori 14 0+5=5 5 47 (9-18-15-5) 53.41% 35 12 101
Kuronen Joonas 9 1+10=11 4 40 (8-8-13-11) 59.70% 29 8 70
Hoffren Otto 6 1+1=2 13 39 (17-12-8-2) 73.58% 9 2 49
Timonen Vili-Oskari 16 0+7=7 4 38 (13-13-5-7) 37.62% 37 8 111
Luostarinen Tommi 6 0+4=4 2 31 (8-6-13-4) 58.49% 14 4 46
Leväinen Otto 9 0+10=10 0 27 (1-6-10-10) 49.09% 32 13 45
Puustinen Eino 4 0+3=3 7 27 (4-8-12-3) 69.23% 16 7 32
Moisio Kalle 10 0+3=3 4 23 (3-10-7-3) 37.70% 19 3 72
Räisänen Santeri 13 0+4=4 2 22 (10-5-3-4) 29.73% 13 4 76
Roivainen Aatu 8 0+3=3 0 19 (10-3-3-3) 38.78% 12 3 56
Ruuskanen Niko 3 0+3=3 2 18 (3-8-4-3) 60.00% 11 4 25
Honkanen Juuso 5 0+0=0 3 16 (11-5-0-0) 50.00% 5 0 36
Kilpeläinen Antti 6 0+2=2 2 15 (6-3-4-2) 42.86% 13 5 40
Lahti Santeri 8 0+1=1 2 12 (11-0-0-1) 35.29% 9 0 44
Remes Niklas 7 0+0=0 0 10 (6-3-1-0) 40.00% 6 1 35
Sutinen Tomi 8 0+2=2 0 10 (5-1-2-2) 32.26% 9 1 33
Räisänen Harri 6 0+0=0 0 9 (1-4-4-0) 32.14% 8 1 32
Rothström Tom 6 0+0=0 0 7 (5-1-1-0) 31.82% 7 2 26
Rissanen Kari 3 0+0=0 0 7 (2-3-2-0) 43.75% 5 1 16
Rissanen Valtteri 4 0+1=1 0 5 (2-0-2-1) 25.00% 6 1 23
Lahti Sebastian 2 0+0=0 0 5 (5-0-0-0) 45.45% 2 0 14
Moisio Arttu 2 0+1=1 1 5 (3-0-1-1) 35.71% 4 0 12
Nissinen Tuomas 1 0+0=0 1 4 (1-2-1-0) 33.33% 4 2 6
Keränen Iiro 1 0+0=0 1 3 (3-0-0-0) 50.00% 2 0 8
Hyttinen Nuutti 1 0+1=1 0 3 (0-1-1-1) 50.00% 0 0 7

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Pirskanen Juhani 12 2 1 15
Räisänen Santeri 4 5 1 2 12
Kilpeläinen Antti 5 1 6
Remes Niklas 3 3
Moisio Nestori 2 6 1 5 14
Roivainen Aatu 2 2 2 1 1 8
Räisänen Roope 1 10 11
Timonen Vili-Oskari 1 11 2 14
Sutinen Tomi 1 1 1 3
Lahti Sebastian 1 1
Moisio Kalle 3 2 3 2 10
Luostarinen Tommi 2 2 1 5
Moisio Arttu 2 2
Räisänen Harri 1 3 4
Puustinen Eino 3 1 4
Hoffren Otto 1 2 2 5
Nissinen Tuomas 1 1
Kuronen Joonas 1 1 7 9
Hyttinen Nuutti 1 1
Lahti Santeri 3 3
Rissanen Kari 2 2
Honkanen Juuso 3 1 4
Rissanen Valtteri 3 3
Keränen Iiro 1 1
Ruuskanen Niko 3 3



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Pirskanen Juhani 7 8 15
Timonen Vili-Oskari 2 2 5 3 1 1 2 16
Honkanen Juuso 2 2 1 5
Lahti Santeri 2 1 2 2 1 8
Hoffren Otto 1 2 1 1 1 6
Lahti Sebastian 1 1 2
Keränen Iiro 1 1
Puustinen Eino 2 2 4
Moisio Kalle 1 3 1 1 1 3 10
Ruuskanen Niko 1 1 1 3
Moisio Nestori 6 1 2 2 3 14
Luostarinen Tommi 2 3 1 6
Räisänen Roope 1 8 2 11
Kuronen Joonas 1 7 1 9
Kilpeläinen Antti 1 2 1 2 6
Roivainen Aatu 1 2 3 2 8
Räisänen Santeri 1 5 3 3 1 13
Nissinen Tuomas 1 1
Moisio Arttu 2 2
Räisänen Harri 4 2 6
Rissanen Valtteri 1 2 1 4
Rissanen Kari 1 1 1 3
Hyttinen Nuutti 1 1
Sutinen Tomi 3 1 2 2 8
Remes Niklas 3 2 2 7
Leväinen Otto 9 9
Rothström Tom 1 3 2 6

bottom