top
logo
2015 / Miesten suomensarja / Itälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Piironen Konsta Joensuu 16 43 2.7
2 Koivisto Juho Kuopio 16 39 2.4
3 Rouhiainen Teemu Kiri2 16 37 2.3
4 Toropainen Aleksi Joensuu 15 36 2.4
5 Luostarinen Juuso Lahti 16 34 2.1
6 Hyvönen Iiro Kiri2 15 30 2.0
7 Hoffren Otto Siilinjärvi 14 28 2.0
8 Rytkönen Riku Lohi 16 25 1.6
9 Varonen Samu-Kalle Joensuu 13 24 1.8
10 Kinanen Leevi Lahti 16 24 1.5
11 Nampajärvi Mikke Lahti 15 21 1.4
12 Juntunen Tuomas Joensuu 10 20 2.0
13 Muuruvirta Nino Imatra 15 20 1.3
14 Rautiainen Lari Imatra 15 20 1.3
15 Pennanen Henri Lohi 16 20 1.3
16 Saarinen Sami Kouvola 15 19 1.3
17 Pajari Elmeri Lohi 16 19 1.2
18 Sikiö Joona Imatra 15 18 1.2
19 Ruuska Arttu Siilinjärvi 8 17 2.1
20 Löppönen Santeri Kouvola 8 17 2.1
21 Nokkala Iiro Kouvola 11 17 1.5
22 Purmonen Oskari Imatra 12 17 1.4
23 Kolström Matias Joensuu 13 17 1.3
24 Luoma Valtteri Kouvola 12 16 1.3
25 Leinonen Alex Kiri2 12 16 1.3
26 Väistö Antti Joensuu 14 16 1.1
27 Pietinen Ville Kuopio 5 15 3.0
28 Kunelius Jaska Lohi 11 15 1.4
29 Vuorela Lassi Kouvola 13 15 1.2
30 Tawast Henrik Kiri2 13 15 1.2
31 Soininen Aapo Varkaus 14 15 1.1
32 Hyttinen Nuutti Varkaus 14 15 1.1
33 Kilpeläinen Lari Varkaus 15 14 0.9
34 Lappalainen Konsta Joensuu 16 14 0.9
35 Kuitunen Eero Kouvola 5 13 2.6
36 Ahola Aleksi Kiri2 10 13 1.3
37 Laasonen Kasperi Imatra 11 13 1.2
38 Laukkanen Aaro Joensuu 13 13 1.0
39 Litmanen Matias Kuopio 15 13 0.9
40 Viljakainen Juuso Siilinjärvi 16 13 0.8
41 Mielonen Samppa Lahti 16 13 0.8
42 Nurmio Teemu Kouvola 3 12 4.0
43 Mäkelä Joona Kouvola 5 12 2.4
44 Matikka Jarkko Imatra 10 12 1.2
45 Watia Mikko Lohi 12 12 1.0
46 Mattila Tuomas Lohi 7 11 1.6
47 Keränen Iiro Siilinjärvi 10 11 1.1
48 Orpana Riku Lohi 15 11 0.7
49 Luostarinen Tommi Siilinjärvi 9 10 1.1
50 Laaksonen Valtteri Lahti 14 10 0.7
51 Pursiainen Jani Kouvola 16 10 0.6
52 Keinänen Veikka Kuopio 16 10 0.6
53 Kuronen Joonas Varkaus 16 10 0.6
54 Paananen Jere Kouvola 6 9 1.5
55 Kiiskinen Henri Varkaus 8 9 1.1
56 Rajala Pekka Kiri2 10 9 0.9
57 Pesu Ville Kouvola 12 9 0.8
58 Repo Teemu Imatra 13 9 0.7
59 Martikainen Tuukka Varkaus 13 9 0.7
60 Liimatainen Erkka Kuopio 14 9 0.6
61 Knuutinen Panu Kuopio 14 9 0.6
62 Keinänen Juho Kuopio 16 9 0.6
63 Ryytty Mikko Imatra 16 9 0.6
64 Rauhala Ville Lohi 7 8 1.1
65 Karjalainen Jan Kiri2 8 8 1.0
66 Lähdesmäki Ossi Kuopio 9 8 0.9
67 Korhonen Anssi Siilinjärvi 10 8 0.8
68 Sahamies Sakari Lahti 11 8 0.7
69 Kosonen Mikko Imatra 12 8 0.7
70 Homanen Joose Imatra 12 8 0.7
71 Brandt Jan Kiri2 13 8 0.6
72 Vilhonen Jonne Joensuu 14 8 0.6
73 Valve Jesse Lahti 15 8 0.5
74 Kallio Teppo Lahti 16 8 0.5
75 Väistö Waltteri Joensuu 7 7 1.0
76 Vasarainen Riku Lahti 10 7 0.7
77 Kettunen Konsta Joensuu 11 7 0.6
78 Pulkkinen Tuomas Lohi 12 7 0.6
79 Kähkönen Miro Kuopio 14 7 0.5
80 Thil Juho-Perttu Lohi 15 7 0.5
81 Vänskä Juho Joensuu 4 6 1.5
82 Korhonen Mikko Lahti 15 6 0.4
83 Honkanen Juuso Varkaus 15 6 0.4
84 Hämäläinen Valtteri Kouvola 4 5 1.3
85 Ruuskanen Niko Siilinjärvi 7 5 0.7
86 Moisio Kalle Varkaus 10 5 0.5
87 Kejonen Esa Siilinjärvi 12 5 0.4
88 Hurri Tuukka Imatra 13 5 0.4
89 Pirskanen Juhani Siilinjärvi 16 5 0.3
90 Tuhkanen Antti Lahti 16 5 0.3
91 Saukkola Akseli Lohi 16 5 0.3
92 Kettunen Aku Kiri2 5 4 0.8
93 Haapala Juho Imatra 13 4 0.3
94 Väisänen Valtteri Imatra 14 4 0.3
95 Takala Elias Kiri2 14 4 0.3
96 Rissanen Joni Lahti 15 4 0.3
97 Luoma Jasperi Kouvola 1 3 3.0
98 Juntunen Teemu Joensuu 2 3 1.5
99 Aitala Lauri Kouvola 2 3 1.5
100 Tokko Toomas Kouvola 3 3 1.0
101 Muttilainen Mikko Lahti 4 3 0.8
102 Hämäläinen Santeri Kuopio 7 3 0.4
103 Välisaari Ilari Lohi 8 3 0.4
104 Sarkkinen Jere Kouvola 9 3 0.3
105 Jäntti Jiri Siilinjärvi 9 3 0.3
106 Suuronen Jesse Kiri2 10 3 0.3
107 Kahelin Otto Joensuu 10 3 0.3
108 Huovinen Eetu Varkaus 13 3 0.2
109 Hyttinen Aleksi Varkaus 13 3 0.2
110 Rajala Samuli Kouvola 15 3 0.2
111 Palomäki Janne Kiri2 15 3 0.2
112 Kyröläinen Ville Imatra 15 3 0.2
113 Arokoski Veikko Kuopio 16 3 0.2
114 Kiiveri Immo Kiri2 1 2 2.0
115 Hautamäki Miro Kiri2 2 2 1.0
116 Kukkonen Antti Joensuu 2 2 1.0
117 Varonen Mikko Joensuu 2 2 1.0
118 Pietinen Petri Varkaus 3 2 0.7
119 Sarapelto Paavo Kouvola 4 2 0.5
120 Moisio Nestori Varkaus 4 2 0.5
121 Siekkeli Juuso Kouvola 4 2 0.5
122 Kainulainen Janne Lohi 6 2 0.3
123 Ahvenjärvi Eelis Kiri2 8 2 0.3
124 Karttunen Aleksi Kiri2 8 2 0.3
125 Pirhonen Mikko Joensuu 8 2 0.3
126 Kääriäinen Timo Kuopio 9 2 0.2
127 Vertanen Jere Kuopio 9 2 0.2
128 Niskanen Valtteri Kouvola 11 2 0.2
129 Savolainen Tuomas Siilinjärvi 11 2 0.2
130 Luukkonen Tuomas Kuopio 11 2 0.2
131 Ruuskanen Ville Kuopio 11 2 0.2
132 Leväinen Otto Varkaus 12 2 0.2
133 Brotkin Petteri Varkaus 15 2 0.1
134 Kuronen Janne Varkaus 1 1 1.0
135 Mäkinen Miro Siilinjärvi 2 1 0.5
136 Nieminen Lasse Kiri2 2 1 0.5
137 Koskelo Oskari Siilinjärvi 2 1 0.5
138 Sirviö Niko Joensuu 2 1 0.5
139 Muilu Jussi Lohi 3 1 0.3
140 Koskelainen Roope Kouvola 3 1 0.3
141 Roivainen Aatu Siilinjärvi 4 1 0.3
142 Tolonen Riku Kuopio 5 1 0.2
143 Laukkanen Ville-Pekka Lahti 6 1 0.2
144 Remes Niklas Siilinjärvi 7 1 0.1
145 Pöllänen Miika Siilinjärvi 8 1 0.1
146 Hirvonen Tuomas Joensuu 8 1 0.1
147 Alakangas Ville Kiri2 10 1 0.1
148 Huovinen Joonas Lohi 12 1 0.1
149 Kilpeläinen Antti Varkaus 14 1 0.1
150 Soininen Roope Varkaus 1 0 0.0
151 Hartikainen Pyry Joensuu 1 0 0.0
152 Savolainen Eero Varkaus 1 0 0.0
153 Pakarinen Leevi Siilinjärvi 1 0 0.0
154 Pohtinen Joonas Joensuu 1 0 0.0
155 Väätäinen Eetu Lahti 1 0 0.0
156 Hämäläinen Otto Joensuu 1 0 0.0
157 Nuutinen Henrik Lohi 1 0 0.0
158 Inola Miko Siilinjärvi 1 0 0.0
159 Pesonen Otto Kouvola 1 0 0.0
160 Hakkarainen Jani Imatra 1 0 0.0
161 Kinanen Juha Lahti 1 0 0.0
162 Paakkola Perttu Joensuu 1 0 0.0
163 Ikonen Mikael Joensuu 2 0 0.0
164 Kilpeläinen Olli Joensuu 2 0 0.0
165 Sburatura Stefan Kouvola 2 0 0.0
166 Pellinen Joona Siilinjärvi 2 0 0.0
167 Toropainen Antti-Jussi Imatra 2 0 0.0
168 Timonen Vili-Oskari Varkaus 2 0 0.0
169 Kauppinen Isto Kouvola 2 0 0.0
170 Taipale Henri Lahti 2 0 0.0
171 Rautiainen Leevi Joensuu 2 0 0.0
172 Lahti Sebastian Siilinjärvi 2 0 0.0
173 Räisänen Harri Varkaus 5 0 0.0
174 Manula Niko Kouvola 6 0 0.0
175 Leskinen Jani Kouvola 6 0 0.0
176 Kähkönen Tino Siilinjärvi 7 0 0.0
177 Lehtimäki Matti Lohi 8 0 0.0
178 Pihkala Aleksi Kouvola 9 0 0.0
179 Kotapakka Miika Lohi 9 0 0.0
180 Kemppainen Heikki Siilinjärvi 12 0 0.0
181 Tajakka Juuso Kiri2 15 0 0.0

bottom