top
logo
2009 / Miesten suomensarja / Pohjoislohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Toholampi


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Jokilehto Joni 15 0+1=1 18 85 (20-56-8-1) 72.65% 25 11 120
Jämsä Tuomas 13 0+3=3 21 66 (50-9-4-3) 61.11% 29 4 113
Rekonen Eetu 14 0+3=3 16 63 (9-24-27-3) 63.00% 33 8 108
Seppälä Jukka 16 1+33=34 3 57 (2-7-14-34) 50.89% 55 22 98
Seppälä Teemu 16 2+18=20 5 55 (8-13-14-20) 54.46% 48 21 100
Seppälä Toni 15 0+10=10 10 54 (13-13-18-10) 55.67% 28 10 112
Syri Mauri 16 1+8=9 13 52 (20-15-8-9) 52.53% 30 10 115
Määttälä Tuomas 12 1+3=4 14 39 (15-13-7-4) 46.43% 26 6 87
Rautapuro Juho 10 2+9=11 4 36 (9-6-10-11) 59.02% 14 4 57
Rajala Joonas 10 1+3=4 7 31 (5-13-9-4) 47.69% 20 3 70
Takanen Mika 13 0+5=5 4 24 (6-4-9-5) 36.92% 30 11 88
Savikoski Heikki 5 0+1=1 5 14 (12-1-0-1) 40.00% 5 0 41
Rekonen Erno 6 0+0=0 2 13 (3-1-9-0) 43.33% 12 3 33
Jeulonen Arto 4 0+1=1 3 13 (2-4-6-1) 61.90% 5 2 26
Piiponniemi Niilo 3 0+4=4 2 10 (0-0-6-4) 50.00% 5 1 19
Seppälä Pete 7 0+4=4 1 7 (1-1-1-4) 33.33% 11 4 27
Jämsä Mika 7 0+2=2 0 5 (0-2-1-2) 26.32% 6 4 19
Rautapuro Timo 2 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) % 0 0 0
Lintilä Atte 2 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 1 0 11
Rautapuro Toni 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) % 0 0 0

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Seppälä Toni 8 4 3 15
Rekonen Erno 6 6
Määttälä Tuomas 2 9 1 12
Seppälä Teemu 7 7
Rajala Joonas 6 3 1 10
Savikoski Heikki 3 1 1 5
Jämsä Tuomas 13 13
Rekonen Eetu 7 7 14
Takanen Mika 2 6 2 3 13
Lintilä Atte 1 1
Piiponniemi Niilo 2 1 3
Jokilehto Joni 1 13 1 15
Jeulonen Arto 1 1 2
Rautapuro Juho 5 5
Seppälä Pete 3 3
Syri Mauri 4 12 16
Seppälä Jukka 1 3 4



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Jämsä Tuomas 12 1 13
Savikoski Heikki 3 2 5
Syri Mauri 1 10 3 1 1 16
Jokilehto Joni 13 2 15
Määttälä Tuomas 2 1 1 3 5 12
Rekonen Eetu 11 1 1 1 14
Seppälä Toni 1 8 1 1 2 2 15
Rajala Joonas 1 1 1 2 3 2 10
Takanen Mika 2 1 1 2 3 4 13
Seppälä Teemu 2 1 4 4 3 2 16
Rekonen Erno 2 1 1 2 6
Rautapuro Juho 1 2 2 2 3 10
Seppälä Jukka 4 10 2 16
Piiponniemi Niilo 3 3
Seppälä Pete 1 1 1 1 3 7
Jeulonen Arto 1 1 1 1 4
Lintilä Atte 1 1 2
Jämsä Mika 2 4 1 7
Rautapuro Timo 1 1 2
Rautapuro Toni 1 1

bottom