top
logo
2005 / Miesten suomensarja / Pohjoislohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kiiminki


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Pääkkönen Timo 17 1+1=2 24 93 (71-11-9-2) 61.18% 28 4 146
Toikkanen Jussi 16 0+2=2 34 84 (21-55-6-2) 69.42% 40 13 136
Ylipahkala Jari 14 0+6=6 21 74 (6-32-30-6) 66.07% 33 12 116
Holappa Marko 14 1+20=21 9 67 (11-13-22-21) 62.04% 36 9 109
Laukkanen Ville 18 1+11=12 7 59 (18-9-20-12) 48.36% 45 10 131
Takanen Mika 17 0+2=2 3 38 (25-4-7-2) 40.43% 28 10 106
Peltola Jaakko-Antti 6 0+3=3 3 34 (5-13-13-3) 77.27% 18 11 48
Paaso Janne 11 0+3=3 1 34 (12-9-10-3) 47.22% 19 7 77
Pietikäinen Sami 14 1+5=6 3 28 (15-3-4-6) 41.18% 20 3 74
Mustaparta Mauri 10 1+8=9 3 25 (5-5-6-9) 39.68% 32 11 73
Lammela Janne 7 1+8=9 1 25 (3-7-6-9) 50.00% 17 8 50
Malinen Arto 5 0+6=6 2 21 (1-6-8-6) 63.64% 16 9 38
Patala Ville 15 0+3=3 2 19 (7-6-3-3) 30.16% 17 5 75
Vertanen Jani 17 0+5=5 0 19 (5-9-0-5) 37.25% 30 5 48
Rissanen Aki-Pekka 4 0+6=6 1 16 (1-6-3-6) 50.00% 12 4 33
Harjula Sami 3 0+5=5 0 12 (2-2-3-5) 54.55% 9 3 19
Laukkanen Heikki 3 0+3=3 1 11 (3-1-4-3) 39.29% 15 3 21
Tolonen Timo 3 0+1=1 0 10 (3-4-2-1) 47.62% 4 1 22
Karhumaa Petteri 2 0+0=0 0 7 (1-1-5-0) 53.85% 8 3 15
Turunen Jussi 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) % 0 0 0

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Paaso Janne 8 3 11
Peltola Jaakko-Antti 6 6
Ylipahkala Jari 4 1 3 5 1 14
Laukkanen Ville 17 1 18
Lammela Janne 5 2 7
Pietikäinen Sami 5 4 9
Malinen Arto 1 1 1 1 4
Mustaparta Mauri 9 1 10
Pääkkönen Timo 5 7 4 1 17
Takanen Mika 2 1 1 8 2 14
Patala Ville 1 1 1 3 6
Vertanen Jani 1 1 1 3
Rissanen Aki-Pekka 4 4
Karhumaa Petteri 2 2
Tolonen Timo 1 2 3
Toikkanen Jussi 1 1 3 11 16
Holappa Marko 1 1 9 3 14
Harjula Sami 2 2
Laukkanen Heikki 2 2



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Pääkkönen Timo 17 17
Toikkanen Jussi 1 15 16
Ylipahkala Jari 2 12 14
Tolonen Timo 1 1 1 3
Peltola Jaakko-Antti 3 3 6
Holappa Marko 2 1 3 7 1 14
Karhumaa Petteri 1 1 2
Laukkanen Ville 5 3 4 5 1 18
Malinen Arto 4 1 5
Lammela Janne 1 1 1 2 2 7
Harjula Sami 1 1 1 3
Laukkanen Heikki 1 1 1 3
Pietikäinen Sami 1 1 1 2 4 5 14
Mustaparta Mauri 7 1 1 1 10
Rissanen Aki-Pekka 2 1 1 4
Paaso Janne 1 3 5 2 11
Patala Ville 1 1 2 2 5 3 1 15
Takanen Mika 3 4 7 2 1 17
Vertanen Jani 1 2 2 9 3 17
Turunen Jussi 1 1

bottom