top
logo
2001 / Miesten suomensarja / Pohjoislohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Sotkamo


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Meriläinen Matti 16 1+11=12 22 102 (10-45-35-12) 65.38% 45 10 134
Suutarinen Lauri 16 1+7=8 26 102 (53-33-8-8) 68.00% 23 5 143
Malinen Arto 16 0+29=29 17 98 (8-26-35-29) 63.64% 63 18 130
Korhonen Mikko 14 0+19=19 15 87 (9-18-41-19) 63.04% 45 11 120
Sirviö Ville 11 1+1=2 30 72 (41-23-6-2) 69.23% 23 4 104
Hiltunen Heikki 18 0+13=13 9 56 (7-17-19-13) 48.28% 36 14 139
Korhonen Roope 9 1+24=25 11 55 (5-7-18-25) 62.50% 33 13 71
Sirviö Juha-Matti 11 0+2=2 17 50 (31-16-1-2) 64.10% 18 6 90
Korhonen Olli 18 0+12=12 3 44 (12-11-9-12) 43.56% 25 10 121
Sirviö Harri 16 1+6=7 4 34 (11-9-7-7) 36.56% 18 5 110
Huotari Janne 14 1+3=4 5 30 (18-2-6-4) 53.57% 9 2 76
Heikkinen Jaakko 17 1+9=10 3 29 (7-6-6-10) 34.94% 30 6 107
Hartikainen Antti 9 0+2=2 4 20 (11-1-6-2) 52.63% 11 2 48
Korhonen Jani 6 0+9=9 0 15 (1-1-4-9) 51.72% 14 4 22
Nissinen Tommi 9 0+6=6 0 14 (3-2-3-6) 50.00% 12 3 30
Uusi-Kyyny Justus 5 0+0=0 2 9 (4-4-1-0) 47.37% 6 3 29
Okkonen Petteri 5 0+0=0 3 7 (6-1-0-0) 35.00% 6 1 28
Mähönen Sami 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 4 1 4

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Korhonen Roope 6 1 1 8
Malinen Arto 5 1 9 1 16
Hartikainen Antti 5 5
Meriläinen Matti 2 1 12 15
Korhonen Olli 13 2 15
Sirviö Juha-Matti 3 6 9
Sirviö Ville 1 8 1 1 11
Suutarinen Lauri 1 4 4 7 16
Uusi-Kyyny Justus 1 1 2
Hiltunen Heikki 13 1 3 17
Sirviö Harri 1 13 1 15
Heikkinen Jaakko 2 3 6 11
Huotari Janne 8 8
Okkonen Petteri 1 1
Korhonen Mikko 4 9 13



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Suutarinen Lauri 8 7 1 16
Sirviö Ville 5 6 11
Sirviö Juha-Matti 4 4 1 2 11
Okkonen Petteri 1 4 5
Meriläinen Matti 1 14 1 16
Korhonen Mikko 2 7 2 2 1 14
Malinen Arto 1 6 5 4 16
Hiltunen Heikki 3 5 3 5 1 1 18
Korhonen Roope 1 6 1 1 9
Heikkinen Jaakko 1 4 5 1 4 2 17
Huotari Janne 3 3 2 1 4 1 14
Korhonen Olli 1 13 1 3 18
Hartikainen Antti 1 4 1 3 9
Sirviö Harri 2 2 11 1 16
Uusi-Kyyny Justus 1 1 2 1 5
Nissinen Tommi 3 2 4 9
Korhonen Jani 2 2 2 6
Mähönen Sami 1 1

bottom