top
logo
2007 / Miesten suomensarja / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Kenttäaho Ari 6 3 + 27 = 30 5.0
2 Mäntyvaara Teemu 6 4 + 21 = 25 4.2
3 Lassila Tero 7 1 + 18 = 19 2.7
4 Karvonen Heikki 6 0 + 18 = 18 3.0
5 Kuusisto Sami 6 1 + 15 = 16 2.7
6 Toivola Juho 8 2 + 13 = 15 1.9
7 Kiiveri Olli 6 0 + 15 = 15 2.5
8 Sanjama Esa 6 2 + 11 = 13 2.2
9 Leiviskä Simo 8 3 + 9 = 12 1.5
10 Kosonen Oskari 6 3 + 8 = 11 1.8
11 Kosonen Juuso 6 3 + 8 = 11 1.8
12 Heikkinen Sami 8 1 + 10 = 11 1.4
13 Kallio Ville 6 0 + 11 = 11 1.8
14 Muttilainen Mikko 3 1 + 8 = 9 3.0
15 Martikainen Tuukka 3 1 + 8 = 9 3.0
16 Ranta Ville-Pekka 3 0 + 9 = 9 3.0
17 Larikka Matti 3 3 + 5 = 8 2.7
18 Talvitie Mikko 6 2 + 6 = 8 1.3
19 Laukkanen Heikki 6 1 + 7 = 8 1.3
20 Rajala Pekka 6 1 + 7 = 8 1.3
21 Vartama Rami 6 1 + 7 = 8 1.3
22 Lukkari Janne 8 0 + 8 = 8 1.0
23 Kalttonen Joni 4 1 + 6 = 7 1.8
24 Heikkinen Joni 8 0 + 7 = 7 0.9
25 Leppäniemi Pasi 6 3 + 3 = 6 1.0
26 Asikainen Markus 3 1 + 5 = 6 2.0
27 Tihinen Joona 4 1 + 5 = 6 1.5
28 Korkiamäki Jouni 4 0 + 6 = 6 1.5
29 Savolainen Keijo 3 1 + 4 = 5 1.7
30 Kiiskilä Jaakko 4 1 + 4 = 5 1.3
31 Törmä Markus 5 1 + 4 = 5 1.0
32 Alakoskela Jussi 7 1 + 4 = 5 0.7
33 Korhonen Jouni 8 1 + 4 = 5 0.6
34 Koto Jarkko 3 0 + 5 = 5 1.7
35 Hakala Ville 3 0 + 5 = 5 1.7
36 Kahila Tuomas 4 0 + 5 = 5 1.3
37 Pelkonen Jarno 6 0 + 5 = 5 0.8
38 Rautiainen Kosti 6 0 + 5 = 5 0.8
39 Malinen Tommi 1 1 + 3 = 4 4.0
40 Jaakkola Marlo 4 1 + 3 = 4 1.0
41 Viinamäki Marko 6 1 + 3 = 4 0.7
42 Mäkinen Teemu 6 1 + 3 = 4 0.7
43 Kuoppala Juha 6 1 + 3 = 4 0.7
44 Kemppainen Mikko 3 0 + 4 = 4 1.3
45 Lammela Janne 5 0 + 4 = 4 0.8
46 Kivinen Lauri 7 0 + 4 = 4 0.6
47 Lukkari Esa 8 0 + 4 = 4 0.5
48 Pääkkönen Timo 6 2 + 1 = 3 0.5
49 Junnikkala Iiro 3 1 + 2 = 3 1.0
50 Salo Esa 4 1 + 2 = 3 0.8
51 Laiho Mikko 6 1 + 2 = 3 0.5
52 Sirviö Mikko 7 1 + 2 = 3 0.4
53 Koivisto Mika 8 1 + 2 = 3 0.4
54 Korpela Janne 8 1 + 2 = 3 0.4
55 Kauppinen Jarmo 2 0 + 3 = 3 1.5
56 Korhonen Jyrki 3 0 + 3 = 3 1.0
57 Pesonen Mika 3 0 + 3 = 3 1.0
58 Hämäläinen Pasi 3 0 + 3 = 3 1.0
59 Esala Juha 3 0 + 3 = 3 1.0
60 Hakala Arttu 3 0 + 3 = 3 1.0
61 Pellonperä Jyrki 4 0 + 3 = 3 0.8
62 Laukkanen Ville 6 0 + 3 = 3 0.5
63 Tolonen Riku 6 0 + 3 = 3 0.5
64 Kiiveri Immo 6 0 + 3 = 3 0.5
65 Huosionmaa Jani 6 0 + 3 = 3 0.5
66 Huuska Mikko 6 2 + 0 = 2 0.3
67 Ihanainen Jukka 3 1 + 1 = 2 0.7
68 Kalliokoski Tuomo 8 1 + 1 = 2 0.3
69 Rentola Jani 2 0 + 2 = 2 1.0
70 Himanka Juha 2 0 + 2 = 2 1.0
71 Asikainen Miika 2 0 + 2 = 2 1.0
72 Sillanpää Jouni 2 0 + 2 = 2 1.0
73 Niro Teemu 2 0 + 2 = 2 1.0
74 Nygård Mika 2 0 + 2 = 2 1.0
75 Ikäläinen Lasse 3 0 + 2 = 2 0.7
76 Valtamäki Aleksi 3 0 + 2 = 2 0.7
77 Reini Juha-Matti 3 0 + 2 = 2 0.7
78 Lehtimäki Aleksi 3 0 + 2 = 2 0.7
79 Leppänen Petri 4 0 + 2 = 2 0.5
80 Leppänen Antti 4 0 + 2 = 2 0.5
81 Hakala Janne 4 0 + 2 = 2 0.5
82 Salmi Jani 4 0 + 2 = 2 0.5
83 Köykkä Petri 4 0 + 2 = 2 0.5
84 Toikkanen Jussi 5 0 + 2 = 2 0.4
85 Majuri Tero 5 0 + 2 = 2 0.4
86 Holappa Marko 6 0 + 2 = 2 0.3
87 Pellinen Tero 6 0 + 2 = 2 0.3
88 Myllymäki Tommi 6 0 + 2 = 2 0.3
89 Rehunen Simo 4 1 + 0 = 1 0.3
90 Sipiläinen Sami 6 1 + 0 = 1 0.2
91 Hakala Antti 1 0 + 1 = 1 1.0
92 Niemi Ville 1 0 + 1 = 1 1.0
93 Mattila Vesa 1 0 + 1 = 1 1.0
94 Yli-Karjanmaa Olli 1 0 + 1 = 1 1.0
95 Tervanen Petteri 2 0 + 1 = 1 0.5
96 Urpilainen Jarkko 2 0 + 1 = 1 0.5
97 Kettunen Marko 2 0 + 1 = 1 0.5
98 Saarinen Tero 2 0 + 1 = 1 0.5
99 Saari Pasi 2 0 + 1 = 1 0.5
100 Verto Teemu 2 0 + 1 = 1 0.5
101 Tyynelä Pasi 2 0 + 1 = 1 0.5
102 Hannuniemi Jukka 3 0 + 1 = 1 0.3
103 Vertanen Tomi 3 0 + 1 = 1 0.3
104 Kulmala Juha-Pekka 3 0 + 1 = 1 0.3
105 Ikonen Eetu 3 0 + 1 = 1 0.3
106 Sihvonen Tomi 3 0 + 1 = 1 0.3
107 Lehesvuori Sami 3 0 + 1 = 1 0.3
108 Nuutinen Henrik 3 0 + 1 = 1 0.3
109 Marttinen Jussi 3 0 + 1 = 1 0.3
110 Sistonen Kai 3 0 + 1 = 1 0.3
111 Takanen Janne 3 0 + 1 = 1 0.3
112 Nokkala Antti 3 0 + 1 = 1 0.3
113 Karhulahti Mikko 3 0 + 1 = 1 0.3
114 Parvi Jussi 3 0 + 1 = 1 0.3
115 Keinänen Mikael 4 0 + 1 = 1 0.3
116 Lamberg Timo 4 0 + 1 = 1 0.3
117 Tuura Topi 4 0 + 1 = 1 0.3
118 Reini Mika 4 0 + 1 = 1 0.3
119 Prusti Tuomas 5 0 + 1 = 1 0.2
120 Rissanen Aki-Pekka 6 0 + 1 = 1 0.2
121 Väisänen Janne 6 0 + 1 = 1 0.2
122 Klemetti Ismo 6 0 + 1 = 1 0.2
123 Salmi Ilkka 6 0 + 1 = 1 0.2
124 Sormunen Jaakko 6 0 + 1 = 1 0.2
125 Hiirikoski Joonas 6 0 + 1 = 1 0.2
126 Mansikkamäki Jaakko 6 0 + 1 = 1 0.2
127 Ruonala Jani 1 0 + 0 = 0 0.0
128 Sirviö Petteri 1 0 + 0 = 0 0.0
129 Töllikkö Ville 1 0 + 0 = 0 0.0
130 Piikki Veli-Matti 1 0 + 0 = 0 0.0
131 Kolehmainen Jussi 1 0 + 0 = 0 0.0
132 Salmi Samu 1 0 + 0 = 0 0.0
133 Kilpinen Mikael 1 0 + 0 = 0 0.0
134 Alivuotila Matti 1 0 + 0 = 0 0.0
135 Tuuna Juha 1 0 + 0 = 0 0.0
136 Sillanpää Toni-Pekka 1 0 + 0 = 0 0.0
137 Joensuu Tommi 1 0 + 0 = 0 0.0
138 Ristilä Tapio 1 0 + 0 = 0 0.0
139 Hakala Tommi 1 0 + 0 = 0 0.0
140 Kohtamäki Aki 1 0 + 0 = 0 0.0
141 Huusko Harri 1 0 + 0 = 0 0.0
142 Vahtiala Mikko 1 0 + 0 = 0 0.0
143 Hattara Jarkko 1 0 + 0 = 0 0.0
144 Ylitalo Juha-Pekka 1 0 + 0 = 0 0.0
145 Ruotsalainen Aki 1 0 + 0 = 0 0.0
146 Salonen Heikki 1 0 + 0 = 0 0.0
147 Petäjä Jari 1 0 + 0 = 0 0.0
148 Terho Tatu 1 0 + 0 = 0 0.0
149 Pöllänen Sami 1 0 + 0 = 0 0.0
150 Greggilä Antti 1 0 + 0 = 0 0.0
151 Tiilikainen Tuomas 1 0 + 0 = 0 0.0
152 Tuikka Janne 1 0 + 0 = 0 0.0
153 Verto Toni 1 0 + 0 = 0 0.0
154 Ristilä Ville 1 0 + 0 = 0 0.0
155 Lahti Kari 1 0 + 0 = 0 0.0
156 Heikkinen Hannu 1 0 + 0 = 0 0.0
157 Liuski Jari 1 0 + 0 = 0 0.0
158 Manninen Esa-Matti 1 0 + 0 = 0 0.0
159 Natri Ismo 1 0 + 0 = 0 0.0
160 Ukkola Juha-Pekka 2 0 + 0 = 0 0.0
161 Kylmälä Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
162 Veittikoski Marko 2 0 + 0 = 0 0.0
163 Ylävaara Harri 2 0 + 0 = 0 0.0
164 Anttila Janne 2 0 + 0 = 0 0.0
165 Nenonen Jussi 2 0 + 0 = 0 0.0
166 Tolonen Timo 2 0 + 0 = 0 0.0
167 Laine Sami 2 0 + 0 = 0 0.0
168 Körkkö Sami 2 0 + 0 = 0 0.0
169 Nousiainen Tero 2 0 + 0 = 0 0.0
170 Vilmi Jussi 2 0 + 0 = 0 0.0
171 Lakaniemi Jukka 2 0 + 0 = 0 0.0
172 Kinnunen Tommi 2 0 + 0 = 0 0.0
173 Petäjä Janne 2 0 + 0 = 0 0.0
174 Kivinen Oskari 2 0 + 0 = 0 0.0
175 Pannula Tomas 2 0 + 0 = 0 0.0
176 Myllylä Pertti 2 0 + 0 = 0 0.0
177 Keski-Sämpi Riku 2 0 + 0 = 0 0.0
178 Häkkinen Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
179 Pomell Toni 2 0 + 0 = 0 0.0
180 Nuora Tero 2 0 + 0 = 0 0.0
181 Hyvönen Jonne 2 0 + 0 = 0 0.0
182 Kilpinen Miikka 2 0 + 0 = 0 0.0
183 Kuusisto Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
184 Lehti Arto 2 0 + 0 = 0 0.0
185 Manner Joni 2 0 + 0 = 0 0.0
186 Repo Matias 2 0 + 0 = 0 0.0
187 Runola Lauri 2 0 + 0 = 0 0.0
188 Mäki Sami 2 0 + 0 = 0 0.0
189 Saarinen Teemu 2 0 + 0 = 0 0.0
190 Huunonen Matti 2 0 + 0 = 0 0.0
191 Härkisuo Juuso 2 0 + 0 = 0 0.0
192 Vainio Jarno 2 0 + 0 = 0 0.0
193 Saarela Janne 2 0 + 0 = 0 0.0
194 Vaissalo Jori 2 0 + 0 = 0 0.0
195 Soini Antti 2 0 + 0 = 0 0.0
196 Piispa Marko 2 0 + 0 = 0 0.0
197 Liikanen Juha 2 0 + 0 = 0 0.0
198 Nalli Marko 2 0 + 0 = 0 0.0
199 Hakkarainen Joona 2 0 + 0 = 0 0.0
200 Närhi Mikko 2 0 + 0 = 0 0.0
201 Thil Juho-Perttu 3 0 + 0 = 0 0.0
202 Töllikkö Matti 3 0 + 0 = 0 0.0
203 Lappalainen Eetu 3 0 + 0 = 0 0.0
204 Pajunen Harri 3 0 + 0 = 0 0.0
205 Tegelberg Niko 3 0 + 0 = 0 0.0
206 Ahonen Jani 3 0 + 0 = 0 0.0
207 Storbacka Tuomas 3 0 + 0 = 0 0.0
208 Kultalahti Jaakko 3 0 + 0 = 0 0.0
209 Kauppinen Peitsa 3 0 + 0 = 0 0.0
210 Jänkä Jussi 3 0 + 0 = 0 0.0
211 Salmela Janne 3 0 + 0 = 0 0.0
212 Latukka Matti 3 0 + 0 = 0 0.0
213 Yliselä Mikko 3 0 + 0 = 0 0.0
214 Rouru Olli 3 0 + 0 = 0 0.0
215 Maunuksela Jussi-Pekka 3 0 + 0 = 0 0.0
216 Ala-Hiiro Antti 3 0 + 0 = 0 0.0
217 Ania Tomi 3 0 + 0 = 0 0.0
218 Ojala Marko 3 0 + 0 = 0 0.0
219 Pölönen Veli-Matti 3 0 + 0 = 0 0.0
220 Pohjola Pekka 4 0 + 0 = 0 0.0
221 Palkki Jussi 4 0 + 0 = 0 0.0
222 Seppä Jarkko 4 0 + 0 = 0 0.0
223 Happo Jarkko 4 0 + 0 = 0 0.0
224 Suojoki Teppo 4 0 + 0 = 0 0.0
225 Tolonen Antti 4 0 + 0 = 0 0.0
226 Tuikka Jarkko 4 0 + 0 = 0 0.0
227 Hänninen Matias 4 0 + 0 = 0 0.0
228 Tarmo Jyri 4 0 + 0 = 0 0.0
229 Niittymäki Jussi-Pekka 4 0 + 0 = 0 0.0
230 Nyman Niko 4 0 + 0 = 0 0.0
231 Sissala Petri 4 0 + 0 = 0 0.0
232 Hahtola Sami 5 0 + 0 = 0 0.0
233 Kallio Markku 5 0 + 0 = 0 0.0
234 Hakkarainen Marko 6 0 + 0 = 0 0.0
235 Nissinen Tuomas 6 0 + 0 = 0 0.0
236 Kattelus Simo 6 0 + 0 = 0 0.0
237 Kangasmäki Pasi 6 0 + 0 = 0 0.0

bottom