Yhteenveto
| Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korhonen Jyrki | 8 | 1+9=10 | 11 | 47 (1-9-27-10) | 69.12% | 24 | 7 | 63 |
| Hautala Tuomas | 8 | 0+0=0 | 16 | 44 (7-27-10-0) | 74.58% | 22 | 14 | 61 |
| Nieminen Lasse | 8 | 1+2=3 | 14 | 40 (19-14-4-3) | 61.54% | 14 | 4 | 64 |
| Valtonen Jarno | 8 | 0+21=21 | 6 | 37 (1-5-10-21) | 72.55% | 17 | 10 | 57 |
| Knuuti Ville | 8 | 0+14=14 | 8 | 32 (5-5-8-14) | 60.38% | 19 | 6 | 54 |
| Tawast Miikka | 8 | 0+7=7 | 6 | 29 (10-5-7-7) | 72.50% | 11 | 3 | 45 |
| Latvala Juha | 8 | 0+6=6 | 4 | 27 (8-6-7-6) | 52.94% | 17 | 4 | 51 |
| Kotapakka Juha-Matti | 7 | 1+5=6 | 1 | 26 (7-3-10-6) | 66.67% | 3 | 2 | 41 |
| Pajunen Mikko | 8 | 1+7=8 | 8 | 25 (5-5-7-8) | 58.14% | 14 | 3 | 48 |
| Gustafsson Mika | 8 | 0+3=3 | 5 | 18 (9-2-4-3) | 43.90% | 7 | 1 | 49 |
| Sihvonen Tomi | 8 | 0+10=10 | 2 | 18 (0-3-5-10) | 40.00% | 22 | 8 | 35 |
| Lehtonen Ari | 8 | 0+0=0 | 12 | 16 (13-0-3-0) | 64.00% | 2 | 1 | 42 |
| Tuominen Niko | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (0-1-0-0) | 25.00% | 1 | 0 | 6 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
| Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotapakka Juha-Matti | 7 | 7 | ||||||||
| Tuominen Niko | 1 | 1 | ||||||||
| Pajunen Mikko | 6 | 6 | ||||||||
| Latvala Juha | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Valtonen Jarno | 8 | 8 | ||||||||
| Nieminen Lasse | 8 | 8 | ||||||||
| Korhonen Jyrki | 8 | 8 | ||||||||
| Tawast Miikka | 2 | 2 | ||||||||
| Hautala Tuomas | 8 | 8 | ||||||||
| Gustafsson Mika | 8 | 8 | ||||||||
| Knuuti Ville | 8 | 8 |
Numerot
| Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieminen Lasse | 8 | 8 | |||||||||||
| Hautala Tuomas | 8 | 8 | |||||||||||
| Korhonen Jyrki | 8 | 8 | |||||||||||
| Valtonen Jarno | 8 | 8 | |||||||||||
| Knuuti Ville | 8 | 8 | |||||||||||
| Pajunen Mikko | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Tawast Miikka | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Latvala Juha | 8 | 8 | |||||||||||
| Kotapakka Juha-Matti | 7 | 7 | |||||||||||
| Tuominen Niko | 1 | 1 | |||||||||||
| Gustafsson Mika | 8 | 8 | |||||||||||
| Sihvonen Tomi | 8 | 8 | |||||||||||
| Lehtonen Ari | 8 | 8 |




