Etenijätilasto
| Sija | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | T | per peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Jaakko | Kiiminki | 10 | 19 | 1.9 |
| 2 | Tiri Antti | Kiiminki | 10 | 18 | 1.8 |
| 3 | Mansikkamäki Jaakko | Vähäkyrö | 12 | 18 | 1.5 |
| 4 | Hautala Tuomas | Lohi | 8 | 16 | 2.0 |
| 5 | Karvonen Heikki | Kiiminki | 10 | 16 | 1.6 |
| 6 | Kukkola Mika | Vähäkyrö | 12 | 15 | 1.3 |
| 7 | Nieminen Lasse | Lohi | 8 | 14 | 1.8 |
| 8 | Suurnäkki Saku | Summa | 7 | 13 | 1.9 |
| 9 | Lehtonen Ari | Lohi | 8 | 12 | 1.5 |
| 10 | Ania Henri | Kurikka | 6 | 11 | 1.8 |
| 11 | Rautiainen Mika | Summa | 7 | 11 | 1.6 |
| 12 | Suortti Tuomas | Summa | 7 | 11 | 1.6 |
| 13 | Korhonen Jyrki | Lohi | 8 | 11 | 1.4 |
| 14 | Maczulskij Toni | Mäntyharju | 5 | 10 | 2.0 |
| 15 | Kosonen Topi | Mäntyharju | 5 | 10 | 2.0 |
| 16 | Kurikka Pekka | Kiiminki | 10 | 9 | 0.9 |
| 17 | Siivonen Kimmo | Vihti | 3 | 8 | 2.7 |
| 18 | Kallio Paavo | Jokioinen | 5 | 8 | 1.6 |
| 19 | Ala-Ranta Timo | Kurikka | 6 | 8 | 1.3 |
| 20 | Valkki Mikko | Summa | 7 | 8 | 1.1 |
| 21 | Vanhala Simo | Summa | 7 | 8 | 1.1 |
| 22 | Knuuti Ville | Lohi | 8 | 8 | 1.0 |
| 23 | Pajunen Mikko | Lohi | 8 | 8 | 1.0 |
| 24 | Paloniemi Jarkko | Lapua | 3 | 7 | 2.3 |
| 25 | Kurppa Sami | Köyliö | 2 | 6 | 3.0 |
| 26 | Lehtonen Antti | Jokioinen | 5 | 6 | 1.2 |
| 27 | Salmi Jani | Jokioinen | 5 | 6 | 1.2 |
| 28 | Valtonen Jarno | Lohi | 8 | 6 | 0.8 |
| 29 | Tawast Miikka | Lohi | 8 | 6 | 0.8 |
| 30 | Väisänen Mika | Kiiminki | 10 | 6 | 0.6 |
| 31 | Harju Jussi | Vaasa | 3 | 5 | 1.7 |
| 32 | Sulkakoski Jukka | Vaasa | 3 | 5 | 1.7 |
| 33 | Laakso Sampsa | Vihti | 3 | 5 | 1.7 |
| 34 | Kuhanen Kimmo | Mäntyharju | 5 | 5 | 1.0 |
| 35 | Pulkkinen Ville | Mäntyharju | 5 | 5 | 1.0 |
| 36 | Heikkinen Juha | Mäntyharju | 5 | 5 | 1.0 |
| 37 | Nieminen Toni | Jokioinen | 5 | 5 | 1.0 |
| 38 | Gustafsson Mika | Lohi | 8 | 5 | 0.6 |
| 39 | Kaistila Esa | Vähäkyrö | 12 | 5 | 0.4 |
| 40 | Hakkari Sami | Vähäkyrö | 12 | 5 | 0.4 |
| 41 | Alakoskela Jussi | Lapua | 3 | 4 | 1.3 |
| 42 | Tillanen Pasi | Mäntyharju | 5 | 4 | 0.8 |
| 43 | Ahola Jukka | Mäntyharju | 5 | 4 | 0.8 |
| 44 | Halme Henrik | Jokioinen | 5 | 4 | 0.8 |
| 45 | Petäjämäki Mikko | Kurikka | 6 | 4 | 0.7 |
| 46 | Latvala Matti | Kurikka | 6 | 4 | 0.7 |
| 47 | Metsä-Ketelä Ville | Kurikka | 6 | 4 | 0.7 |
| 48 | Kokko Sami | Kurikka | 6 | 4 | 0.7 |
| 49 | Jouppi Markku | Kurikka | 6 | 4 | 0.7 |
| 50 | Koskela Atte | Summa | 7 | 4 | 0.6 |
| 51 | Latvala Juha | Lohi | 8 | 4 | 0.5 |
| 52 | Kurikka Jaakko | Kiiminki | 9 | 4 | 0.4 |
| 53 | Kytömäki Mikko | Vähäkyrö | 12 | 4 | 0.3 |
| 54 | Pouttu Kai | Vähäkyrö | 12 | 4 | 0.3 |
| 55 | Nuutinen Henrik | Varkaus | 2 | 3 | 1.5 |
| 56 | Pelkonen Marko | Muhos | 2 | 3 | 1.5 |
| 57 | Mäntymaa Hannu | Vaasa | 3 | 3 | 1.0 |
| 58 | Kniivilä Tero | Vaasa | 3 | 3 | 1.0 |
| 59 | Ulvila Marko | Lapua | 3 | 3 | 1.0 |
| 60 | Ojala Toni | Vihti | 3 | 3 | 1.0 |
| 61 | Björn Jarkko | Vihti | 3 | 3 | 1.0 |
| 62 | Tolonen Jani | Ii | 4 | 3 | 0.8 |
| 63 | Tikka Mika | Ii | 4 | 3 | 0.8 |
| 64 | Ylipahkala Jari | Ii | 4 | 3 | 0.8 |
| 65 | Konga Markku | Mäntyharju | 5 | 3 | 0.6 |
| 66 | Pietikäinen Tomi | Mäntyharju | 5 | 3 | 0.6 |
| 67 | Sievänen Jarmo | Mäntyharju | 5 | 3 | 0.6 |
| 68 | Kallio Ville | Jokioinen | 5 | 3 | 0.6 |
| 69 | Lähdemäki Mikko | Jokioinen | 5 | 3 | 0.6 |
| 70 | Viljanen Ossi | Kurikka | 6 | 3 | 0.5 |
| 71 | Myllärinen Harri | Kurikka | 6 | 3 | 0.5 |
| 72 | Hautaniemi Timo | Kurikka | 6 | 3 | 0.5 |
| 73 | Sakki Tommi | Summa | 7 | 3 | 0.4 |
| 74 | Laukkanen Heikki | Kiiminki | 10 | 3 | 0.3 |
| 75 | Aalto Jari | Vähäkyrö | 12 | 3 | 0.3 |
| 76 | Kallio Juha | Vähäkyrö | 12 | 3 | 0.3 |
| 77 | Törmä Markus | Vähäkyrö | 12 | 3 | 0.3 |
| 78 | Karttunen Jukka-Pekka | Varkaus | 2 | 2 | 1.0 |
| 79 | Kilpeläinen Mikko | Varkaus | 2 | 2 | 1.0 |
| 80 | Kilpeläinen Lari | Varkaus | 2 | 2 | 1.0 |
| 81 | Vaiste Jussi | Valo | 2 | 2 | 1.0 |
| 82 | Vartama Rami | Köyliö | 2 | 2 | 1.0 |
| 83 | Peltola Janne-Matti | Köyliö | 2 | 2 | 1.0 |
| 84 | Hännikäinen Petri | Köyliö | 2 | 2 | 1.0 |
| 85 | Palkki Jussi | Muhos | 2 | 2 | 1.0 |
| 86 | Orava Aki | Vaasa | 3 | 2 | 0.7 |
| 87 | Vainionpää Jarkko | Vaasa | 3 | 2 | 0.7 |
| 88 | Kaappola Antti | Lapua | 3 | 2 | 0.7 |
| 89 | Lentovaara Jussi | Jokioinen | 3 | 2 | 0.7 |
| 90 | Laine Juha | Summa | 4 | 2 | 0.5 |
| 91 | Järvinen Juha-Matti | Ii | 4 | 2 | 0.5 |
| 92 | Kurttila Mikko | Ii | 4 | 2 | 0.5 |
| 93 | Harjula Sami | Ii | 4 | 2 | 0.5 |
| 94 | Leppäniemi Pasi | Ii | 4 | 2 | 0.5 |
| 95 | Lammela Janne | Ii | 4 | 2 | 0.5 |
| 96 | Lipsanen Janne | Mäntyharju | 5 | 2 | 0.4 |
| 97 | Mäntyvaara Toni | Jokioinen | 5 | 2 | 0.4 |
| 98 | Lappalainen Eetu | Kiiminki | 5 | 2 | 0.4 |
| 99 | Myllärinen Markku | Kurikka | 6 | 2 | 0.3 |
| 100 | Holappa Marko | Kiiminki | 6 | 2 | 0.3 |
| 101 | Sihvonen Tomi | Lohi | 8 | 2 | 0.3 |
| 102 | Sanjama Esa | Vähäkyrö | 9 | 2 | 0.2 |
| 103 | Rajala Pasi | Valo | 1 | 1 | 1.0 |
| 104 | Ukkola Juha-Pekka | Muhos | 1 | 1 | 1.0 |
| 105 | Keinänen Mikael | Muhos | 1 | 1 | 1.0 |
| 106 | Kekäläinen Juha | Varkaus | 1 | 1 | 1.0 |
| 107 | Kesti Marko | Ii | 1 | 1 | 1.0 |
| 108 | Kutvonen Eki | Varkaus | 2 | 1 | 0.5 |
| 109 | Mielonen Marko | Varkaus | 2 | 1 | 0.5 |
| 110 | Herranen Markus | Mäntyharju | 2 | 1 | 0.5 |
| 111 | Häkkinen Mikko | Valo | 2 | 1 | 0.5 |
| 112 | Pouta Petri | Valo | 2 | 1 | 0.5 |
| 113 | Pomell Tero | Köyliö | 2 | 1 | 0.5 |
| 114 | Enqvist Niko | Köyliö | 2 | 1 | 0.5 |
| 115 | Laine Veli-Matti | Köyliö | 2 | 1 | 0.5 |
| 116 | Nokkala Mikko | Köyliö | 2 | 1 | 0.5 |
| 117 | Virtanen Tero | Vihti | 2 | 1 | 0.5 |
| 118 | Kylmänen Jarno | Muhos | 2 | 1 | 0.5 |
| 119 | Palkki Ville | Muhos | 2 | 1 | 0.5 |
| 120 | Mäkiniemi Juha-Petri | Ii | 2 | 1 | 0.5 |
| 121 | Sipola Tomi | Tyrnävä | 2 | 1 | 0.5 |
| 122 | Tiikkaja Pasi | Tyrnävä | 2 | 1 | 0.5 |
| 123 | Sarvikas Risto | Vaasa | 3 | 1 | 0.3 |
| 124 | Hankilanoja Janne | Vaasa | 3 | 1 | 0.3 |
| 125 | Lassila Pasi | Vaasa | 3 | 1 | 0.3 |
| 126 | Heikkilä Jouni | Lapua | 3 | 1 | 0.3 |
| 127 | Muilu Jussi | Lapua | 3 | 1 | 0.3 |
| 128 | Vainio Jussi | Vihti | 3 | 1 | 0.3 |
| 129 | Mikkonen Antti | Vihti | 3 | 1 | 0.3 |
| 130 | Sundberg Janne | Vihti | 3 | 1 | 0.3 |
| 131 | Hätönen Juha | Vihti | 3 | 1 | 0.3 |
| 132 | Toivola Aapo | Vihti | 3 | 1 | 0.3 |
| 133 | Haukijärvi Mika | Jokioinen | 4 | 1 | 0.3 |
| 134 | Tolonen Rami | Ii | 4 | 1 | 0.3 |
| 135 | Siren Mikko | Jokioinen | 5 | 1 | 0.2 |
| 136 | Oinonen Hannu | Jokioinen | 5 | 1 | 0.2 |
| 137 | Kylmälä Jouni | Summa | 5 | 1 | 0.2 |
| 138 | Rehula Harri | Kurikka | 6 | 1 | 0.2 |
| 139 | Kärki Tommi | Summa | 6 | 1 | 0.2 |
| 140 | Kotapakka Juha-Matti | Lohi | 7 | 1 | 0.1 |
| 141 | Porkka Matti | Summa | 7 | 1 | 0.1 |
| 142 | Ristola Erno | Summa | 7 | 1 | 0.1 |
| 143 | Kallio Jussi | Vähäkyrö | 10 | 1 | 0.1 |
| 144 | Väisänen Janne | Kiiminki | 10 | 1 | 0.1 |
| 145 | Laukkanen Ville | Kiiminki | 10 | 1 | 0.1 |
| 146 | Hakkari Tero | Vähäkyrö | 12 | 1 | 0.1 |
| 147 | Kuronen Janne | Varkaus | 1 | 0 | 0.0 |
| 148 | Ihanainen Jukka | Valo | 1 | 0 | 0.0 |
| 149 | Eväsoja Jaakko | Lapua | 1 | 0 | 0.0 |
| 150 | Andelin Juho | Tyrnävä | 1 | 0 | 0.0 |
| 151 | Rytkönen Kari | Vihti | 1 | 0 | 0.0 |
| 152 | Virolainen Juha | Tyrnävä | 1 | 0 | 0.0 |
| 153 | Korkala Petri | Tyrnävä | 1 | 0 | 0.0 |
| 154 | Linna Tapani | Valo | 1 | 0 | 0.0 |
| 155 | Silvennoinen Marko | Valo | 1 | 0 | 0.0 |
| 156 | Happo Jarkko | Muhos | 1 | 0 | 0.0 |
| 157 | Pesola Jussi | Muhos | 1 | 0 | 0.0 |
| 158 | Tuominen Niko | Lohi | 1 | 0 | 0.0 |
| 159 | Nykänen Mikko | Varkaus | 2 | 0 | 0.0 |
| 160 | Laakso Ismo | Varkaus | 2 | 0 | 0.0 |
| 161 | Kilpeläinen Jarkko | Varkaus | 2 | 0 | 0.0 |
| 162 | Kuokkanen Jussi | Varkaus | 2 | 0 | 0.0 |
| 163 | Kilpeläinen Antti | Varkaus | 2 | 0 | 0.0 |
| 164 | Rissanen Olli-Jussi | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 165 | Majuri Tero | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 166 | Huuskonen Hannu | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 167 | Halonen Petteri | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 168 | Sipiläinen Sami | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 169 | Orava Antti | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 170 | Kuronen Jussi | Valo | 2 | 0 | 0.0 |
| 171 | Joukainen Niko | Summa | 2 | 0 | 0.0 |
| 172 | Söderling Jani | Köyliö | 2 | 0 | 0.0 |
| 173 | Pellonperä Jyrki | Köyliö | 2 | 0 | 0.0 |
| 174 | Rannikko Juhani | Köyliö | 2 | 0 | 0.0 |
| 175 | Sillanpää Kai | Köyliö | 2 | 0 | 0.0 |
| 176 | Pohjola Pekka | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 177 | Tihinen Joona | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 178 | Harju Juhani | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 179 | Pesola Antti | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 180 | Karjalainen Tapio | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 181 | Leppänen Petri | Muhos | 2 | 0 | 0.0 |
| 182 | Hannuniemi Timo | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 183 | Määttälä Sami | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 184 | Heikkinen Esa | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 185 | Heikkinen Hannu | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 186 | Anttila Jani | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 187 | Uutinen Timo | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 188 | Korva Tapani | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 189 | Korva Timo | Tyrnävä | 2 | 0 | 0.0 |
| 190 | Harri Timo | Lapua | 2 | 0 | 0.0 |
| 191 | Kärsämä Jussi | Ii | 2 | 0 | 0.0 |
| 192 | Teerimäki Matti | Vaasa | 3 | 0 | 0.0 |
| 193 | Wirzenius Henrik | Vaasa | 3 | 0 | 0.0 |
| 194 | Mäkelä Jukka | Vaasa | 3 | 0 | 0.0 |
| 195 | Larikka Matti | Lapua | 3 | 0 | 0.0 |
| 196 | Hietala Lassi | Lapua | 3 | 0 | 0.0 |
| 197 | Västinsalo Kari | Lapua | 3 | 0 | 0.0 |
| 198 | Lepistö Matti | Lapua | 3 | 0 | 0.0 |
| 199 | Koski Juho-Antti | Lapua | 3 | 0 | 0.0 |
| 200 | Sohlberg Jukka | Vihti | 3 | 0 | 0.0 |
| 201 | Österberg Marcus | Vihti | 3 | 0 | 0.0 |
| 202 | Laurila Niko | Ii | 3 | 0 | 0.0 |
| 203 | Hacklin Juho | Jokioinen | 3 | 0 | 0.0 |
| 204 | Kettunen Auvo | Summa | 3 | 0 | 0.0 |
| 205 | Rimaila Miika | Mäntyharju | 3 | 0 | 0.0 |
| 206 | Rajala Pekka | Ii | 4 | 0 | 0.0 |
| 207 | Jylhä Ville | Vähäkyrö | 5 | 0 | 0.0 |
| 208 | Mustaparta Mauri | Kiiminki | 10 | 0 | 0.0 |
| 209 | Rissanen Aki-Pekka | Kiiminki | 10 | 0 | 0.0 |




