top
logo
2023 / Miesten suomensarja / Länsilohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Rautio Tuomo 16 1 + 64 = 65 4.1
2 Laasonen Kasperi 16 5 + 53 = 58 3.6
3 Mantila Miikka 16 2 + 30 = 32 2.0
4 Paavola Artturi 16 5 + 26 = 31 1.9
5 Hanhisalo Timo 16 3 + 25 = 28 1.8
6 Särkinen Elias 15 1 + 25 = 26 1.7
7 Kurttila Antti 16 1 + 25 = 26 1.6
8 Kultti Henri 11 0 + 26 = 26 2.4
9 Mortensen Miska 16 1 + 24 = 25 1.6
10 Alanko Aleksi 15 0 + 25 = 25 1.7
11 Hakola Henri 16 2 + 22 = 24 1.5
12 Rauhala Ville 16 3 + 20 = 23 1.4
13 Nurmela Antti 12 1 + 21 = 22 1.8
14 Joensuu Mika 15 1 + 21 = 22 1.5
15 Suontakanen Roni 16 4 + 17 = 21 1.3
16 Heimonen Janne 11 1 + 20 = 21 1.9
17 Lönnmark Tuomo 11 4 + 15 = 19 1.7
18 Savola Aleksi 14 1 + 17 = 18 1.3
19 Sova Konsta 13 0 + 18 = 18 1.4
20 Haapakoski Juho 15 0 + 18 = 18 1.2
21 Raja-Aho Niko 16 0 + 18 = 18 1.1
22 Utanen Riku 4 1 + 16 = 17 4.3
23 Peräaho Miika 6 2 + 14 = 16 2.7
24 Honkaniemi Niko 9 1 + 15 = 16 1.8
25 Paananen Matias 14 1 + 15 = 16 1.1
26 Kero Kalle 12 0 + 16 = 16 1.3
27 Huosionmaa Jani 14 2 + 13 = 15 1.1
28 Katajisto Juha 15 2 + 13 = 15 1.0
29 Laitamäki Miika 16 0 + 15 = 15 0.9
30 Viita Lauri 14 3 + 10 = 13 0.9
31 Niskanen Perttu 6 1 + 12 = 13 2.2
32 Mattila Santtu 12 1 + 12 = 13 1.1
33 Ruuska Vili 16 2 + 10 = 12 0.8
34 Helimo Joel 11 0 + 12 = 12 1.1
35 Moilanen Jani 14 1 + 10 = 11 0.8
36 Rajahalme Tuomas 11 0 + 11 = 11 1.0
37 Ehto Niko 16 4 + 6 = 10 0.6
38 Vähä Niklas 16 2 + 8 = 10 0.6
39 Alatalo Juho 14 1 + 9 = 10 0.7
40 Etula Miika 15 1 + 9 = 10 0.7
41 Lassila Jere 11 0 + 10 = 10 0.9
42 Kankaanpää Miro 13 0 + 10 = 10 0.8
43 Kanala Miika 15 2 + 7 = 9 0.6
44 Kirvesmäki Aatu 5 1 + 8 = 9 1.8
45 Tuuli Joakim 10 1 + 8 = 9 0.9
46 Rintala Roope 15 0 + 9 = 9 0.6
47 Mäki Jouni 11 2 + 6 = 8 0.7
48 Timmerpakka Onni 13 1 + 7 = 8 0.6
49 Lassila Eemeli 14 1 + 7 = 8 0.6
50 Tuuli Tiitus 16 1 + 7 = 8 0.5
51 Saukkoranta Olli 8 0 + 8 = 8 1.0
52 Lassila Kimi 14 0 + 8 = 8 0.6
53 Hänninen Eeli 14 0 + 8 = 8 0.6
54 Karhula Markus 15 0 + 8 = 8 0.5
55 Isoketo Teemu 8 5 + 2 = 7 0.9
56 Isokangas Osku 15 5 + 2 = 7 0.5
57 Hautala Taneli 14 3 + 4 = 7 0.5
58 Isoniemi Antti 10 2 + 5 = 7 0.7
59 Perälä Olavi 16 2 + 5 = 7 0.4
60 Mäkelä Miika 11 0 + 7 = 7 0.6
61 Tuomi Jaakko 13 0 + 7 = 7 0.5
62 Lassila Joonas 13 0 + 7 = 7 0.5
63 Koskela Teemu 18 0 + 7 = 7 0.4
64 Heikkilä Tino 14 2 + 4 = 6 0.4
65 Mortensen Miko 16 2 + 4 = 6 0.4
66 Paalanen Mico 9 1 + 5 = 6 0.7
67 Rehula Santeri 10 1 + 5 = 6 0.6
68 Saari Rony 11 0 + 6 = 6 0.5
69 Kaunismäki Kosti 12 0 + 6 = 6 0.5
70 Hanni Lasse 5 2 + 3 = 5 1.0
71 Veistola Patrik 10 2 + 3 = 5 0.5
72 Aittoniemi Aapo 13 2 + 3 = 5 0.4
73 Mäkinen Jami 10 1 + 4 = 5 0.5
74 Alakoskela Jere 14 1 + 4 = 5 0.4
75 Peltomäki Jere 3 0 + 5 = 5 1.7
76 Maunuksela Jussi-Pekka 4 0 + 5 = 5 1.3
77 Koskela Eetu 11 0 + 5 = 5 0.5
78 Laaksoharju Benjamin 5 3 + 1 = 4 0.8
79 Kukkola Matti 4 1 + 3 = 4 1.0
80 Koskinen Iiro 6 0 + 4 = 4 0.7
81 Jokilehto Joni 13 0 + 4 = 4 0.3
82 Marttila Joonas 16 0 + 4 = 4 0.3
83 Alanko Martti 16 0 + 4 = 4 0.3
84 Kaski Onni 10 2 + 1 = 3 0.3
85 Jylli Arttu 12 1 + 2 = 3 0.3
86 Sipilä Aaro 15 1 + 2 = 3 0.2
87 Sorvisto Samuli 16 1 + 2 = 3 0.2
88 Mäki-Kojola Eetu 4 0 + 3 = 3 0.8
89 Vuollo Lauri 4 0 + 3 = 3 0.8
90 Uusitalo Matias 7 0 + 3 = 3 0.4
91 Mäkelä Kaapo 10 0 + 3 = 3 0.3
92 Isokangas Ville 11 0 + 3 = 3 0.3
93 Tuuli Eemil 12 0 + 3 = 3 0.3
94 Lepola Antti 13 0 + 3 = 3 0.2
95 Kivipelto Jussi 14 0 + 3 = 3 0.2
96 Hollanti Timo 16 0 + 3 = 3 0.2
97 Savilahti Valtteri 16 0 + 3 = 3 0.2
98 Latvala Kim 9 2 + 0 = 2 0.2
99 Ojanen Jari 7 1 + 1 = 2 0.3
100 Vuollet Leevi 8 1 + 1 = 2 0.3
101 Rantala Juuso 8 1 + 1 = 2 0.3
102 Hietala Juuso 9 1 + 1 = 2 0.2
103 Jaakonaho Topias 10 1 + 1 = 2 0.2
104 Vihriälä Jussi 14 1 + 1 = 2 0.1
105 Huusko Akseli 3 0 + 2 = 2 0.7
106 Isoranta Arttu 5 0 + 2 = 2 0.4
107 Seppälä Pete 5 0 + 2 = 2 0.4
108 Kotimaa Onni 6 0 + 2 = 2 0.3
109 Keskinen Eetu 7 0 + 2 = 2 0.3
110 Flink Marko 10 0 + 2 = 2 0.2
111 Viljanen Tomi 10 0 + 2 = 2 0.2
112 Jokinen Juuso 12 0 + 2 = 2 0.2
113 Kokkonen Heikki 13 0 + 2 = 2 0.2
114 Heikkilä Jussi 14 0 + 2 = 2 0.1
115 Jaakkola Oskari 14 0 + 2 = 2 0.1
116 Aho Aaro 8 1 + 0 = 1 0.1
117 Kyllönen Riku 14 1 + 0 = 1 0.1
118 Saari Casper 1 0 + 1 = 1 1.0
119 Rantamäki Jesse 1 0 + 1 = 1 1.0
120 Mämmelä Tuukka 2 0 + 1 = 1 0.5
121 Erkkilä Arttu 2 0 + 1 = 1 0.5
122 Haapala Aatu 2 0 + 1 = 1 0.5
123 Rintala Lassi 3 0 + 1 = 1 0.3
124 Peltomäki Eemil 3 0 + 1 = 1 0.3
125 Saarenmaa Keijo 3 0 + 1 = 1 0.3
126 Rintala Roni 4 0 + 1 = 1 0.3
127 Mäkelä Jere 4 0 + 1 = 1 0.3
128 Vinkki Janne 5 0 + 1 = 1 0.2
129 Shemeikka Kaapo 5 0 + 1 = 1 0.2
130 Heikkilä Toma 5 0 + 1 = 1 0.2
131 Hankilanoja Aatu 5 0 + 1 = 1 0.2
132 Salmela Santeri 6 0 + 1 = 1 0.2
133 Mannila Jukka 6 0 + 1 = 1 0.2
134 Achren Jere 6 0 + 1 = 1 0.2
135 Matola Juho 7 0 + 1 = 1 0.1
136 Kauppinen Riku 9 0 + 1 = 1 0.1
137 Tuuli Elmer 10 0 + 1 = 1 0.1
138 Rahikka Juho 11 0 + 1 = 1 0.1
139 Hautakangas Aapo 11 0 + 1 = 1 0.1
140 Viitanen Viljami 14 0 + 1 = 1 0.1
141 Koivunen Aapo 14 0 + 1 = 1 0.1
142 Savelainen Petteri 16 0 + 1 = 1 0.1
143 Taijala Niki 16 0 + 1 = 1 0.1
144 Tikkakoski Severi 1 0 + 0 = 0 0.0
145 Heiniluoma Eetu 1 0 + 0 = 0 0.0
146 Läspä Aatu 1 0 + 0 = 0 0.0
147 Nokso-Koivisto Markus 1 0 + 0 = 0 0.0
148 Isokangas Niilo 1 0 + 0 = 0 0.0
149 Niemi Tami 1 0 + 0 = 0 0.0
150 Hakanen Samu 1 0 + 0 = 0 0.0
151 Rantala Aleksi 1 0 + 0 = 0 0.0
152 Rahunen Simo 1 0 + 0 = 0 0.0
153 Rauhala Matias 1 0 + 0 = 0 0.0
154 Kippola Oskari 2 0 + 0 = 0 0.0
155 Haapakoski Eetu 2 0 + 0 = 0 0.0
156 Hautamäki Juho-Verner 2 0 + 0 = 0 0.0
157 Haapamäki Ville 2 0 + 0 = 0 0.0
158 Ruuhinen Arto 2 0 + 0 = 0 0.0
159 Verto Toni 2 0 + 0 = 0 0.0
160 Lantela Valtteri 2 0 + 0 = 0 0.0
161 Siltala Lauri 2 0 + 0 = 0 0.0
162 Teppo Luukas 2 0 + 0 = 0 0.0
163 Hollanti Tuomo 3 0 + 0 = 0 0.0
164 Lastikka Oliver 4 0 + 0 = 0 0.0
165 Virjo Eemeli 6 0 + 0 = 0 0.0
166 Partala Petri 7 0 + 0 = 0 0.0
167 Ojanperä Joonas 8 0 + 0 = 0 0.0
168 Mattila Samu 8 0 + 0 = 0 0.0
169 Mikkilä Aleksi 8 0 + 0 = 0 0.0
170 Penttilä Aleksi 11 0 + 0 = 0 0.0
171 Tyvi Sauli 11 0 + 0 = 0 0.0
172 Riikonen Tommi 11 0 + 0 = 0 0.0
173 Rintamäki Kaapo 12 0 + 0 = 0 0.0
174 Kuutti Osku 13 0 + 0 = 0 0.0
175 Takala Veeti 15 0 + 0 = 0 0.0

bottom