top
logo
2004 / Miesten suomensarja / Länsilohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Nurmo


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Larikka Matti 16 7+15=22 34 110 (10-42-36-22) 74.32% 35 12 129
Saukko Pekka 14 4+17=21 18 83 (8-22-32-21) 65.87% 30 7 111
Ryssy Marko 16 0+4=4 21 75 (31-32-8-4) 68.18% 33 12 129
Männikkö Marko 16 1+5=6 29 70 (53-3-8-6) 58.82% 27 6 131
Mäenpää Tomi 13 0+19=19 10 57 (9-15-14-19) 54.81% 40 10 97
Ojanperä Vesa 13 1+12=13 10 55 (6-13-23-13) 59.78% 25 5 100
Kalliokoski Tuomo 16 0+6=6 12 44 (18-13-7-6) 46.81% 27 3 110
Jantunen Mikko 16 0+5=5 6 41 (15-11-10-5) 54.67% 24 11 102
Mäki-Panula Tomi 12 0+32=32 2 39 (0-2-5-32) 47.56% 38 17 73
Kuusisaari Pekka 13 0+10=10 5 38 (7-15-6-10) 55.07% 15 4 75
Korpela Janne 13 0+2=2 1 30 (9-7-12-2) 45.45% 26 7 78
Kukkasela Juha 11 0+5=5 7 20 (12-2-1-5) 50.00% 5 4 57
Kiiskilä Jaakko 4 0+5=5 3 16 (0-2-9-5) 50.00% 15 6 32
Sissala Petri 5 1+0=1 3 11 (8-1-1-1) 50.00% 8 2 25
Ruuskanen Juha-Matti 5 0+1=1 0 7 (1-3-2-1) 33.33% 9 1 16
Virtanen Mikko 3 0+0=0 1 5 (0-1-4-0) 41.67% 5 3 17
Meriläinen Janne 1 0+2=2 1 4 (0-1-1-2) 44.44% 4 1 8
Jyrkiäinen Marko 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 1 0 2
Pölönen Veli-Matti 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 2 1 6

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Saukko Pekka 10 2 1 1 14
Kalliokoski Tuomo 6 9 1 16
Mäenpää Tomi 6 3 2 11
Kukkasela Juha 1 1
Larikka Matti 8 1 1 3 2 15
Ryssy Marko 4 1 11 16
Korpela Janne 9 2 11
Jantunen Mikko 2 10 12
Mäki-Panula Tomi 1 1 2
Meriläinen Janne 1 1
Ojanperä Vesa 13 13
Kiiskilä Jaakko 1 2 3
Pölönen Veli-Matti 1 1
Männikkö Marko 16 16
Kuusisaari Pekka 11 11
Virtanen Mikko 1 1



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Männikkö Marko 12 3 1 16
Ryssy Marko 2 11 3 16
Kalliokoski Tuomo 2 5 2 5 2 16
Larikka Matti 5 10 1 16
Saukko Pekka 6 8 14
Ojanperä Vesa 7 3 3 13
Mäenpää Tomi 1 7 1 2 2 13
Kiiskilä Jaakko 3 1 4
Jantunen Mikko 1 1 7 3 1 3 16
Mäki-Panula Tomi 1 1 9 1 12
Meriläinen Janne 1 1
Korpela Janne 1 2 8 2 13
Kuusisaari Pekka 10 1 2 13
Kukkasela Juha 1 1 8 1 11
Virtanen Mikko 1 2 3
Pölönen Veli-Matti 1 1
Ruuskanen Juha-Matti 1 1 3 5
Sissala Petri 5 5
Jyrkiäinen Marko 1 1

bottom