top
logo
2002 / Miesten suomensarja / Länsilohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Peräseinäjoki


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Pentinmäki Kari 18 1+15=16 12 81 (5-30-30-16) 60.45% 59 27 125
Kujala Tuomas 17 0+8=8 4 67 (12-24-23-8) 62.62% 47 17 120
Toivola Jukka 18 2+7=9 11 65 (14-34-8-9) 51.59% 43 10 124
Harju Joni 18 0+1=1 9 59 (37-19-2-1) 54.13% 30 13 123
Rajamäki Kari 18 2+11=13 3 55 (11-13-18-13) 48.67% 40 8 112
Myllymäki Mikko 18 0+0=0 12 51 (21-21-9-0) 46.79% 39 9 121
Yli-Taipalus Mika 16 0+10=10 4 43 (4-13-16-10) 41.35% 41 9 107
Ala-Koskela Marko 18 1+3=4 12 40 (28-6-2-4) 52.63% 24 5 100
Hautamäki Teemu 15 0+14=14 4 35 (2-8-11-14) 48.61% 37 13 64
Kulmala Juha-Pekka 15 0+2=2 9 28 (14-7-5-2) 40.58% 23 8 93
Kuivinen Anssi 13 1+2=3 5 22 (9-6-4-3) 36.07% 12 2 71
Liminka Toni 14 0+2=2 4 19 (6-7-4-2) 46.34% 15 2 41
Toivola Turo 9 0+1=1 3 12 (8-2-1-1) 46.15% 9 6 33
Mäkinen Jouko 5 0+0=0 2 6 (3-0-3-0) 50.00% 7 3 13
Kuivinen Sami 1 0+0=0 0 2 (2-0-0-0) 28.57% 3 0 6
Majamäki Kimmo 2 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 1 0 6

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Myllymäki Mikko 17 1 18
Majamäki Kimmo 1 1
Yli-Taipalus Mika 14 1 15
Ala-Koskela Marko 3 3
Toivola Turo 1 3 1 5
Rajamäki Kari 12 1 5 18
Pentinmäki Kari 5 1 12 18
Kuivinen Anssi 12 12
Hautamäki Teemu 2 1 3
Kuivinen Sami 1 1
Toivola Jukka 12 6 18
Kujala Tuomas 5 12 17
Kulmala Juha-Pekka 5 10 15
Harju Joni 18 18



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Harju Joni 12 3 1 2 18
Myllymäki Mikko 4 7 1 2 1 3 18
Ala-Koskela Marko 1 1 1 15 18
Kulmala Juha-Pekka 1 2 3 1 8 15
Toivola Jukka 6 6 1 1 4 18
Kujala Tuomas 1 10 4 1 1 17
Pentinmäki Kari 1 10 5 2 18
Hautamäki Teemu 2 1 2 9 1 15
Yli-Taipalus Mika 1 11 2 1 1 16
Rajamäki Kari 2 5 8 3 18
Toivola Turo 1 2 2 4 9
Kuivinen Anssi 10 2 1 13
Kuivinen Sami 1 1
Majamäki Kimmo 1 1 2
Mäkinen Jouko 3 2 5
Liminka Toni 1 13 14

bottom