top
logo
2023 / Miesten suomensarja / Etelälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Hyvinkään Tahko


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Harjuvaara Jere 16 0+32=32 18 92 (7-15-38-32) 68.66% 46 16 0
Kosonen Tuomas 16 1+2=3 24 74 (26-32-13-3) 57.81% 35 8 0
Tanttu Oula 14 0+3=3 19 66 (15-31-17-3) 68.75% 24 12 0
Kerola Johannes 14 0+15=15 10 62 (3-14-30-15) 63.27% 35 10 0
Virto Sami 12 2+17=19 4 38 (5-5-9-19) 49.35% 23 12 0
Rintamäki Eeli 8 0+4=4 13 32 (15-9-4-4) 62.75% 8 2 0
Koivisto Panu 15 0+0=0 13 32 (20-8-4-0) 47.76% 12 2 0
Aalto Juho 16 0+14=14 1 27 (0-5-8-14) 36.49% 51 19 0
Skarin Miko 9 1+0=1 6 27 (19-6-1-1) 51.92% 14 1 0
Lehto Eetu 5 2+10=12 3 25 (2-1-10-12) 58.14% 14 6 0
Kerola Tobias 9 0+12=12 4 25 (3-0-10-12) 43.86% 17 9 0
Rajala Oula 7 0+3=3 1 24 (10-8-3-3) 61.54% 6 1 0
Hettula Vili 5 0+0=0 9 23 (6-7-10-0) 63.89% 12 3 0
Untamala Matti 10 0+0=0 6 21 (18-3-0-0) 42.00% 13 3 0
Kujanpää Mikko 7 0+6=6 1 15 (1-2-6-6) 41.67% 20 3 0
Lehto Paavo 6 0+1=1 2 12 (4-4-3-1) 37.50% 8 3 0
Lehtonen Tomi 5 0+1=1 1 10 (6-0-3-1) 40.00% 9 3 0
Keränen Eemeli 3 0+0=0 0 10 (8-2-0-0) 66.67% 0 0 0
Tuomi Joonas 2 0+0=0 4 9 (0-7-2-0) 64.29% 7 2 0
Korhonen Patric 5 0+3=3 2 7 (3-1-0-3) 31.82% 4 1 0
Kasurinen Eelis 4 0+0=0 0 7 (6-0-1-0) 58.33% 4 3 0
Kujanpää Jaakko 1 0+0=0 0 1 (0-0-1-0) 20.00% 4 0 0

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Kerola Johannes 13 1 14
Virto Sami 2 3 7 12
Korhonen Patric 1 1 1 1 1 5
Tanttu Oula 6 8 14
Rintamäki Eeli 4 4 8
Rajala Oula 3 1 1 1 1 7
Lehtonen Tomi 1 4 5
Untamala Matti 1 1 2
Lehto Eetu 5 5
Lehto Paavo 4 2 6
Harjuvaara Jere 3 3 1 9 16
Tuomi Joonas 2 2
Kasurinen Eelis 2 2 4
Hettula Vili 1 4 5
Skarin Miko 1 2 1 4
Kosonen Tuomas 16 16
Koivisto Panu 7 7
Kerola Tobias 9 9
Keränen Eemeli 3 3



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Kosonen Tuomas 4 7 2 3 16
Rintamäki Eeli 4 1 1 1 1 8
Tanttu Oula 3 3 7 1 14
Koivisto Panu 2 1 4 2 6 15
Hettula Vili 1 2 2 5
Skarin Miko 1 1 1 1 4 1 9
Untamala Matti 1 1 2 6 10
Tuomi Joonas 2 2
Rajala Oula 1 3 3 7
Kerola Johannes 4 10 14
Harjuvaara Jere 6 10 16
Lehto Eetu 4 1 5
Virto Sami 1 8 3 12
Kerola Tobias 1 5 3 9
Lehto Paavo 1 1 4 6
Lehtonen Tomi 3 2 5
Korhonen Patric 2 2 1 5
Keränen Eemeli 1 2 3
Kasurinen Eelis 3 1 4
Aalto Juho 16 16
Kujanpää Mikko 7 7
Kujanpää Jaakko 1 1

bottom