top
logo
2019 / Miesten suomensarja / Etelälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Kalmari Kaapo Hyvinkää 16 44 2.8
2 Lehtola Konsta Ikaalinen 11 36 3.3
3 Nikula Totti PunaMustat 16 36 2.3
4 Levänen Luukas PunaMustat 14 35 2.5
5 Mäntyvaara Eemeli Loimaa 16 32 2.0
6 Åberg Akseli Loimaa 16 32 2.0
7 Jokinen Anttoni Järvenpää 16 32 2.0
8 Korhonen Aapo Hyvinkää 14 30 2.1
9 Hakoniemi Eemil Turku 14 28 2.0
10 Alanen Petteri Ikaalinen 12 27 2.3
11 Hämäläinen Iiro Loimaa 16 27 1.7
12 Hoikka Nooa PunaMustat 16 26 1.6
13 Ojala Eetu Järvenpää 16 24 1.5
14 Rättö Joosua Hyvinkää 10 23 2.3
15 Moisio Topi Ikaalinen 10 23 2.3
16 Taurama Verneri Jokioinen 13 23 1.8
17 Pasanen Panu Järvenpää 15 22 1.5
18 Lehtonen Tomi JokioinenJun 16 22 1.4
19 Kulmala Henri Ikaalinen 11 21 1.9
20 Heikkilä Jere Jokioinen 13 21 1.6
21 Vepsäläinen Janne Järvenpää 13 21 1.6
22 Yrjänen Roope Loimaa 14 21 1.5
23 Alanen Pyry Ikaalinen 9 20 2.2
24 Tunkelo Mauri PunaMustat 16 20 1.3
25 Laiho Mikko JokioinenJun 12 19 1.6
26 Lehtimäki Aleksi Loimaa 14 19 1.4
27 Aalto Joni Ikaalinen 14 19 1.4
28 Talvinen Jero Loimaa 16 19 1.2
29 Raesmaa Luka Hyvinkää 11 18 1.6
30 Ahokas Eero Turku 14 17 1.2
31 Rämet Ville Hyvinkää 11 16 1.5
32 Ehto Niko Ikaalinen 15 16 1.1
33 Lingman Jesse PunaMustat 8 15 1.9
34 Handolin Jere PunaMustat 9 15 1.7
35 Petäjä Eero PunaMustat 15 15 1.0
36 Moisander Sami Turku 12 14 1.2
37 Lehtonen Kalle Jokioinen 15 14 0.9
38 Heinonen Mika-Matti PunaMustat 10 13 1.3
39 Mäkinen Miro Ikaalinen 14 13 0.9
40 Kapuinen Jani Turku 16 13 0.8
41 Kauppinen Isto Jokioinen 6 12 2.0
42 Haapamäki Ville JokioinenJun 10 12 1.2
43 Ilola Joel JokioinenJun 10 12 1.2
44 Raasu Antti-Pekka Turku 16 12 0.8
45 Lehto Arttu Hyvinkää 13 11 0.8
46 Leppäniva Miki Hyvinkää 16 11 0.7
47 Mäkinen Jami Ikaalinen 13 10 0.8
48 Markkula Niko Jokioinen 7 9 1.3
49 Vartiamäki Joe Ikaalinen 10 9 0.9
50 Häkkilä Henri PunaMustat 11 9 0.8
51 Ristolainen Henrik Hyvinkää 13 9 0.7
52 Toivonen Joonas Hyvinkää 13 9 0.7
53 Kankaanpää Samuli Jokioinen 15 9 0.6
54 Alatalo Jussi Järvenpää 16 9 0.6
55 Heinimäki Santeri Jokioinen 5 8 1.6
56 Haukkamaa Aatu PunaMustat 7 8 1.1
57 Nokso-Koivisto Markus Loimaa 10 8 0.8
58 Ammesmäki Juho Jokioinen 11 8 0.7
59 Salo Joni JokioinenJun 15 8 0.5
60 Santaniemi Otto Turku 15 8 0.5
61 Kukonlehto Taneli Turku 15 8 0.5
62 Kallela Petri Järvenpää 15 8 0.5
63 Vuoristo Teemu Järvenpää 4 7 1.8
64 Friman Oskari Jokioinen 6 7 1.2
65 Nieminen Ville JokioinenJun 9 7 0.8
66 Saarinen Samu Ikaalinen 12 7 0.6
67 Niemi Joel PunaMustat 12 7 0.6
68 Puoskari Leevi Jokioinen 13 7 0.5
69 Mäki Niko Loimaa 14 7 0.5
70 Hämäläinen Jani Hyvinkää 15 7 0.5
71 Helin Lauri PunaMustat 16 7 0.4
72 Luostari Juuso Hyvinkää 10 6 0.6
73 Lilja Rauli JokioinenJun 11 6 0.5
74 Porela Joonas Turku 11 6 0.5
75 Leino Petja Ikaalinen 12 6 0.5
76 Tuura Topi Loimaa 13 6 0.5
77 Malinen Tommi Loimaa 15 6 0.4
78 Mutikainen Eetu JokioinenJun 16 6 0.4
79 Kaskiluoto Heikki Turku 16 6 0.4
80 Veikkola Valtteri Jokioinen 16 6 0.4
81 Toivonen Rasmus Turku 11 5 0.5
82 Ketola Severi Jokioinen 12 5 0.4
83 Rinta-Rahko Santeri PunaMustat 13 5 0.4
84 Latvasalo Miika Järvenpää 13 5 0.4
85 Matikainen Teemu Hyvinkää 13 5 0.4
86 Iivonen Elmeri Loimaa 14 5 0.4
87 Nordman Lassi JokioinenJun 4 4 1.0
88 Holmberg Henri Turku 4 4 1.0
89 Lehto Leevi Jokioinen 5 4 0.8
90 Jaakkola Eeli Hyvinkää 6 4 0.7
91 Maunu Joonas Järvenpää 7 4 0.6
92 Mäntyvaara Teemu JokioinenJun 10 4 0.4
93 Haanpää Jouni Jokioinen 12 4 0.3
94 Varjomäki Karri Järvenpää 12 4 0.3
95 Forsman Jesper Turku 14 4 0.3
96 Lankinen Jukka Loimaa 1 3 3.0
97 Virtanen Valtteri Hyvinkää 4 3 0.8
98 Luostari Aapo Hyvinkää 6 3 0.5
99 Lehtisalo Mikko Loimaa 9 3 0.3
100 Kukkola Joose Hyvinkää 10 3 0.3
101 Klemetti Ismo PunaMustat 12 3 0.3
102 Halttunen Jere Ikaalinen 12 3 0.3
103 Mäkinen Teemu JokioinenJun 12 3 0.3
104 Vainionpää Timo Järvenpää 14 3 0.2
105 Mäntyvaara Petteri JokioinenJun 15 3 0.2
106 Linna-alho Ilkka Järvenpää 15 3 0.2
107 Tainio Riku Järvenpää 16 3 0.2
108 Kaurila Arttu Loimaa 2 2 1.0
109 Ylitalo Oskari Loimaa 2 2 1.0
110 Jokinen Lauri Loimaa 4 2 0.5
111 Karhula Markus Ikaalinen 4 2 0.5
112 Villa Jerry JokioinenJun 5 2 0.4
113 Veijalainen Heikki Turku 5 2 0.4
114 Kaarela Joonas Järvenpää 6 2 0.3
115 Koivisto Jussi-Pekka Loimaa 7 2 0.3
116 Valve Jesse Ikaalinen 8 2 0.3
117 Mattila Joona-Tapio Jokioinen 14 2 0.1
118 Hissa Mikko Turku 15 2 0.1
119 Aakula Verneri Turku 1 1 1.0
120 Ainasoja Jarkko Järvenpää 2 1 0.5
121 Hakala Markus Hyvinkää 2 1 0.5
122 Hakala Atte Loimaa 3 1 0.3
123 Kuronen Lauri Jokioinen 4 1 0.3
124 Uusitalo Elias Turku 4 1 0.3
125 Hännikäinen Miko Turku 5 1 0.2
126 Järvinen Väinö Hyvinkää 6 1 0.2
127 Ahonen Alex JokioinenJun 7 1 0.1
128 Kotiniemi Jyri Järvenpää 8 1 0.1
129 Salo Paavo JokioinenJun 9 1 0.1
130 Tiittanen Paavo Jokioinen 9 1 0.1
131 Kaunismäki Kosti Jokioinen 10 1 0.1
132 Oksanen Henri PunaMustat 11 1 0.1
133 Haapala Juho Ikaalinen 15 1 0.1
134 Laiho Erkka Turku 1 0 0.0
135 Niittymäki Jussi-Pekka Loimaa 1 0 0.0
136 Sakkinen Akseli JokioinenJun 1 0 0.0
137 Kujanpää Jaakko Hyvinkää 1 0 0.0
138 Viksten Lassi Turku 1 0 0.0
139 Haukkamaa Akseli Järvenpää 1 0 0.0
140 Hangasmaa Miika PunaMustat 1 0 0.0
141 Sormunen Jaakko Loimaa 1 0 0.0
142 Jaakkola Sebastian Loimaa 1 0 0.0
143 Leino Topi JokioinenJun 1 0 0.0
144 Mörönen Frans Turku 2 0 0.0
145 Remander Karri PunaMustat 2 0 0.0
146 Heinonen Eetu Hyvinkää 2 0 0.0
147 Hietaniemi Tommi PunaMustat 2 0 0.0
148 Lamminsivu Aaro Ikaalinen 3 0 0.0
149 Raittila Jukka Järvenpää 3 0 0.0
150 Kalttonen Joni Loimaa 3 0 0.0
151 Mäkinen Mara Ikaalinen 3 0 0.0
152 Kalliomäki Vihtori JokioinenJun 7 0 0.0
153 Kallio Ville JokioinenJun 11 0 0.0
154 Kalliomäki Nestori JokioinenJun 11 0 0.0

bottom