top
logo
2008 / Miesten suomensarja / Etelälohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Pöytyä


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Kallio Paavo 18 0+13=13 15 78 (10-14-41-13) 60.47% 58 22 128
Pasuri Arto 18 1+2=3 19 71 (24-36-8-3) 61.74% 27 7 124
Kauti Sami 18 0+4=4 10 63 (26-24-9-4) 61.76% 32 10 118
Hanhikangas Kari 16 0+2=2 5 59 (5-27-25-2) 53.15% 39 6 105
Isometsä Jarkko 17 1+1=2 15 50 (37-5-6-2) 46.73% 25 0 119
Torikka Matti 14 2+9=11 5 44 (7-11-15-11) 53.66% 37 15 85
Sormunen Jaakko 9 1+4=5 6 37 (17-7-8-5) 72.55% 18 7 58
Tuomisto Pasi 16 0+10=10 5 35 (13-5-7-10) 49.30% 32 10 88
Pomell Toni 16 0+4=4 5 35 (20-6-5-4) 46.05% 24 5 87
Tuura Topi 16 0+13=13 0 30 (2-3-12-13) 36.59% 43 12 74
Merta Tuomas 7 0+1=1 4 26 (10-10-5-1) 68.42% 13 4 46
Mäntyvaara Teemu 4 2+10=12 3 23 (2-2-7-12) 71.88% 7 2 28
Rastas Ville 5 0+0=0 1 19 (5-9-5-0) 59.38% 10 1 32
Salmi Jani 5 0+3=3 0 18 (0-7-8-3) 54.55% 9 3 38
Vähätalo Sakari 11 0+6=6 1 16 (4-3-3-6) 31.37% 20 6 44
Metsänperä Tuomas 5 0+0=0 0 11 (5-4-2-0) 57.89% 0 0 26
Kulmala Jani-Petri 4 0+0=0 0 6 (0-0-6-0) 28.57% 11 3 19
Hakala Mika 7 0+0=0 2 4 (2-2-0-0) 21.05% 10 2 25
Helttula Tuomas 6 0+0=0 0 1 (1-0-0-0) 9.09% 7 2 20
Vähätalo Simo 3 0+1=1 0 1 (0-0-0-1) 25.00% 3 1 6
Torikka Ville 1 0+0=0 0 0 (0-0-0-0) 0.00% 0 0 5

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Kallio Paavo 18 18
Pasuri Arto 9 1 2 3 3 18
Hanhikangas Kari 5 6 1 2 1 1 16
Merta Tuomas 2 2 3 7
Isometsä Jarkko 1 6 3 4 3 17
Kulmala Jani-Petri 1 1
Rastas Ville 5 5
Sormunen Jaakko 4 5 9
Salmi Jani 5 5
Torikka Matti 4 6 4 14
Tuomisto Pasi 3 9 12
Hakala Mika 1 1
Helttula Tuomas 1 1
Mäntyvaara Teemu 3 1 4
Pomell Toni 11 3 14
Tuura Topi 2 2
Kauti Sami 9 4 13
Metsänperä Tuomas 1 4 5



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Isometsä Jarkko 12 1 4 17
Sormunen Jaakko 5 1 2 1 9
Pasuri Arto 1 10 2 2 2 1 18
Kauti Sami 5 4 2 1 1 3 1 1 18
Rastas Ville 2 1 2 5
Hanhikangas Kari 1 6 1 2 3 2 1 16
Kallio Paavo 3 11 3 1 18
Merta Tuomas 3 1 2 1 7
Tuomisto Pasi 2 3 4 3 3 1 16
Mäntyvaara Teemu 1 3 4
Salmi Jani 1 2 2 5
Torikka Matti 4 3 2 3 2 14
Tuura Topi 2 10 3 1 16
Pomell Toni 1 3 5 5 1 1 16
Kulmala Jani-Petri 1 1 2 4
Metsänperä Tuomas 1 4 5
Hakala Mika 1 1 2 3 7
Helttula Tuomas 1 1 1 3 6
Vähätalo Sakari 3 5 3 11
Vähätalo Simo 1 2 3
Torikka Ville 1 1

bottom