top
logo
2022 / Poikien ykköspesis / Pohjoislohko

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Kempeleen Kiri


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Yhteenveto

Pelaaja Ott Lyödyt T Kärkilyönnit KL-% PMV PKT LV
Riekki Teemu 12 2+24=26 10 70 (9-14-21-26) 74.47% 33 16 0
Savikoski Kalle 9 3+8=11 23 64 (11-23-19-11) 73.56% 16 4 0
Viitanen Viljami 9 2+15=17 15 56 (10-13-16-17) 69.14% 24 7 0
Paakki Matti 14 0+11=11 4 49 (14-12-12-11) 53.85% 29 10 0
Mikkonen Benjamin 14 0+4=4 17 46 (30-4-8-4) 46.46% 42 14 0
Lahtinen Niilo 12 0+3=3 6 32 (11-10-8-3) 58.18% 17 9 0
Tikka Konsta 7 0+2=2 20 32 (8-19-3-2) 61.54% 18 5 0
Kotimaa Onni 7 1+5=6 6 30 (5-6-13-6) 55.56% 20 3 0
Huusko Leevi 9 0+4=4 7 27 (11-8-4-4) 47.37% 14 5 0
Andelin Samu 5 0+11=11 0 24 (0-4-9-11) 57.14% 15 5 0
Pussila Heikki 6 0+7=7 6 23 (2-2-12-7) 56.10% 21 11 0
Andelin Simo 9 0+7=7 4 23 (4-1-11-7) 47.92% 23 8 0
Saloranta Saku 4 1+5=6 10 23 (4-7-6-6) 74.19% 8 4 0
Hietanen Janne 8 0+10=10 2 19 (0-1-8-10) 41.30% 15 4 0
Kurttila Niilo 6 0+7=7 1 18 (0-4-7-7) 66.67% 10 4 0
Haatainen Aleksi 2 0+0=0 3 11 (2-4-5-0) 68.75% 6 2 0
Lammassaari Nico 4 0+0=0 2 9 (2-4-3-0) 50.00% 10 5 0
Hakala Paavo 3 0+3=3 4 9 (5-1-0-3) 52.94% 1 0 0
Ojanperä Aaro 3 0+2=2 0 9 (2-2-3-2) 50.00% 5 2 0
Kahilakoski Sisu 4 0+0=0 4 8 (6-2-0-0) 47.06% 4 1 0
Levy Elias 2 0+2=2 1 6 (0-2-2-2) 75.00% 1 0 0
Barsk Juho 3 0+0=0 2 5 (5-0-0-0) 50.00% 3 0 0
Mikkilä Eemeli 1 0+0=0 1 4 (1-1-2-0) 80.00% 2 1 0
Hannila Juha 1 0+0=0 1 3 (3-0-0-0) 60.00% 2 0 0
Isokoski Vili 1 0+1=1 1 3 (0-1-1-1) 75.00% 1 0 0
Isokääntä Paavo 1 0+0=0 1 2 (2-0-0-0) 40.00% 2 0 0

PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot


Ulkopelipaikat

Pelaaja L S 1V 2V 2P 3P 3V 2K 3K Yht
Riekki Teemu 11 1 12
Saloranta Saku 2 2 4
Pussila Heikki 1 4 1 6
Lahtinen Niilo 7 4 1 12
Mikkonen Benjamin 6 8 14
Huusko Leevi 1 4 1 6
Tikka Konsta 4 1 2 7
Ojanperä Aaro 3 3
Haatainen Aleksi 2 2
Hannila Juha 1 1
Andelin Simo 2 4 1 2 9
Kotimaa Onni 1 1 4 6
Kurttila Niilo 1 1 1 3
Andelin Samu 1 1 2
Levy Elias 1 1
Viitanen Viljami 5 4 9
Savikoski Kalle 1 8 9
Paakki Matti 2 1 9 12
Kahilakoski Sisu 1 1 2
Hakala Paavo 1 1
Lammassaari Nico 2 2 4
Mikkilä Eemeli 1 1



Numerot

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
Mikkonen Benjamin 9 4 1 14
Huusko Leevi 3 1 1 1 2 1 9
Tikka Konsta 2 5 7
Savikoski Kalle 6 3 9
Viitanen Viljami 1 3 3 2 9
Saloranta Saku 1 2 1 4
Hannila Juha 1 1
Haatainen Aleksi 2 2
Riekki Teemu 1 5 5 1 12
Pussila Heikki 1 3 2 6
Andelin Simo 1 1 3 2 2 9
Kotimaa Onni 1 1 1 3 1 7
Kurttila Niilo 1 1 1 1 2 6
Mikkilä Eemeli 1 1
Lahtinen Niilo 3 3 2 2 2 12
Andelin Samu 2 3 5
Paakki Matti 1 2 5 4 1 1 14
Lammassaari Nico 1 2 1 4
Ojanperä Aaro 1 2 3
Levy Elias 1 1 2
Kahilakoski Sisu 2 1 1 4
Hakala Paavo 1 2 3
Hietanen Janne 5 3 8
Isokääntä Paavo 1 1
Barsk Juho 3 3
Isokoski Vili 1 1

bottom