top
logo
2010 / Poikien ykköspesis / Ylemmät pudotuspelit ja ls

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Kotiranta Riku 6 1 + 13 = 14 2.3
2 Hyvönen Janne 5 1 + 11 = 12 2.4
3 Tervo Joni 5 0 + 12 = 12 2.4
4 Mustonen Olli 5 1 + 10 = 11 2.2
5 Tiiro Mikko 5 1 + 10 = 11 2.2
6 Pippola Eki-Jussi 5 1 + 9 = 10 2.0
7 Järvelä Eino 5 0 + 9 = 9 1.8
8 Raatikainen Sami 5 1 + 6 = 7 1.4
9 Korhonen Antti 5 0 + 7 = 7 1.4
10 Mäkelä Otso 6 1 + 5 = 6 1.0
11 Koskela Otto 6 0 + 6 = 6 1.0
12 Rinta-aho Matias 6 0 + 6 = 6 1.0
13 Heikkilä Henri 6 1 + 4 = 5 0.8
14 Korhonen Olli 4 1 + 3 = 4 1.0
15 Hakkarainen Saku 5 1 + 3 = 4 0.8
16 Leskinen Jani 6 0 + 4 = 4 0.7
17 Leppä Mikko 6 0 + 4 = 4 0.7
18 Virkkala Jussi 6 0 + 4 = 4 0.7
19 Lassila Severi 6 0 + 3 = 3 0.5
20 Reinikainen Lassi 4 0 + 2 = 2 0.5
21 Kanala Mikko 4 0 + 2 = 2 0.5
22 Sirviö Niko 5 0 + 2 = 2 0.4
23 Rekilä Ville 5 0 + 2 = 2 0.4
24 Virkkala Tuomas 5 0 + 2 = 2 0.4
25 Huhtakangas Teemu 5 0 + 2 = 2 0.4
26 Tiiro Olli 5 0 + 2 = 2 0.4
27 Salo Tapio 5 0 + 2 = 2 0.4
28 Häkämies Eerik 6 0 + 2 = 2 0.3
29 Heimonen Janne 6 0 + 2 = 2 0.3
30 Kuusela Toni 6 0 + 2 = 2 0.3
31 Vikström Jere 5 1 + 0 = 1 0.2
32 Toikka Aki 4 0 + 1 = 1 0.3
33 Vartiainen Veikko 5 0 + 1 = 1 0.2
34 Mustonen Markus 5 0 + 1 = 1 0.2
35 Aalto Arttu 5 0 + 1 = 1 0.2
36 Hissa Antti 5 0 + 1 = 1 0.2
37 Jääskeläinen Juho 6 0 + 1 = 1 0.2
38 Laitila Ville 6 0 + 1 = 1 0.2
39 Kekkonen Juho 1 0 + 0 = 0 0.0
40 Harju Jussi 1 0 + 0 = 0 0.0
41 Wiik Akseli 1 0 + 0 = 0 0.0
42 Raasu Antti-Pekka 2 0 + 0 = 0 0.0
43 Ammesmäki Juho 4 0 + 0 = 0 0.0
44 Korhonen Niko 5 0 + 0 = 0 0.0
45 Wahl Roni 5 0 + 0 = 0 0.0
46 Heikkinen Sami M. 5 0 + 0 = 0 0.0
47 Nenonen Antti 5 0 + 0 = 0 0.0
48 Suorsa Iippo 5 0 + 0 = 0 0.0
49 Ahonen Jani 6 0 + 0 = 0 0.0
50 Suntio Esa 6 0 + 0 = 0 0.0
51 Vihmanen Mikko 6 0 + 0 = 0 0.0
52 Sillanpää Viljo 6 0 + 0 = 0 0.0
53 Hanhisalo Timo 6 0 + 0 = 0 0.0

bottom