top
logo
2015 / Poikien ykköspesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Kuitunen Eero Kouvola 14 41 2.9
2 Haukkala Manu Vähäkyrö 14 37 2.6
3 Jakobsson Anttoni Vähäkyrö 14 37 2.6
4 Kiiskinen Antti Sotkamo 16 37 2.3
5 Kemppainen Jaakko LippoPes 16 36 2.3
6 Takala Ville Vimpeli 16 36 2.3
7 Salmela Oskari LippoPes 15 31 2.1
8 Utanen Riku Vimpeli 15 31 2.1
9 Hyvönen Iiro Kuopio 15 30 2.0
10 Sikiö Joona Kitee 16 30 1.9
11 Korvola Sami-Jukka Seinäjoki 14 27 1.9
12 Muuruvirta Nino Kitee 14 25 1.8
13 Latvala Niko Koskenkorva 14 24 1.7
14 Ojala Sami LippoPes 15 24 1.6
15 Keski-Petäjä Markus Kannus 16 24 1.5
16 Luhtavaara Jonne LippoPes 16 23 1.4
17 Purmonen Oskari Kitee 12 22 1.8
18 Kituniemi Niko Koskenkorva 12 22 1.8
19 Keinänen Juho Kuopio 14 22 1.6
20 Vartama Patrik Jokioinen 14 21 1.5
21 Paldanius Eemeli Joensuu 14 21 1.5
22 Levä Joni Kankaanpää 14 21 1.5
23 Kaasila Paavo LippoPes 15 21 1.4
24 Vuorenmäki Juuso Koskenkorva 13 20 1.5
25 Peltomäki Joonas Kankaanpää 14 20 1.4
26 Kauppinen Otto Vimpeli 16 20 1.3
27 Niemi Riku Sotkamo 9 19 2.1
28 Paasimäki Miika Seinäjoki 14 19 1.4
29 Lassila Taneli Vimpeli 16 19 1.2
30 Löppönen Santeri Kouvola 9 18 2.0
31 Märsylä Misa Kannus 16 18 1.1
32 Hämäläinen Eetu Hyvinkää 12 17 1.4
33 Mäkelä Joona Kouvola 12 17 1.4
34 Lehtinen Joona Kankaanpää 12 17 1.4
35 Kauppinen Matias Hyvinkää 13 17 1.3
36 Hakoniemi Eemil Jokioinen 14 17 1.2
37 Haapamäki Tuomas Koskenkorva 14 17 1.2
38 Nokkala Iiro Kouvola 14 17 1.2
39 Piirainen Valtteri Sotkamo 15 17 1.1
40 Jauhiainen Toni Kempele 16 17 1.1
41 Korhonen Niko J Sotkamo 6 16 2.7
42 Luoma Valtteri Kouvola 13 16 1.2
43 Ronkainen Altti-Jussi Sotkamo 14 16 1.1
44 Toikka Henrik Hyvinkää 14 16 1.1
45 Pykäläinen Antti Sotkamo 16 16 1.0
46 Hirvonen Tuomas Joensuu 16 16 1.0
47 Piispanen Severi Seinäjoki 10 15 1.5
48 Litmanen Matias Kuopio 14 15 1.1
49 Lintala Tommi Vähäkyrö 14 15 1.1
50 Pekkinen Hannes Kitee 14 15 1.1
51 Märsylä Niko Kannus 16 15 0.9
52 Hakomäki Juho Vähäkyrö 9 14 1.6
53 Varonen Samu-Kalle Joensuu 14 14 1.0
54 Luhtavaara Santtu LippoPes 16 14 0.9
55 Lehto Leevi Hyvinkää 5 13 2.6
56 Maunu Joonas Hyvinkää 11 13 1.2
57 Nuutila Ilari Pöytyä 12 13 1.1
58 Patova Santtu Hyvinkää 12 13 1.1
59 Suni Eetu LippoPes 13 13 1.0
60 Nieminen Ville Jokioinen 14 13 0.9
61 Rantala Aleksi Vimpeli 16 13 0.8
62 Kettunen Aku Kuopio 7 12 1.7
63 Lahti Erik Hyvinkää 12 12 1.0
64 Haikola Eetu Koskenkorva 13 12 0.9
65 Friman Oskari Jokioinen 13 12 0.9
66 Saarinen Samu Hyvinkää 14 12 0.9
67 Harjuvaara Jere Hyvinkää 14 12 0.9
68 Ruuska Perttu Vimpeli 15 12 0.8
69 Korhonen Jussi Sotkamo 16 12 0.8
70 Salmelainen Simo Kitee 16 12 0.8
71 Jyrkkä Joonas Kannus 16 12 0.8
72 Petäjä Eero Hyvinkää 13 11 0.8
73 Keski-Koukkari Juuso Vähäkyrö 14 11 0.8
74 Väänänen Antti Kempele 14 11 0.8
75 Heikkinen Eetu Sotkamo 15 11 0.7
76 Haavisto Jere LippoPes 15 11 0.7
77 Lampela Arttu Kempele 15 11 0.7
78 Alakastari Toni Kannus 16 11 0.7
79 Nyberg Aatu Kempele 16 11 0.7
80 Tyni Tuomas Hyvinkää 11 10 0.9
81 Kettunen Konsta Joensuu 11 10 0.9
82 Reinikka Riku Vähäkyrö 12 10 0.8
83 Huusko Kalle-Tapio Sotkamo 14 10 0.7
84 Kosonen Mikko Kitee 14 10 0.7
85 Laitamäki Miika Seinäjoki 14 10 0.7
86 Sorvisto Samuli Seinäjoki 14 10 0.7
87 Ojanen Jari Vähäkyrö 14 10 0.7
88 Leponiemi Matti Vimpeli 14 10 0.7
89 Soininen Aapo Kuopio 15 10 0.7
90 Leppäniva Miki Hyvinkää 10 9 0.9
91 Halttunen Jere Hyvinkää 11 9 0.8
92 Haukkala Eetu Vähäkyrö 12 9 0.8
93 Paananen Jere Kouvola 14 9 0.6
94 Kahelin Otto Joensuu 16 9 0.6
95 Salomaa Rasmus Kannus 16 9 0.6
96 Kettunen Joona Seinäjoki 6 8 1.3
97 Aronen Niko Jokioinen 11 8 0.7
98 Lähde Juuso Koskenkorva 11 8 0.7
99 Mielonen Samppa Kouvola 12 8 0.7
100 Hämäläinen Valtteri Kouvola 12 8 0.7
101 Homanen Joose Kitee 13 8 0.6
102 Kukkonen Antti Joensuu 13 8 0.6
103 Heikkilä Aleksi Kannus 13 8 0.6
104 Takala Elias Kuopio 14 8 0.6
105 Valve Jesse Kouvola 14 8 0.6
106 Lankinen Ari Oulu 15 8 0.5
107 Suni Joona Kempele 15 8 0.5
108 Ruuska Arttu Vimpeli 5 7 1.4
109 Luoma Jasperi Kouvola 6 7 1.2
110 Ahola Aleksi Kuopio 7 7 1.0
111 Hasu Mikael Hyvinkää 12 7 0.6
112 Ala-Jääski Atte Kouvola 12 7 0.6
113 Ryytty Mikko Kitee 13 7 0.5
114 Ruokojärvi Roni LippoPes 15 7 0.5
115 Liimatainen Erkka Kuopio 15 7 0.5
116 Anttila Elmeri Vimpeli 16 7 0.4
117 Lahti Joonas Kannus 16 7 0.4
118 Rintala Severi Vimpeli 7 6 0.9
119 Ylitalo Oskari Pöytyä 10 6 0.6
120 Talvinen Jero Pöytyä 11 6 0.5
121 Suorsa Saku LippoPes 12 6 0.5
122 Lehtisalo Mikko Pöytyä 12 6 0.5
123 Mäenpää Mikko Koskenkorva 12 6 0.5
124 Teppo Topias Seinäjoki 13 6 0.5
125 Anttila Joona Kankaanpää 13 6 0.5
126 Vuorinen Veikka Kankaanpää 13 6 0.5
127 Haapsalo Roope Sotkamo 14 6 0.4
128 Karvonen Eero Vähäkyrö 14 6 0.4
129 Ruokojärvi Rami Oulu 14 6 0.4
130 Partanen Joonas LippoPes 15 6 0.4
131 Hurri Tuukka Kitee 16 6 0.4
132 Keinänen Veikka Kuopio 16 6 0.4
133 Heinola Ville Kankaanpää 6 5 0.8
134 Viljakainen Juuso Joensuu 7 5 0.7
135 Kaipainen Leevi Sotkamo 8 5 0.6
136 Tähtilä Teemu Kempele 9 5 0.6
137 Kääriäinen Timo Kuopio 10 5 0.5
138 Junkkonen Aleksi Oulu 10 5 0.5
139 Rautiainen Sami Sotkamo 12 5 0.4
140 Jansson Emil Pöytyä 13 5 0.4
141 Ylitalo Valtteri Pöytyä 13 5 0.4
142 Heikkilä Tuomas Kannus 13 5 0.4
143 Kyröläinen Ville Kitee 14 5 0.4
144 Puumala Joonas Jokioinen 14 5 0.4
145 Herzig Aleksis LippoPes 16 5 0.3
146 Vilhonen Jonne Joensuu 16 5 0.3
147 Mäkelä Ilari Vimpeli 16 5 0.3
148 Sarkkinen Jere Kouvola 7 4 0.6
149 Kokkosuo Johannes Pöytyä 7 4 0.6
150 Pirskanen Juhani Joensuu 8 4 0.5
151 Koukkari Ville Oulu 10 4 0.4
152 Markkula Niko Kankaanpää 11 4 0.4
153 Ahvenjärvi Eelis Kuopio 12 4 0.3
154 Salmela Kasperi Oulu 12 4 0.3
155 Ritola Tomi Koskenkorva 12 4 0.3
156 Lehtosaari Juho Kempele 12 4 0.3
157 Mäki Niko Jokioinen 13 4 0.3
158 Tuhkanen Antti Kouvola 13 4 0.3
159 Santaniemi Otto Jokioinen 14 4 0.3
160 Koivupuisto Niko Seinäjoki 14 4 0.3
161 Brandt Atte Kankaanpää 14 4 0.3
162 Jokisalo Matias Kankaanpää 14 4 0.3
163 Loukkola Touko Oulu 15 4 0.3
164 Alatalo Juho Kempele 16 4 0.3
165 Eskelinen Jesse Kouvola 6 3 0.5
166 Peltoniemi Joona Pöytyä 9 3 0.3
167 Jurvansuu Samppa Vimpeli 9 3 0.3
168 Collan Jan-Christian Oulu 9 3 0.3
169 Rasilainen Heikki Pöytyä 10 3 0.3
170 Repo Teemu Kitee 11 3 0.3
171 Lieto Elmeri Seinäjoki 11 3 0.3
172 Arokoski Veikko Kuopio 11 3 0.3
173 Kähkönen Miro Kuopio 11 3 0.3
174 Pirinen Teemu Kitee 12 3 0.3
175 Leskelä Jani Kannus 12 3 0.3
176 Timmerpakka Onni Vimpeli 13 3 0.2
177 Säily Teemu Kempele 13 3 0.2
178 Solla Jere Pöytyä 14 3 0.2
179 Åberg Akseli Jokioinen 14 3 0.2
180 Kultti Henri Seinäjoki 14 3 0.2
181 Dahlström Jesse Vähäkyrö 14 3 0.2
182 Pulkkinen Santeri Oulu 14 3 0.2
183 Pohtinen Joonas Joensuu 14 3 0.2
184 Leppänen Janne Kankaanpää 14 3 0.2
185 Pohjola Samuli Oulu 14 3 0.2
186 Palomäki Janne Kuopio 15 3 0.2
187 Hautala Aleksi Kempele 16 3 0.2
188 Kauppinen Isto Kouvola 1 2 2.0
189 Hakamäki Miika Koskenkorva 1 2 2.0
190 Huittinen Oskari Joensuu 3 2 0.7
191 Myllylä Pietari Oulu 3 2 0.7
192 Lahti Arttu Oulu 4 2 0.5
193 Lukkari Oskari Sotkamo 4 2 0.5
194 Kuronen Joonas Joensuu 5 2 0.4
195 Koskinen Jussi-Artturi Kankaanpää 5 2 0.4
196 Heikkala Ossi Vimpeli 6 2 0.3
197 Kolström Johan Joensuu 8 2 0.3
198 Rannanmäki Jukka Koskenkorva 9 2 0.2
199 Ali-Marttila Aaron Pöytyä 11 2 0.2
200 Ripatti Andreas Jokioinen 11 2 0.2
201 Saukkoranta Olli Vähäkyrö 11 2 0.2
202 Joensuu Aleksi Koskenkorva 11 2 0.2
203 Salovaara Juha Koskenkorva 12 2 0.2
204 Viitanen Janne Kankaanpää 12 2 0.2
205 Annala Joona Seinäjoki 13 2 0.2
206 Partanen Jussi Oulu 13 2 0.2
207 Hartikainen Pyry Joensuu 14 2 0.1
208 Vuorinen Leevi Koskenkorva 14 2 0.1
209 Kortteenperä Antti Kannus 15 2 0.1
210 Tokko Toomas Kouvola 1 1 1.0
211 Jaakkola Eemeli Seinäjoki 1 1 1.0
212 Timonen Joona Kitee 2 1 0.5
213 Utunen Teemu Kankaanpää 2 1 0.5
214 Mikkola Niko LippoPes 2 1 0.5
215 Kinanen Leevi Kouvola 4 1 0.3
216 Pihkala Aleksi Kouvola 4 1 0.3
217 Kaunisto Paavo Vimpeli 4 1 0.3
218 Kapanen Tero Joensuu 4 1 0.3
219 Vierula Antti-Jussi Seinäjoki 5 1 0.2
220 Kaipainen Roope Sotkamo 5 1 0.2
221 Karttunen Aleksi Kuopio 5 1 0.2
222 Rautiainen Leevi Joensuu 5 1 0.2
223 Kulmala Miikka Kankaanpää 6 1 0.2
224 Peltomäki Topias Seinäjoki 7 1 0.1
225 Kanala Antti Vimpeli 8 1 0.1
226 Jyrkkä Juho Kempele 8 1 0.1
227 Kiili Teemu Pöytyä 9 1 0.1
228 Lehikoinen Joni Kitee 10 1 0.1
229 Leino Topi Jokioinen 10 1 0.1
230 Repo Sami Sotkamo 11 1 0.1
231 Karppinen Eera-Matti Kempele 11 1 0.1
232 Ojala Joni Vähäkyrö 12 1 0.1
233 Makkonen Leevi Jokioinen 13 1 0.1
234 Huhtakangas Joonas Oulu 13 1 0.1
235 Kilpeläinen Olli Joensuu 14 1 0.1
236 Väisänen Valtteri Kitee 14 1 0.1
237 Ehto Niko Kankaanpää 14 1 0.1
238 Riihimäki Joonas Kannus 16 1 0.1
239 Hasu Aleksi Jokioinen 1 0 0.0
240 Hautala Saku Vähäkyrö 1 0 0.0
241 Harinen Matti Hyvinkää 1 0 0.0
242 Tertsunen Lasse Sotkamo 1 0 0.0
243 Hokkanen Antti Joensuu 1 0 0.0
244 Taijala Niki Vähäkyrö 1 0 0.0
245 Pyykkönen Elias Oulu 1 0 0.0
246 Wester Axel Oulu 1 0 0.0
247 Mäkelä Oskari Seinäjoki 1 0 0.0
248 Haapaniemi Akseli Seinäjoki 1 0 0.0
249 Viitala Julius Seinäjoki 1 0 0.0
250 Lehto Elias Hyvinkää 1 0 0.0
251 Heikkinen Jusa Kempele 1 0 0.0
252 Hämäläinen Santeri Kuopio 2 0 0.0
253 Tarvainen Eero Hyvinkää 2 0 0.0
254 Ala-Kasari Teppo Koskenkorva 2 0 0.0
255 Suvisalmi Aapeli Koskenkorva 2 0 0.0
256 Kinnunen Niklas Joensuu 2 0 0.0
257 Tomann Riku Koskenkorva 2 0 0.0
258 Ahjolahti Niklas Kankaanpää 2 0 0.0
259 Kauppila Oskari Kannus 2 0 0.0
260 Ahjolahti Aleksi Kankaanpää 2 0 0.0
261 Vertanen Jere Kuopio 2 0 0.0
262 Pelkonen Jere Sotkamo 3 0 0.0
263 Rosenberg Ilari Koskenkorva 3 0 0.0
264 Ikonen Mikael Joensuu 3 0 0.0
265 Mansikkamäki Aleksi Vähäkyrö 4 0 0.0
266 Kairamo Rasmus Kempele 4 0 0.0
267 Ruuskanen Ville Kuopio 7 0 0.0
268 Kaskiluoto Antti Pöytyä 9 0 0.0
269 Kalliomäki Nestori Jokioinen 9 0 0.0
270 Isohanni Eetu Kannus 9 0 0.0
271 Vuorio Valtteri Pöytyä 9 0 0.0
272 Patala Santeri LippoPes 10 0 0.0
273 Id Elias Kempele 12 0 0.0
274 Kankare Juho Pöytyä 13 0 0.0
275 Roman Paavali Oulu 13 0 0.0
276 Janatuinen Eetu Kempele 13 0 0.0
277 Väisänen Juuso Sotkamo 13 0 0.0
278 Pohjola Pietari Oulu 14 0 0.0
279 Hakoniemi Artturi Koskenkorva 14 0 0.0
280 Häyrynen Eemeli Oulu 16 0 0.0

bottom