Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-08-25 | Pori - Lapua | 1 - 0 (5-1, 3-3) | 8 | 0 | 1 | 35 (7-10-11-7) | 67 | 5 |
2006-08-28 | Lapua - Pori | 2 - 0 (2-1, 8-2) | 3 | 0 | 0 | 27 (9-8-7-3) | 60 | 7 |
2006-09-01 | Pori - Lapua | 2 - 0 (3-1, 3-2) | 6 | 0 | 0 | 28 (4-8-10-6) | 52 | 11 |
2006-09-04 | Pori - Kajaani | 2 - 1s (8-1, 4-5, 2-0) | 14 | 0 | 0 | 57 (13-14-16-14) | 75 | 15 |
2006-09-08 | Kajaani - Pori | 1 - 2k (2-3, 5-3, 0-0, 2-3) | 6 | 2 | 0 | 37 (13-10-10-4) | 76 | 9 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana